| Descrizione: | La Banca dati World Biographical Information System contiene biografie concise di 5,49 milioni di persone e 7,2 milioni di articoli biografici digitalizzati, tratti da opere pubblicate tra il sedicesimo e il ventunesimo secolo riguardanti personaggi provenienti da Africa, America del Nord, America Latina, Australia, Austria, Belgio, Cina, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Nuova Zelanda, Oceania, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Russia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria e Unione Sovietica. Gli articoli sono riprodotti come immagini facsimili. |
|---|---|
| Produttore: | K.G. Saur ; Thomson Gale Group |
| Copertura temporale: | Dal XVI sec. in avanti |
| Aggiornamento: | Annuale |
| Lingua interfaccia: | Italiano |
| Licenza: | La stampa e la copia del materiale recuperato sono consentite, in modo non sistematico, per uso personale di studio o di ricerca. Il materiale non puo' essere usato a scopo di lucro. Maggiori informazioni alla pagina Copyright and Disclaimer |
| Corsi attivati: | Vedi il calendario dei corsi e modalità di iscrizione.(http://www.unimi.it/ateneo/sba/banchedati/10890.htm) |
World Biographical Information Systems Online

