Postgraduate School of Cardiovascular Diseases (OLD)

Postgraduate Schools - Medicine, Healthcare, Dental Medicine
A.Y. 2018/2019
Course class
Classe per Scuola di specializzazione area sanitaria
Study area
Medicine and Healthcare
Courses list
Undefined
Courses or activities | Professor(s) | ECTS | Total hours | Language |
---|---|---|---|---|
Compulsory | ||||
Anatomia patologica tronco comune | 1 | 8 | Italian | |
Attivita' elettive (SECONDO ANNO) | 5 | Italian | ||
Cardiologia 2 | 5 | 40 | Italian | |
Ecg | 2 | 30 | Italian | |
Genetica medica | 1 | 8 | Italian | |
Informatica (SECONDO ANNO) | 2 | 16 | Italian | |
Statistica medica | 1 | 8 | Italian | |
Tirocinio della disciplina specifica della tipologia (SECONDO ANNO) | 43 | Italian |
Undefined
Courses or activities | Professor(s) | ECTS | Total hours | Language |
---|---|---|---|---|
Compulsory | ||||
Attivita' elettive (TERZO ANNO) | 5 | Italian | ||
Cardiologia 3 | 5 | 40 | Italian | |
Chirurgia toracica | 1 | 8 | Italian | |
Chirurgia vascolare | 1 | 15 | Italian | |
Ecografia cardiovascolare | 2 | 30 | Italian | |
Informatica (TERZO ANNO) | 3 | 24 | Italian | |
Malattie dell'apparato cardiovascolare tronco comune | 1 | 8 | Italian | |
Malattie dell'apparato respiratorio tronco comune | 1 | 8 | Italian | |
Reumatologia tronco comune | 1 | 8 | Italian | |
Tirocinio del tronco comune (TERZO ANNO) | 10 | Italian | ||
Tirocinio della disciplina specifica della tipologia (TERZO ANNO) | 30 | Italian |
Undefined
Courses or activities | Professor(s) | ECTS | Total hours | Language |
---|---|---|---|---|
Compulsory | ||||
Attivita' elettive (QUARTO ANNO) | 5 | Italian | ||
Cardiologia 4 | 5 | 40 | Italian | |
Chirurgia cardiaca (QUARTO ANNO) | 2 | Italian | ||
Endocrinologia tronco comune | 1 | 8 | Italian | |
Gastroenterologia tronco comune | 1 | 8 | Italian | |
Nefrologia tronco comune | 1 | 8 | Italian | |
Prova finale (QUARTO ANNO) | 5 | Italian | ||
Tirocinio del tronco comune (QUARTO ANNO) | 10 | Italian | ||
Tirocinio della disciplina specifica della tipologia (QUARTO ANNO) | 30 | Italian |
Undefined
Courses or activities | Professor(s) | ECTS | Total hours | Language |
---|---|---|---|---|
Compulsory | ||||
Attivita' elettive (QUINTO ANNO) | 5 | Italian | ||
Cardiologia 5 | 4 | 32 | Italian | |
Chirurgia cardiaca (QUINTO ANTO) | 1 | 8 | Italian | |
Dermatologia tronco comune | 1 | 8 | Italian | |
Emodinamica | 1 | 15 | Italian | |
Malattie del sangue tronco comune | 1 | 8 | Italian | |
Neuroradiologia tronco comune | 1 | 8 | Italian | |
Prova finale (QUINTO ANNO) | 10 | Italian | ||
Tirocinio della disciplina specifica della tipologia (QUINTO ANNO) | 26 | Italian | ||
Tirocinio tronco comune - emergenze e pronto soccorso | 10 | Italian |
Postgraduate schools
For graduates in Law, Dental Medicine, Humanities, Veterinary Medicine, Pharmacy, Mathematics and Physics