Postgraduate School of Hematology (OLD)

Postgraduate Schools - Medicine, Healthcare, Dental Medicine
A.Y. 2018/2019
Course class
Classe per Scuola di specializzazione area sanitaria
Study area
Medicine and Healthcare
Courses list
Undefined
Courses or activities | Professor(s) | ECTS | Total hours | Language |
---|---|---|---|---|
Compulsory | ||||
Anatomia umana | 1 | 8 | Italian | |
Biologia molecolare | 1 | 8 | Italian | |
Diagnostica per immagini tronco comune | 1 | 8 | Italian | |
Fisiologia | 1 | 8 | Italian | |
Malattie del sangue 1 | 5 | 40 | Italian | |
Malattie infettive tronco comune | 1 | 8 | Italian | |
Medicina interna tronco comune | 2 | 16 | Italian | |
Oncologia generale tronco comune | 1 | 8 | Italian | |
Patologia clinica tronco comune | 1 | 8 | Italian | |
Tirocinio della disciplina specifica della tipologia (PRIMO ANNO) | 11 | Italian | ||
Tirocinio tronco comune (PRIMO ANNO) | 35 | Italian |
Undefined
Courses or activities | Professor(s) | ECTS | Total hours | Language |
---|---|---|---|---|
Compulsory | ||||
Anatomia patologica tronco comune | 1 | 8 | Italian | |
Attivita' elettive (SECONDO ANNO) | 5 | Italian | ||
Genetica medica | 1 | 8 | Italian | |
Inglese | 2 | 16 | Italian | |
Malattie del sangue 2 | 5 | 40 | Italian | |
Statistica medica | 1 | 8 | Italian | |
Tirocinio della disciplina specifica della tipologia (SECONDO ANNO) | 45 | Italian |
Undefined
Courses or activities | Professor(s) | ECTS | Total hours | Language |
---|---|---|---|---|
Compulsory | ||||
Attivita' elettive (TERZO ANNO) | 5 | Italian | ||
Biochimica clinica | 1 | 8 | Italian | |
Informatica | 2 | 16 | Italian | |
Malattie del sangue 3 | 5 | 40 | Italian | |
Malattie dell'apparato cardiovascolare tronco comune | 1 | 8 | Italian | |
Malattie dell'apparato respiratorio tronco comune | 1 | 8 | Italian | |
Neurologia (TERZO ANNO) | 1 | Italian | ||
Psicologia | 1 | 8 | Italian | |
Reumatologia tronco comune | 1 | 8 | Italian | |
Tirocinio della disciplina specifica della tipologia (TERZO ANNO) | 32 | Italian | ||
Tirocinio tronco comune (TERZO ANNO) | 10 | Italian |
Undefined
Courses or activities | Professor(s) | ECTS | Total hours | Language |
---|---|---|---|---|
Compulsory | ||||
Attivita' elettive (QUARTO ANNO) | 5 | Italian | ||
Endocrinologia tronco comune | 1 | 8 | Italian | |
Gastroenterologia tronco comune | 1 | 8 | Italian | |
Malattie del sangue 4 | 5 | 40 | Italian | |
Nefrologia tronco comune | 1 | 8 | Italian | |
Neurologia (QUARTO ANNO) | 2 | Italian | ||
Prova finale (QUARTO ANNO) | 5 | Italian | ||
Tirocinio della disciplina specifica della tipologia (QUARTO ANNO) | 30 | Italian | ||
Tirocinio tronco comune (QUARTO ANNO) | 10 | Italian |
Undefined
Courses or activities | Professor(s) | ECTS | Total hours | Language |
---|---|---|---|---|
Compulsory | ||||
Anestesiologia | 1 | 8 | Italian | |
Attivita' elettive (QUINTO ANNO) | 5 | Italian | ||
Dermatologia tronco comune | 1 | 8 | Italian | |
Malattie del sangue 5 | 4 | 32 | Italian | |
Malattie del sangue tronco comune | 1 | 8 | Italian | |
Neuroradiologia tronco comune | 1 | 8 | Italian | |
Prova finale (QUINTO ANNO) | 10 | Italian | ||
Tirocinio della disciplina specifica della tipologia (QUINTO ANNO) | 27 | Italian | ||
Tirocinio tronco comune - emergenze pronto soccorso (QUINTO ANNO) | 10 | Italian |
Postgraduate schools
For graduates in Law, Dental Medicine, Humanities, Veterinary Medicine, Pharmacy, Mathematics and Physics