Indicatore di tempestività dei pagamenti
In questa sezione è possibile trovare, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013, gli indicatori dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, definiti e pubblicati in base alle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 22 settembre 2014, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici, individuati per ciascun anno.
Indicatori
Indicatore | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti | 3,17 | 21,63 | 13,26 | 13,62 | 7,93 | |
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti riferito al periodo gennaio-marzo | -8,47 | 19,20 | 26,13 | 10,71 | 3,84 | |
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti riferito al periodo aprile-giugno | 12,29 | 24,12 | 11,66 | 14,07 | 18,14 | |
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti riferito al periodo luglio-settembre | -1,14 | 21,21 | 9,18 | 17,22 | 9,71 | |
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti riferito al periodo ottobre-dicembre | 4,99 | 21,58 | 5,86 | 12,78 | 2,48 |
Ultima modifica:
Lunedì, 22 Febbraio, 2021 - 09:30