Tabella di prova
Sottotitolo
| Prima riga prima colonna Prima riga seconda colonna | Prima riga terza colonna | Prima riga quarta colonna | Prima riga quinta colonna | Prima riga sesta colonna | |
|---|---|---|---|---|---|
| Seconda riga prima colonna | Seconda riga seconda colonna | Seconda riga terza colonna | Seconda riga quarta colonna | Seconda riga quinta colonna | Seconda riga sesta colonna |
| gg | |||||
| Terza riga prima colonna | Terza riga seconda colonna | Terza riga terza colonna | terza riga quarta colonna | Terza riga quinta colonna | Terza riga sesta colonna |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 e 2 | 3 | 4 | |
| 5 e 9 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | 11 | 12 | |
| Name | Titles | Life | Wikipedia link |
|---|---|---|---|
| Katherine Johnson | physicist, space scientist, mathematician | 1918-present | https://en.wikipedia.org/wiki/Katherine_Johnson |
| Cecilia Payne | astrophysicist, astronomer | 1900-1979 | https://en.wikipedia.org/wiki/Cecilia_Payne-Gaposchkin |
| Margaret Hamilton | computer scientist, systems engineer | 1936-present | https://en.wikipedia.org/wiki/Margaret_Hamilton_(scientist) |
| Inge Lehman | seismologist, geophysicist | 1888-1993 | https://en.wikipedia.org/wiki/Inge_Lehmann |
| Name | Titles | Life | Wikipedia link |
|---|---|---|---|
| Katherine Johnson | physicist, space scientist, mathematician | 1918-present | Wikipedia page on Katherine Johnson |
| Cecilia Payne | astrophysicist, astronomer | 1900-1979 | Wikipedia page on Cecilia Payne |
| Margaret Hamilton | computer scientist, systems engineer | 1936-present | Wikipedia page on Margaret Hamilton |
| Inge Lehman | seismologist, geophysicist | 1888-1993 | Wikipedia page on Inge Lehman |
tabella node 237
|
MENSA |
LOCALITA' |
INDIRIZZO |
PREZZO PER IL PASTO INTERO |
|
Festa del Perdono |
MILANO |
Via Festa del Perdono, 7 |
5,73 |
|
Bar via Conservatorio |
MILANO |
Via Conservatorio, 7 |
4,75 |
|
L.I.T.A. |
SEGRATE |
Via F.lli Cervi, 93 |
5,73 |
|
S. Sofia |
MILANO |
Via S. Sofia, 9 |
6,20 |
|
Valvassori Peroni |
MILANO |
Via C. Valvassori Peroni, 21 |
6,20 |
tabella node 12678
| Area disciplinare | Approvazione del tutor | Riconoscimento CFU (solo per tirocini attivati tramite il COSP) |
|---|---|---|
| Area disciplinare | Approvazione del tutor | Riconoscimento CFU |