Master in global health/salute globale - secondo livello

Master di secondo livello
A.A. 2025/2026
Area
Sanitaria
Coordinatore Master
Il master in Global Health/Salute globale, organizzato con il sostegno di Intesa Sanpaolo S.p.A., ha come fine quello di approfondire lo studio delle grandi problematiche di salute globale, in un'ottica multidisciplinare ed internazionale. Il corso intende fornire al discente le basi fondamentali per comprendere ed analizzare i problemi sanitari, con un focus sui determinanti economici e sociali di malattia o salute e identificare soluzioni innovative che trascendono gli approcci settoriali nella direzione di interventi multi-disciplinari. Il corso è erogato interamente in lingua inglese e in modalità e-learning.
Il master sarà attivato nel primo semestre dell'a.a. 2025/2026 e si articolerà in 249 ore (25 CFU) di didattica frontale e 277 ore (20 CFU) di altre forme di addestramento. Completano le attività, 250 ore (10 CFU) di tirocinio e una prova finale (5 CFU) che consiste nella preparazione e discussione di una tesi. All'insieme delle attività del corso verrà riconosciuto un totale di 60 cfu.
È previsto un contributo di iscrizione di importo pari a euro 6.516,00 comprensivo della quota assicurativa.
Il master sarà attivato nel primo semestre dell'a.a. 2025/2026 e si articolerà in 249 ore (25 CFU) di didattica frontale e 277 ore (20 CFU) di altre forme di addestramento. Completano le attività, 250 ore (10 CFU) di tirocinio e una prova finale (5 CFU) che consiste nella preparazione e discussione di una tesi. All'insieme delle attività del corso verrà riconosciuto un totale di 60 cfu.
È previsto un contributo di iscrizione di importo pari a euro 6.516,00 comprensivo della quota assicurativa.
Il corso si rivolge ai possessori di laurea magistrale e a ciclo unico ex D.M. 270/2004.
Le possibilità lavorative spaziano dal settore pubblico locale e nazionale (ministeri della salute, degli affari esteri, della cooperazione etc) a quello internazionale (agenzie ONU), dal settore non-governativo alle partnership pubblico-private con un ruolo di finanziamento internazionale, fino al settore privato e dell'industria collegati alla salute.
- Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirurgica e dei Trapianti
via Francesco Sforza n. 35, 20122 Milano
https://www.machresearch.it/
[email protected] - Per informazioni amministrative su domande di ammissione, immatricolazioni, pagamenti, pergamena finale contattaci online tramite la piattaforma InformaStudenti > Categoria PostLaurea > Master
https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/segreterie-informastudenti
Elenco insegnamenti
Periodo non definito
Attività formative | Docente/i | Crediti | Ore totali | Lingua |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Advocacy and communication for global health promotion | 1 | 10 | Inglese | |
Advocacy and communication for global health promotion: esercitazioni | 1 | 14 | Inglese | |
Essentials of health economics | 1 | 11 | Inglese | |
Essentials of health economics | 2 | 13 | Inglese | |
Final examination | 5 | Italiano | ||
Global burden of disease | 1 | 10 | Inglese | |
Global burden of disease: esercitazioni e case studies | 1 | 14 | Inglese | |
Global health and the law: international and national regulations | 1 | 10 | Inglese | |
Global health and the law: international and national regulations: esercitazioni e seminario | 1 | 14 | Inglese | |
Global health at the human-animal-ecosystem interface | 1 | 9 | Inglese | |
Global health at the human-animal-ecosystem interface | 2 | 20 | Inglese | |
Global health challenges | 1 | 14 | Inglese | |
Global health challenges | 1 | 12 | Inglese | |
Global health diplomacy, governance and policies | 1 | 10 | Inglese | |
Global health diplomacy, governance and policies: esercitazioni | 1 | 14 | Inglese | |
Global infectious challenges | 1 | 11 | Inglese | |
Global infectious challenges | 1 | 16 | Inglese | |
Health data generation, analysis and use | 1 | 18 | Italiano | |
Health data generation, analysis and use | 2 | 20 | Italiano | |
Health system, universal coverage, social protection, non | 1 | 14 | Inglese | |
Health system, universal coverage, social protection, non-state sector | 1 | 10 | Inglese | |
Innovations in global health: the "omics" and digital health | 1 | 10 | Inglese | |
Innovations in global health: the "omics" and digital health | 1 | 14 | Inglese | |
International cooperation and humanitarian action as tools in global health | 1 | 10 | Inglese | |
International cooperation and humanitarian action as tools in global health: seminari | 1 | 14 | Inglese | |
Introduction to global health | 1 | 11 | Inglese | |
Introduction to global health | 1 | 15 | Inglese | |
Principles of health management | 1 | 13 | Inglese | |
Principles of health management | 2 | 17 | Inglese | |
Quantitative methods in global health - epidemiology & biostatistics | 2 | 28 | Inglese | |
Quantitative methods in global health - epidemiology & biostatistics | 2 | 20 | Inglese | |
Research, evidence and policy making | 2 | 20 | Inglese | |
Research, evidence and policy making: esercitazioni | 2 | 28 | Inglese | |
Social and economic determinants of health | 1 | 14 | Inglese | |
Social and economic determinants of health | 1 | 10 | Inglese | |
The un sustainable development goals (SDGs) | 1 | 18 | Inglese | |
The un sustainable development goals (SDGs) | 2 | 20 | Inglese | |
Training internship | 3 | 75 | Italiano | |
Training internship | 7 | 175 | Italiano |
Immatricolazione
Bando di ammissione
Il bando di ammissione non è ancora stato pubblicato. Una volta disponibile consultalo per scoprire le date e i contenuti del test e tutte le informazioni su come iscriverti.
Domanda di ammissione: le scadenze di presentazione della domanda verranno pubblicate prossimamente.
Il bando di ammissione è in corso di definizione