Medicina e chirurgia - Polo San Paolo
Gli obiettivi specifici dei corsi preclinici clinici sono definiti, prioritariamente, sulla base dei seguenti criteri:
- rilevanza di ciascun obiettivo nel quadro della biologia umana;
- propedeuticità di ciascun obiettivo rispetto a specifiche tematiche cliniche.
Gli obiettivi specifici dei corsi clinici sono definiti, prioritariamente, sulla base dei seguenti criteri:
- prevalenza epidemiologica, urgenza di intervento, possibilità di intervento, gravità, esemplarità didattica;
- valorizzazione della frequenza in ambulatori della struttura sanitaria, almeno quanto dei reparti ospedalieri;
- valorizzazione del rapporto con il paziente, anche sotto l'aspetto psicologico;
- valutazione degli effetti avversi o di qualsiasi altro problema correlato all'uso dei medicinali (Farmacovigilanza), per assicurare un rapporto beneficio/rischio favorevole per la popolazione;
- valutazione delle differenze associate al genere (Medicina di genere), con il fine ultimo di garantire ad ogni persona, sia uomo sia donna, la migliore cura.
Tali obiettivi integrano i 5 descrittori di Dublino (Descrittori europei) con quanto proposto dall'Institute for International Medical Education (IIME) e da "The TUNING Project (Medicine)? Learning Outcomes/Competences for Undergraduate Medical Education in Europe". Inoltre, sono del
tutto coerenti con quanto indicato dal "core curriculum" per la laurea magistrale in Medicina e Chirurgia proposto a livello nazionale dalla Conferenza dei Presidenti dei CdLM italiani.
II medico-chirurgo può svolgere attività in vari ruoli ed ambiti professionali clinici, sanitari e biomedici. Gli sbocchi occupazionali prevedono:
a) attività presso strutture del servizio sanitario nazionale, in Enti pubblici e aziende statali (necessario diploma di Scuola di specializzazione medica);
b) attività di ricerca nei settori della medicina clinici o preclinici, sia nell'ambito di una carriera universitaria sia in Enti di ricerca (raccomandabile conseguire Dottorato di ricerca dopo la laurea);
c) attività come libero professionista (necessario diploma di Scuola di specializzazione medica per esercitare come Specialista e completamento del corso di formazione in Medicina generale per esercitare come Medico di base).
L'esercizio della professione è regolato dalle leggi dello Stato.
L'iscrizione al primo semestre - denominato semestre filtro - sarà libera.
Il semestre filtro si svolgerà tra settembre e novembre e prevede tre insegnamenti a frequenza obbligatoria:
- Chimica e propedeutica biochimica;
- Fisica;
- Biologia.
Al termine delle lezioni, sono previsti due appelli d?esame nazionali, uguali per tutte le sedi:
- Primo appello: 20 novembre 2025
- Secondo appello: 10 dicembre 2025
Per immatricolarsi al corso di laurea in Medicina e Chirurgia sarà necessario aver superato tutti e tre gli esami con una votazione minima di 18/30 e risultare collocati in posizione utile nella graduatoria nazionale di merito.
Per ulteriori informazioni consulta la pagina https://www.unimi.it/it/studiare/immatricolarsi-e-iscriversi/medicina-odontoiatria-e-veterinaria-accesso-e-semestre-filtro
Obblighi formativi aggiuntivi (OFA) - Lingua inglese Livello B2:
Per assolvere l'OFA di inglese e sostenere l'esame di lingua inglese previsto dal piano di studio è richiesta la conoscenza della lingua inglese di livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER).
Le modalità operative dell'accertamento dell'OFA di inglese saranno rese disponibili una volta concluso l'iter parlamentare di riforma dell'accesso programmato alla Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia.
Iscrizione
La nuova modalità di accesso ai corsi di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria prevede l'iscrizione al primo semestre, cosiddetto semestre filtro, con l'erogazione di tre insegnamenti - Chimica e propedeutica biochimica, Fisica e Biologia - da 6 Crediti Formativi Universitari (CFU) ciascuno.
Al termine del semestre filtro sono previsti due appelli d'esame per ciascun insegnamento e sulla base del punteggio conseguito negli esami del semestre filtro, il Ministero dell'Università e Ricerca redige una graduatoria di merito nazionale con l'elenco degli ammessi al secondo semestre del corso.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Biologia | 6 | 75 | Italiano | BIO/13 |
| Chimica e propedeutica biochimica | 6 | 75 | Italiano | BIO/10 |
| Fisica | 6 | 75 | Italiano | FIS/07 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Anatomia umana 1 | 8 | 103.5 | Italiano | BIO/16 |
| Anatomia umana 1 (Attività professionalizzante) | 1 | 25 | Italiano | BIO/16 |
| Basi molecolari della vita (1° anno) | 6 | 75 | Italiano | BIO/10 |
| Istologia ed embriologia | 7 | 94.5 | Italiano | BIO/17 |
| Medical humanities | 4 | 50 | Italiano | M-FIL/02 MED/02 |
| - Filosofia della scienza | 3 | 37.5 | M-FIL/02 | |
| - Storia della medicina | 1 | 12.5 | MED/02 | |
| Medical humanities (Attività professionalizzante) | 1 | 25 | Italiano | MED/09 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Urgenze ed emergenze medico chirurgiche (2° anno) (Attività professionalizzante) | 1 | 25 | Italiano | MED/41 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Anatomia umana 2 | 9 | 112.5 | Italiano | BIO/16 |
| Basi molecolari della vita (2° anno) | 9 | 112.5 | Italiano | BIO/10 BIO/11 |
| - Biochimica | 6 | 75 | BIO/10 | |
| - Biologia molecolare | 3 | 37.5 | BIO/11 | |
| Genetica | 4 | 50 | Italiano | MED/03 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Clinica medica (2° anno) | 1 | 12.5 | Italiano | M-PED/01 |
| Clinica medica (2° anno) (Attività professionalizzante) | 1 | 25 | Italiano | MED/09 |
| Fisiologia umana (2° anno) | 9 | 112.5 | Italiano | BIO/09 |
| Immunologia e immunopatologia generale | 5 | 62.5 | Italiano | MED/04 |
| Inglese medico scientifico | 3 | 60 | Italiano | NN |
| Patologia e fisiopatologia generale | 8 | 100 | Italiano | MED/04 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Anatomia patologica (3° anno) | 2 | 25 | Italiano | MED/08 |
| Semeiotica e patologia degli apparati 1 | 16 | 200 | Italiano | MED/09 MED/10 MED/11 MED/14 MED/18 MED/24 |
| - Chirurgia generale | 1 | 12.5 | MED/18 | |
| - Malattie dell'apparato cardiovascolare | 5 | 62.5 | MED/11 | |
| - Malattie dell'apparato respiratorio | 4 | 50 | MED/10 | |
| - Medicina interna | 1 | 12.5 | MED/09 | |
| - Nefrologia | 4 | 50 | MED/14 | |
| - Urologia | 1 | 12.5 | MED/24 | |
| Semeiotica e patologia degli apparati 1 (Attività professionalizzante) | 6 | 150 | Italiano | MED/09 MED/10 MED/11 MED/14 MED/18 |
| - Chirurgia generale | 1 | 25 | MED/18 | |
| - Malattie apparato cardiovascolare | 1 | 25 | MED/11 | |
| - Malattie dell'apparato respiratorio | 1 | 25 | MED/10 | |
| - Medicina interna | 2 | 50 | MED/09 | |
| - Nefrologia | 1 | 25 | MED/14 | |
| Facoltativo | ||||
| Microbiologia (Att. Prof) - microbiologia e microbiologia clinica | 1 | 25 | Italiano | MED/07 |
| Semeiotica e patologia degli apparati 1 (Att. Prof) - malattie app. respiratorio | 3 | 75 | Italiano | MED/10 |
| Semeiotica e patologia degli apparati 1 (Att. Prof) - malattie apparato cardiovascolare | 3 | 75 | Italiano | MED/11 |
| Semeiotica e patologia degli apparati 1 (Att. Prof) - nefrologia | 3 | 75 | Italiano | MED/14 |
| Semeiotica e patologia degli apparati 1 (Att. Prof) - urologia | 3 | 75 | Italiano | MED/24 |
| Statistica e valutazione dell'evidenza in medicina (Att. Prof) - statistica medica | 1 | 25 | Italiano | MED/01 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Fisiologia umana (3° anno) | 8 | 100 | Italiano | BIO/09 |
| Microbiologia | 6 | 75 | Italiano | MED/07 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Comunicazione e relazione in medicina (3° anno) | 4 | 50 | Italiano | M-PSI/01 M-PSI/08 |
| - Psicologia clinica | 3 | 37.5 | M-PSI/08 | |
| - Psicologia generale | 1 | 12.5 | M-PSI/01 | |
| Farmacologia medica (3° anno) | 4 | 50 | Italiano | BIO/14 |
| Statistica e valutazione dell'evidenza in medicina | 7 | 87.5 | Italiano | MED/01 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Comunicazione e relazione in medicina (4° anno) | 2 | 25 | Italiano | M-PSI/08 |
| Specialità medico chirurgiche | 7 | 87.5 | Italiano | MED/28 MED/29 MED/30 MED/31 |
| - Chirurgia maxillo facciale | 1 | 12.5 | MED/29 | |
| - Malattie apparato visivo | 2 | 25 | MED/30 | |
| - Malattie odontostomatologiche | 1 | 12.5 | MED/28 | |
| - Otorinolaringoiatria | 3 | 37.5 | MED/31 | |
| Specialità medico chirurgiche (Attività professionalizzante) | 2 | 50 | Italiano | MED/30 MED/31 |
| - Malattie apparato visivo | 1 | 25 | MED/30 | |
| - Otorinolaringoiatria | 1 | 25 | MED/31 | |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Diagnostica per immagini e radioterapia | 5 | 62.5 | Italiano | MED/36 |
| Diagnostica per immagini e radioterapia (Attività professionalizzante) | 1 | 25 | Italiano | MED/36 |
| Sanità pubblica | 7 | 87.5 | Italiano | MED/42 SECS-P/07 |
| - Economia aziendale | 1 | 12.5 | SECS-P/07 | |
| - Igiene generale e applicata | 6 | 75 | MED/42 | |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Clinica psichiatrica e discipline del comportamento | 5 | 62.5 | Italiano | M-PSI/08 MED/25 |
| - Psichiatria | 4 | 50 | MED/25 | |
| - Psicologia clinica | 1 | 12.5 | M-PSI/08 | |
| Clinica psichiatrica e discipline del comportamento (Attività professionalizzante) | 1 | 25 | Italiano | MED/25 |
| Malattie del sistema nervoso | 8 | 87.5 | Italiano | MED/26 MED/27 MED/34 |
| - Medicina fisica e riabilitativa | 2 | 12.5 | MED/34 | |
| - Neurochirurgia | 1 | 12.5 | MED/27 | |
| - Neurologia | 5 | 62.5 | MED/26 | |
| Malattie del sistema nervoso (Attività professionalizzante) | 2 | 50 | Italiano | MED/26 |
| Medicina di laboratorio | 4 | 50 | Italiano | BIO/12 MED/05 MED/07 |
| - Biochimica clinica | 2 | 25 | BIO/12 | |
| - Microbiologia e microbiologia clinica | 1 | 12.5 | MED/07 | |
| - Patologia clinica | 1 | 12.5 | MED/05 | |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Clinica ortopedica e traumatologica | 6 | 75 | Italiano | M-EDF/01 MED/33 MED/34 |
| - Malattie apparato locomotore | 4 | 50 | MED/33 | |
| - Medicina fisica e riabilitazione | 1 | 12.5 | MED/34 | |
| - Metodi e didattiche delle attività motorie | 1 | 12.5 | M-EDF/01 | |
| Clinica ortopedica e traumatologica (Attività professionalizzante) | 1 | 25 | Italiano | MED/33 |
| Clinica ostetrico ginecologica | 5 | 62.5 | Italiano | MED/40 |
| Clinica ostetrico ginecologica (Attività professionalizzante) | 1 | 25 | Italiano | MED/40 |
| Medicina del lavoro | 6 | 75 | Italiano | MED/44 |
| Tirocinio pratico-valutativo - area chirurgica | 5 | 100 | Italiano | NN |
| Tirocinio pratico-valutativo - area medica | 5 | 100 | Italiano | NN |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Tirocinio pratico-valutativo - medicina generale | 5 | 100 | Italiano | NN |
| Facoltativo | ||||
| Pediatria (Att. Prof.) - neuropsichiatria infantile | 3 | 75 | Italiano | MED/39 |
| Pediatria (Att. Prof.) - pediatria generale e specialistica | 3 | 75 | Italiano | MED/38 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Clinica chirurgica (6° anno) (Attività professionalizzante) | 1 | 25 | Italiano | MED/18 |
| Clinica chirurgica e terapia chirurgica (6° anno) | 3 | 37.5 | Italiano | MED/18 |
| Clinica medica (6° anno) | 3 | 37.5 | Italiano | MED/09 |
| Clinica medica (6° anno) (Attività professionalizzante) | 1 | 12.5 | Italiano | MED/09 |
| Medicina legale | 5 | 62.5 | Italiano | MED/43 |
| Pediatria generale e specialistica | 5 | 62.5 | Italiano | MED/38 MED/39 |
| - Neuropsichiatria infantile | 1 | 12.5 | MED/39 | |
| - Pediatria generale e specialistica | 4 | 50 | MED/38 | |
| Pediatria generale e specialistica (Attività professionalizzante) | 1 | 25 | Italiano | MED/38 |
| Urgenze ed emergenze medico chirurgiche (6° anno) | 4 | 50 | Italiano | MED/09 MED/18 MED/41 |
| - Anestesiologia | 2 | 25 | MED/41 | |
| - Chirurgia generale | 1 | 12.5 | MED/18 | |
| - Medicina interna | 1 | 12.5 | MED/09 | |
| Facoltativo | ||||
| Indirizzo 1 (Primary care) | 10 | 125 | Italiano | MED/09 MED/25 MED/28 MED/30 MED/31 MED/38 MED/39 MED/40 MED/45 |
| - Ginecologia | 1 | 12.5 | MED/40 | |
| - Malattie dell'apparato visivo | 1 | 12.5 | MED/30 | |
| - Malattie odontostomatologiche | 1 | 12.5 | MED/28 | |
| - Medicina interna | 2 | 25 | MED/09 | |
| - Neuropsichiatria infantile | 1 | 12.5 | MED/39 | |
| - Otorinolaringoiatria | 1 | 12.5 | MED/31 | |
| - Pediatria | 1 | 12.5 | MED/38 | |
| - Psichiatria | 1 | 12.5 | MED/25 | |
| - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche | 1 | 12.5 | MED/45 | |
| Indirizzo 10 (Immunemediated diseases) | 10 | 125 | Italiano | MED/04 MED/07 MED/08 MED/09 MED/12 MED/13 MED/14 MED/16 MED/17 MED/26 |
| - Anatomia patologica | 1 | 12.5 | MED/08 | |
| - Clinica delle malattie infettive | 1 | 12.5 | MED/17 | |
| - Endocrinologia | 1 | 12.5 | MED/13 | |
| - Gastroenterologia | 1 | 12.5 | MED/12 | |
| - Medicina interna | 1 | 12.5 | MED/09 | |
| - Microbiologia | 1 | 12.5 | MED/07 | |
| - Nefrologia | 1 | 12.5 | MED/14 | |
| - Neurologia | 1 | 12.5 | MED/26 | |
| - Patologia generale | 1 | 12.5 | MED/04 | |
| - Reumatologia | 1 | 12.5 | MED/16 | |
| Indirizzo 2 (Cancer) | 10 | 125 | Italiano | MED/04 MED/06 MED/08 MED/10 MED/12 MED/15 MED/36 MED/38 |
| - Anatomia patologica | 1 | 12.5 | MED/08 | |
| - Diagnostica per immagini e radioterapia | 1 | 12.5 | MED/36 | |
| - Gastroenterologia | 1 | 12.5 | MED/12 | |
| - Malattie del sangue | 1 | 12.5 | MED/15 | |
| - Malattie dell'apparato respiratorio | 1 | 12.5 | MED/10 | |
| - Oncologia | 3 | 37.5 | MED/06 | |
| - Patologia generale | 1 | 12.5 | MED/04 | |
| - Pediatria generale e specialistica | 1 | 12.5 | MED/38 | |
| Indirizzo 3 (Community-based and lifestile medicine) | 10 | 125 | Italiano | BIO/09 MED/03 MED/06 MED/09 MED/25 MED/34 MED/35 MED/38 MED/40 |
| - Dermatologia | 1 | 12.5 | MED/35 | |
| - Fisiologia | 1 | 12.5 | BIO/09 | |
| - Genetica medica | 1 | 12.5 | MED/03 | |
| - Ginecologia | 1 | 12.5 | MED/40 | |
| - Medicina fisica e della riabilitazione | 2 | 25 | MED/34 | |
| - Medicina interna | 1 | 12.5 | MED/09 | |
| - Oncologia | 1 | 12.5 | MED/06 | |
| - Pediatria | 1 | 12.5 | MED/38 | |
| - Psichiatria | 1 | 12.5 | MED/25 | |
| Indirizzo 4 (Medicine and surgery for weak subjects) | 10 | 125 | Italiano | MED/09 MED/11 MED/17 MED/18 MED/25 MED/28 MED/33 MED/44 MED/45 |
| - Chirurgia generale | 1 | 12.5 | MED/18 | |
| - Clinica delle malattie infettive | 1 | 12.5 | MED/17 | |
| - Malattie dell'apparato cardiovascolare | 2 | 25 | MED/11 | |
| - Malattie dell'apparato locomotore | 1 | 12.5 | MED/33 | |
| - Malattie odontostomatologiche | 1 | 12.5 | MED/28 | |
| - Medicina del lavoro | 1 | 12.5 | MED/44 | |
| - Medicina interna | 1 | 12.5 | MED/09 | |
| - Psichiatria | 1 | 12.5 | MED/25 | |
| - Scienze infermieristiche, generali, cliniche e pediatriche | 1 | 12.5 | MED/45 | |
| Indirizzo 5 (Robotic and mini-invasive surgery) | 10 | 125 | Italiano | BIO/16 MED/18 MED/21 MED/24 MED/31 MED/36 MED/40 MED/41 |
| - Anatomia umana | 1 | 12.5 | BIO/16 | |
| - Anestesiologia | 1 | 12.5 | MED/41 | |
| - Chirurgia generale | 3 | 37.5 | MED/18 | |
| - Chirurgia toracica | 1 | 12.5 | MED/21 | |
| - Diagnostica per immagini e radioterapia | 1 | 12.5 | MED/36 | |
| - Ginecologia | 1 | 12.5 | MED/40 | |
| - Otorinolaringoiatria | 1 | 12.5 | MED/31 | |
| - Urologia | 1 | 12.5 | MED/24 | |
| Indirizzo 6 (Genetics and rare diseases) | 10 | 125 | Italiano | MED/03 MED/10 MED/13 MED/14 MED/17 MED/26 MED/30 MED/38 MED/39 |
| - Clinica delle malattie infettive | 1 | 12.5 | MED/17 | |
| - Endocrinologia | 1 | 12.5 | MED/13 | |
| - Genetica medica | 2 | 25 | MED/03 | |
| - Malattie dell'apparato respiratorio | 1 | 12.5 | MED/10 | |
| - Malattie dell'apparato visivo | 1 | 12.5 | MED/30 | |
| - Nefrologia | 1 | 12.5 | MED/14 | |
| - Neurologia | 1 | 12.5 | MED/26 | |
| - Neuropsichiatria infantile | 1 | 12.5 | MED/39 | |
| - Pediatria generale e specialistica | 1 | 12.5 | MED/38 | |
| Indirizzo 7 (Head/Neck) | 10 | 125 | Italiano | BIO/09 BIO/16 MED/13 MED/26 MED/27 MED/28 MED/30 MED/31 MED/37 MED/38 |
| - Anatomia umana | 1 | 12.5 | BIO/16 | |
| - Endocrinologia | 1 | 12.5 | MED/13 | |
| - Fisiologia umana | 1 | 12.5 | BIO/09 | |
| - Malattie dell'apparato visivo | 1 | 12.5 | MED/30 | |
| - Malattie odontostomatologiche | 1 | 12.5 | MED/28 | |
| - Neurochirurgia | 1 | 12.5 | MED/27 | |
| - Neurologia | 1 | 12.5 | MED/26 | |
| - Neuroradiologia | 1 | 12.5 | MED/37 | |
| - Otorinolaringoiatria | 1 | 12.5 | MED/31 | |
| - Pediatria generale e specialistica | 1 | 12.5 | MED/38 | |
| Indirizzo 8 (Mental Health) | 10 | 125 | Italiano | BIO/14 MED/17 MED/25 MED/26 MED/37 MED/39 MED/43 MED/48 |
| - Clinica delle malattie infettive | 1 | 12.5 | MED/17 | |
| - Farmacologia | 1 | 12.5 | BIO/14 | |
| - Medicina legale | 1 | 12.5 | MED/43 | |
| - Neurologia | 1 | 12.5 | MED/26 | |
| - Neuropsichiatria | 2 | 25 | MED/39 | |
| - Neuroradiologia | 1 | 12.5 | MED/37 | |
| - Psichiatria | 2 | 25 | MED/25 | |
| - Scienze infermieristiche e tecniche neuro-psichiatriche e riabilitative | 1 | 12.5 | MED/48 | |
| Indirizzo 9 (Metabolic diseases) | 10 | 125 | Italiano | BIO/09 MED/03 MED/09 MED/12 MED/13 MED/14 MED/26 MED/38 MED/45 |
| - Endocrinologia | 2 | 25 | MED/13 | |
| - Fisiologia | 1 | 12.5 | BIO/09 | |
| - Gastroenterologia | 1 | 12.5 | MED/12 | |
| - Genetica medica | 1 | 12.5 | MED/03 | |
| - Medicina interna | 1 | 12.5 | MED/09 | |
| - Nefrologia | 1 | 12.5 | MED/14 | |
| - Neurologia | 1 | 12.5 | MED/26 | |
| - Pediatria generale e specialistica | 1 | 12.5 | MED/38 | |
| - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche | 1 | 12.5 | MED/45 | |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Indirizzo 1 (Primary care) (Attività professionalizzante) | 4 | 100 | Italiano | M-PSI/08 MED/10 MED/30 MED/47 |
| - Malattie dell'apparato respiratorio | 1 | 25 | MED/10 | |
| - Malattie dell'apparato visivo | 1 | 25 | MED/30 | |
| - Psicologia clinica | 1 | 25 | M-PSI/08 | |
| - Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche | 1 | 25 | MED/47 | |
| Indirizzo 10 (Immunemediated diseases) (Attività professionalizzante) | 4 | 100 | Italiano | BIO/11 MED/04 MED/08 MED/35 |
| - Anatomia patologica | 1 | 25 | MED/08 | |
| - Biologia molecolare | 1 | 25 | BIO/11 | |
| - Malattie cutanee e veneree | 1 | 25 | MED/35 | |
| - Patologia generale | 1 | 25 | MED/04 | |
| Indirizzo 2 (Cancer) (Attività professionalizzante) | 4 | 100 | Italiano | BIO/10 M-PSI/08 MED/18 MED/41 |
| - Anestesiologia | 1 | 25 | MED/41 | |
| - Biochimica | 1 | 25 | BIO/10 | |
| - Chirurgia generale | 1 | 25 | MED/18 | |
| - Psicologia clinica | 1 | 25 | M-PSI/08 | |
| Indirizzo 3 (Community-based and lifestile medicine) (Attività professionalizzante) | 4 | 100 | Italiano | M-EDF/01 M-PSI/01 MED/01 MED/13 |
| - Endocrinologia | 1 | 25 | MED/13 | |
| - Metodi e didattiche delle attività motorie | 1 | 25 | M-EDF/01 | |
| - Psicologia generale | 1 | 25 | M-PSI/01 | |
| - Statistica Medica | 1 | 25 | MED/01 | |
| Indirizzo 4 (Medicine and surgery for weak subjects) (Attività professionalizzante) | 4 | 100 | Italiano | M-PSI/08 MED/10 MED/34 MED/41 |
| - Anestesiologia | 1 | 25 | MED/41 | |
| - Malattie dell'apparato respiratorio | 1 | 25 | MED/10 | |
| - Medicina fisica e riabilitativa | 1 | 25 | MED/34 | |
| - Psicologia clinica | 1 | 25 | M-PSI/08 | |
| Indirizzo 5 (Robotic and mini-invasive surgery) (Attività professionalizzante) | 4 | 100 | Italiano | ING-INF/06 MED/21 MED/24 MED/29 |
| - Bioingegneria | 1 | 25 | ING-INF/06 | |
| - Chirurgia maxillo-facciale | 1 | 25 | MED/29 | |
| - Chirurgia toracica | 1 | 25 | MED/21 | |
| - Urologia | 1 | 25 | MED/24 | |
| Indirizzo 6 (Genetics and rare diseases) (Attività professionalizzante) | 4 | 100 | Italiano | BIO/10 BIO/13 MED/38 MED/40 |
| - Biochimica | 1 | 25 | BIO/10 | |
| - Biologia applicata | 1 | 25 | BIO/13 | |
| - Ginecologia e ostetricia | 1 | 25 | MED/40 | |
| - Pediatria generale e specialistica | 1 | 25 | MED/38 | |
| Indirizzo 7 (Head/Neck) (Attività professionalizzante) | 4 | 100 | Italiano | MED/28 MED/29 MED/30 MED/31 |
| - Chirurgia maxillo-facciale | 1 | 25 | MED/29 | |
| - Malattie dell'apparato visivo | 1 | 25 | MED/30 | |
| - Malattie odontostomatologiche | 1 | 25 | MED/28 | |
| - Otorinolaringoiatria | 1 | 25 | MED/31 | |
| Indirizzo 8 (Mental Health) (Attività professionalizzante) | 4 | 100 | Italiano | M-PSI/08 MED/41 |
| - Anestesiologia | 1 | 25 | MED/41 | |
| - Psicologia clinica | 3 | 75 | M-PSI/08 | |
| Indirizzo 9 (Metabolic diseases) (Attività professionalizzante) | 4 | 100 | Italiano | BIO/10 M-PSI/08 MED/12 MED/34 |
| - Biochimica | 1 | 25 | BIO/10 | |
| - Gastroenterologia | 1 | 25 | MED/12 | |
| - Medicina fisica e riabilitativa | 1 | 25 | MED/34 | |
| - Psicologia clinica | 1 | 25 | M-PSI/08 | |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Urgenze ed emergenze medico chirurgiche (6° anno) (Attività professionalizzante) | 1 | 25 | Italiano | MED/41 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Prova finale | 13 | 0 | Italiano | NN |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Indirizzo 1 (Primary care) | 10 | 125 | Italiano | Primo semestre | MED/09 MED/25 MED/28 MED/30 MED/31 MED/38 MED/39 MED/40 MED/45 |
| Indirizzo 10 (Immunemediated diseases) | 10 | 125 | Italiano | Primo semestre | MED/04 MED/07 MED/08 MED/09 MED/12 MED/13 MED/14 MED/16 MED/17 MED/26 |
| Indirizzo 2 (Cancer) | 10 | 125 | Italiano | Primo semestre | MED/04 MED/06 MED/08 MED/10 MED/12 MED/15 MED/36 MED/38 |
| Indirizzo 3 (Community-based and lifestile medicine) | 10 | 125 | Italiano | Primo semestre | BIO/09 MED/03 MED/06 MED/09 MED/25 MED/34 MED/35 MED/38 MED/40 |
| Indirizzo 4 (Medicine and surgery for weak subjects) | 10 | 125 | Italiano | Primo semestre | MED/09 MED/11 MED/17 MED/18 MED/25 MED/28 MED/33 MED/44 MED/45 |
| Indirizzo 5 (Robotic and mini-invasive surgery) | 10 | 125 | Italiano | Primo semestre | BIO/16 MED/18 MED/21 MED/24 MED/31 MED/36 MED/40 MED/41 |
| Indirizzo 6 (Genetics and rare diseases) | 10 | 125 | Italiano | Primo semestre | MED/03 MED/10 MED/13 MED/14 MED/17 MED/26 MED/30 MED/38 MED/39 |
| Indirizzo 7 (Head/Neck) | 10 | 125 | Italiano | Primo semestre | BIO/09 BIO/16 MED/13 MED/26 MED/27 MED/28 MED/30 MED/31 MED/37 MED/38 |
| Indirizzo 8 (Mental Health) | 10 | 125 | Italiano | Primo semestre | BIO/14 MED/17 MED/25 MED/26 MED/37 MED/39 MED/43 MED/48 |
| Indirizzo 9 (Metabolic diseases) | 10 | 125 | Italiano | Primo semestre | BIO/09 MED/03 MED/09 MED/12 MED/13 MED/14 MED/26 MED/38 MED/45 |
| Indirizzo 1 (Primary care) (Attività professionalizzante) | 4 | 100 | Italiano | Secondo semestre | M-PSI/08 MED/10 MED/30 MED/47 |
| Indirizzo 10 (Immunemediated diseases) (Attività professionalizzante) | 4 | 100 | Italiano | Secondo semestre | BIO/11 MED/04 MED/08 MED/35 |
| Indirizzo 2 (Cancer) (Attività professionalizzante) | 4 | 100 | Italiano | Secondo semestre | BIO/10 M-PSI/08 MED/18 MED/41 |
| Indirizzo 3 (Community-based and lifestile medicine) (Attività professionalizzante) | 4 | 100 | Italiano | Secondo semestre | M-EDF/01 M-PSI/01 MED/01 MED/13 |
| Indirizzo 4 (Medicine and surgery for weak subjects) (Attività professionalizzante) | 4 | 100 | Italiano | Secondo semestre | M-PSI/08 MED/10 MED/34 MED/41 |
| Indirizzo 5 (Robotic and mini-invasive surgery) (Attività professionalizzante) | 4 | 100 | Italiano | Secondo semestre | ING-INF/06 MED/21 MED/24 MED/29 |
| Indirizzo 6 (Genetics and rare diseases) (Attività professionalizzante) | 4 | 100 | Italiano | Secondo semestre | BIO/10 BIO/13 MED/38 MED/40 |
| Indirizzo 7 (Head/Neck) (Attività professionalizzante) | 4 | 100 | Italiano | Secondo semestre | MED/28 MED/29 MED/30 MED/31 |
| Indirizzo 8 (Mental Health) (Attività professionalizzante) | 4 | 100 | Italiano | Secondo semestre | M-PSI/08 MED/41 |
| Indirizzo 9 (Metabolic diseases) (Attività professionalizzante) | 4 | 100 | Italiano | Secondo semestre | BIO/10 M-PSI/08 MED/12 MED/34 |
| Attività formativa | Attività formative propedeutiche |
|---|---|
| Anatomia patologica (5° anno) | Patologia e fisiopatologia generale (obbligatoria) |
| Anatomia umana 2 | Istologia ed embriologia (obbligatoria), Anatomia umana 1 (obbligatoria) |
