Medicine and Surgery - Policlinico Hospital Location
Gli obiettivi specifici dei corsi preclinici e clinici sono definiti, prioritariamente, sulla base dei seguenti criteri:
- rilevanza di ciascun obiettivo nel quadro della biologia umana,
- propedeuticità di ciascun obiettivo rispetto a specifiche tematiche cliniche.
Gli obiettivi specifici dei corsi clinici sono definiti, prioritariamente, sulla base dei seguenti criteri:
- prevalenza epidemiologica, urgenza di intervento, possibilità di intervento, gravità, esemplarità didattica;
- valorizzazione della frequenza in ambulatori della struttura sanitaria, almeno quanto dei reparti ospedalieri;
- valorizzazione del rapporto con il paziente, anche sotto l'aspetto psicologico;
- valutazione degli effetti avversi o di qualsiasi altro problema correlato all'uso dei medicinali (Farmacovigilanza), per assicurare un rapporto beneficio/rischio favorevole per la popolazione;
- valutazione delle differenze associate al genere (Medicina di genere), con il fine ultimo di garantire ad ogni persona, sia uomo sia donna, la migliore cura.
Tali obiettivi integrano i 5 descrittori di Dublino (Descrittori europei) con quanto proposto dall'Institute for International Medical Education (IIME) e da "The TUNING Project (Medicine) - Learning Outcomes/Competences for Undergraduate Medical Education in Europe". Inoltre, sono del tutto coerenti con quanto indicato dal "core curriculum" per la laurea magistrale in Medicina e Chirurgia proposto a livello nazionale dalla Conferenza dei Presidenti dei CdLM italiani.
Il medico-chirurgo può svolgere attività in vari ruoli ed ambiti professionali clinici, sanitari e biomedici. Gli sbocchi occupazionali prevedono:
a) attività presso strutture del servizio sanitario nazionale, in Enti pubblici e aziende statali (necessario diploma di Scuola di Specializzazione medica);
b) attività di ricerca nei settori della medicina clinici o preclinici, sia nell'ambito di una carriera universitaria, sia in Enti di ricerca (raccomandabile conseguire Dottorato di ricerca dopo la laurea);
c) attività come libero professionista (necessario diploma di Scuola di Specializzazione medica per esercitare come Specialista e completamento del corso di formazione in Medicina generale per esercitare come Medico di base).
L'esercizio della professione è regolato dalle leggi dello Stato.
Employment statistics (Almalaurea)
Mandatory
L'iscrizione al primo semestre - denominato "Semestre aperto" - sarà libera.
Il semestre filtro si svolgerà tra settembre e novembre e prevede tre insegnamenti a frequenza obbligatoria:
- Chimica e propedeutica biochimica;
- Fisica;
- Biologia.
Al termine delle lezioni, sono previsti due appelli d'esame nazionali, uguali per tutte le sedi.
Per immatricolarsi al corso di laurea in Medicina e Chirurgia sarà necessario aver superato tutti e tre gli esami con una votazione minima di 18/30 e risultare collocati in posizione utile nella graduatoria nazionale di merito.
Per ulteriori informazioni consulta la pagina https://www.unimi.it/it/studiare/immatricolarsi-e-iscriversi/medicina-odontoiatria-e-veterinaria-accesso-e-semestre-filtro
Obblighi formativi aggiuntivi (OFA) - Lingua inglese Livello B2:
Per assolvere l'OFA di inglese e sostenere l'esame di lingua inglese previsto dal piano di studio è richiesta la conoscenza della lingua inglese di livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER). Tale livello può essere attestato nei seguenti modi:
- tramite l'invio di una certificazione linguistica conseguita non oltre i 3 anni antecedenti la data di presentazione della stessa, di livello B2 o superiore (per la lista delle certificazioni linguistiche riconosciute dall'Ateneo si rimanda al sito: (https://www.unimi.it/it/node/39322). La certificazione deve essere caricata al momento dell'immatricolazione, o, successivamente, sul portale http://studente.unimi.it/uploadCertificazioniLingue;
- tramite Placement Test, erogato dal Centro linguistico d'Ateneo SLAM esclusivamente durante il I anno, da ottobre a dicembre (gennaio per i cicli unici). In caso di non superamento del test, sarà necessario seguire i corsi erogati dal Centro SLAM.
Il Placement Test è obbligatorio per tutti coloro che non sono in possesso di una certificazione valida.
Coloro che non sosterranno il Placement Test entro dicembre (gennaio per cicli unici) oppure non supereranno il test finale del corso entro 6 tentativi, dovranno conseguire privatamente una certificazione per poter assolvere l'OFA e sostenere l'esame di lingua inglese.
Enrolment
As of academic year 2025/2026 applicants seeking admission to the single-cycle Master's degree programmes in Medicine and Surgery no longer have to pass an admission test.
The new admission process requires applicants to enrol directly in the first semester, also known as open semester, during which they will take three courses: Chemistry and Introductory Biochemistry, Physics and Biology, each one worth 6 university credits (CFU).
At the end of the open semester, students will have to take the three end-of-course exams (there will be two exam dates for each course). Based on the marks achieved by each student in those three exams, the Ministry of University and Research will create a national ranking list, which will determine which students will be admitted to the second semester.
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Biologia | 6 | 75 | Italian | BIOS-10/A |
| Chimica e propedeutica biochimica | 6 | 75 | Italian | BIOS-07/A |
| Fisica | 6 | 75 | Italian | PHYS-06/A |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Anatomia umana (1° anno) | 14 | 176 | Italian | BIOS-12/A |
| Biologia molecolare e genetica | 6 | 75 | Italian | BIOS-08/A MEDS-01/A |
| - Biologia molecolare | 4 | 50 | BIOS-08/A | |
| - Genetica medica | 2 | 25 | MEDS-01/A | |
| Introduzione alla medicina | 3 | 37.5 | Italian | MEDS-02/C MEDS-24/B MEDS-25/A |
| - Igiene generale e applicata | 1 | 12.5 | MEDS-24/B | |
| - Medicina legale | 1 | 12.5 | MEDS-25/A | |
| - Storia della medicina | 1 | 12.5 | MEDS-02/C | |
| Istologia ed embriologia | 7 | 88 | Italian | BIOS-13/A |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Fisiologia | 18 | 225 | Italian | BIOS-06/A |
| Urgenze ed emergenze medico chirurgiche (2° anno) (Attività professionalizzante) | 1 | 25 | Italian | MEDS-23/A |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Anatomia umana (2° anno) | 4 | 50 | Italian | BIOS-12/A |
| Chimica biologica | 13 | 162.5 | Italian | BIOS-07/A |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Immunologia e immunopatologia | 6 | 75 | Italian | MEDS-02/A |
| Inglese medico scientifico | 3 | 60 | Italian | ANGL-01/C |
| Microbiologia | 6 | 75 | Italian | MEDS-03/A |
| Patologia e fisiopatologia generale (2° anno) | 4 | 50 | Italian | MEDS-02/A |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Comunicazione e relazione in medicina | 8 | 100 | Italian | MEDS-02/C MEDS-06/A PSIC-01/A PSIC-04/B |
| - Chirurgia generale | 1 | 12.5 | MEDS-06/A | |
| - Psicologia clinica | 3 | 37.5 | PSIC-04/B | |
| - Psicologia generale | 3 | 37.5 | PSIC-01/A | |
| - Storia della medicina | 1 | 12.5 | MEDS-02/C | |
| Optional | ||||
| Medicina di laboratorio (Att. Prof.) - biochimica clinica e biologia molecolare | 1 | 25 | Italian | BIOS-09/A |
| Semeiotica e patologia degli apparati 1 (Att. Prof.) - chirurgia generale | 1 | 25 | Italian | MEDS-06/A |
| Semeiotica e patologia degli apparati 1 (Att. Prof.) - malattie dell'apparato cardiovascolare | 1 | 25 | Italian | MEDS-07/B |
| Semeiotica e patologia degli apparati 1 (Att. Prof.) - malattie dell'apparato respiratorio | 1 | 625 | Italian | MEDS-07/A |
| Semeiotica e patologia degli apparati 1 (Att. Prof.) - medicina interna | 1 | 25 | Italian | MEDS-05/A |
| Semeiotica e patologia degli apparati 1 (Att. Prof.) - nefrologia | 1 | 25 | Italian | MEDS-08/B |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Medicina di laboratorio | 4 | 50 | Italian | BIOS-09/A MEDS-02/B MEDS-03/A |
| - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica | 2 | 25 | BIOS-09/A | |
| - Microbiologia e microbiologia clinica | 1 | 12.5 | MEDS-03/A | |
| - Patologia clinica | 1 | 12.5 | MEDS-02/B | |
| Patologia e fisiopatologia generale (3° anno) | 7 | 87.5 | Italian | MEDS-02/A |
| Statistica e valutazione dell'evidenza in medicina | 6 | 75 | Italian | MEDS-24/A |
| Statistica e valutazione dell'evidenza in medicina (Attività professionalizzante) | 1 | 25 | Italian | MEDS-24/A |
| Optional | ||||
| Medicina di laboratorio (Attività Professionalizzante) a | 1 | 25 | Italian | BIOS-09/A |
| Medicina di laboratorio (Attività Professionalizzante) b | 1 | 25 | Italian | MEDS-02/B |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Diagnostica per immagini e radioterapia (3° anno) | 1 | 12.5 | Italian | MEDS-22/A |
| Semeiotica e patologia degli apparati 1 | 18 | 225 | Italian | MEDS-04/A MEDS-05/A MEDS-06/A MEDS-07/A MEDS-07/B MEDS-08/B MEDS-14/C |
| - Anatomia patologica | 2 | 25 | MEDS-04/A | |
| - Chirurgia generale | 1 | 12.5 | MEDS-06/A | |
| - Malattie dell'apparato cardiovascolare | 5 | 62.5 | MEDS-07/B | |
| - Malattie dell'apparato respiratorio | 4 | 50 | MEDS-07/A | |
| - Medicina interna | 1 | 12.5 | MEDS-05/A | |
| - Nefrologia | 4 | 50 | MEDS-08/B | |
| - Urologia | 1 | 12.5 | MEDS-14/C | |
| Semeiotica e patologia degli apparati 1 (Attività professionalizzante) | 2 | 25 | Italian | MEDS-05/A MEDS-06/A |
| - Chirurgia generale | 1 | 12.5 | MEDS-06/A | |
| - Medicina interna | 1 | 12.5 | MEDS-05/A | |
| Optional | ||||
| Semeiotica e patologia degli apparati 1 (Attività Professionalizzante) a | 3 | 75 | Italian | MEDS-07/A |
| Semeiotica e patologia degli apparati 1 (Attività Professionalizzante) b | 3 | 75 | Italian | MEDS-07/B |
| Semeiotica e patologia degli apparati 1 (Attività Professionalizzante) c | 3 | 75 | Italian | MEDS-08/B |
| Semeiotica e patologia degli apparati 1 (Attività Professionalizzante) d | 3 | 75 | Italian | MEDS-07/A MEDS-07/B |
| - Malattie dell'apparato cardiovascolare | 1 | 25 | MEDS-07/B | |
| - Malattie dell'apparato respiratorio | 2 | 50 | MEDS-07/A | |
| Semeiotica e patologia degli apparati 1 (Attività Professionalizzante) e | 3 | 75 | Italian | MEDS-07/A MEDS-08/B |
| - Malattie dell'apparato respiratorio | 2 | 50 | MEDS-07/A | |
| - Nefrologia | 1 | 25 | MEDS-08/B | |
| Semeiotica e patologia degli apparati 1 (Attività Professionalizzante) f | 3 | 75 | Italian | MEDS-07/A MEDS-07/B |
| - Malattie dell'apparato cardiovascolare | 2 | 50 | MEDS-07/B | |
| - Malattie dell'apparato respiratorio | 1 | 25 | MEDS-07/A | |
| Semeiotica e patologia degli apparati 1 (Attività Professionalizzante) g | 3 | 75 | Italian | MEDS-07/B MEDS-08/B |
| - Malattie dell'apparato cardiovascolare | 2 | 50 | MEDS-07/B | |
| - Nefrologia | 1 | 25 | MEDS-08/B | |
| Semeiotica e patologia degli apparati 1 (Attività Professionalizzante) h | 3 | 75 | Italian | MEDS-07/A MEDS-08/B |
| - Malattie dell'apparato respiratorio | 1 | 25 | MEDS-07/A | |
| - Nefrologia | 2 | 50 | MEDS-08/B | |
| Semeiotica e patologia degli apparati 1 (Attività Professionalizzante) i | 3 | 50 | Italian | MEDS-07/B MEDS-08/B |
| - Malattie dell'apparato cardiovascolare | 1 | 25 | MEDS-07/B | |
| - Nefrologia | 2 | 25 | MEDS-08/B | |
| Semeiotica e patologia degli apparati 1 (Attività Professionalizzante) j | 3 | 75 | Italian | MEDS-07/A MEDS-07/B MEDS-08/B |
| - Malattie dell'apparato cardiovascolare | 1 | 25 | MEDS-07/B | |
| - Malattie dell'apparato respiratorio | 1 | 25 | MEDS-07/A | |
| - Nefrologia | 1 | 25 | MEDS-08/B | |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | Lesson period | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Medicina di laboratorio (Attività Professionalizzante) a | 1 | 25 | Italian | First semester | BIOS-09/A |
| Medicina di laboratorio (Attività Professionalizzante) b | 1 | 25 | Italian | First semester | MEDS-02/B |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Diagnostica per immagini e radioterapia (4° anno) | 4 | 50 | Italian | MEDS-22/A |
| Diagnostica per immagini e radioterapia (Attività professionalizzante) | 1 | 25 | Italian | MEDS-22/A |
| Specialità medico chirurgiche | 7 | 87.5 | Italian | MEDS-15/B MEDS-16/A MEDS-17/A MEDS-18/A MEDS-18/B |
| - Audiologia | 1 | 12.5 | MEDS-18/B | |
| - Chirurgia maxillofacciale | 1 | 12.5 | MEDS-15/B | |
| - Malattie apparato visivo | 2 | 25 | MEDS-17/A | |
| - Malattie odontostomatologiche | 1 | 12.5 | MEDS-16/A | |
| - Otorinolaringoiatria | 2 | 25 | MEDS-18/A | |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Clinica delle malattie infettive | 5 | 62.5 | Italian | MEDS-10/B |
| Clinica delle malattie infettive (Attività professionalizzante) | 1 | 25 | Italian | MEDS-10/B |
| Medicina del lavoro | 5 | 62.5 | Italian | MEDS-25/B |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | Lesson period | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Semeiotica e patologia degli apparati 2 (Attività Professionalizzante) a | 1 | 25 | Italian | year | MEDS-08/A |
| Semeiotica e patologia degli apparati 2 (Attività Professionalizzante) b | 1 | 25 | Italian | year | MEDS-10/A |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | Lesson period | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Semeiotica e patologia degli apparati 2 (Attività Professionalizzante) c | 1 | 25 | Italian | year | MEDS-09/B |
| Semeiotica e patologia degli apparati 2 (Attività Professionalizzante) d | 1 | 25 | Italian | year | MEDS-09/C |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | Lesson period | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Specialità medico chirurgiche (Attività professionalizzante) a | 1 | 25 | Italian | year | MEDS-15/B |
| Specialità medico chirurgiche (Attività professionalizzante) b | 1 | 25 | Italian | year | MEDS-17/A |
| Specialità medico chirurgiche (Attività professionalizzante) c | 1 | 25 | Italian | year | MEDS-18/A |
| Specialità medico chirurgiche (Attività professionalizzante) d | 1 | 25 | Italian | year | MEDS-18/B |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Clinica chirurgica e terapia chirurgica (5° anno) (Attività professionalizzante) | 2 | 50 | Italian | MEDS-06/A MEDS-14/C |
| - Chirurgia generale | 1 | 25 | MEDS-06/A | |
| - Urologia | 1 | 25 | MEDS-14/C | |
| Clinica dermatologica (Attività professionalizzante) | 1 | 25 | Italian | MEDS-10/C |
| Clinica ortopedica e traumatologica | 5 | 62.5 | Italian | MEDS-19/A MEDS-19/B |
| - Malattie apparato locomotore | 4 | 50 | MEDS-19/A | |
| - Medicina fisica e riabilitativa | 1 | 12.5 | MEDS-19/B | |
| Clinica ortopedica e traumatologica (Attività professionalizzante) | 1 | 25 | Italian | MEDS-19/A |
| Clinica ostetrica e ginecologica (Attività professionalizzante) | 1 | 25 | Italian | MEDS-21/A |
| Clinica psichiatrica e psicologia clinica | 5 | 62.5 | Italian | MEDS-11/A PSIC-04/B |
| - Psichiatria | 4 | 50 | MEDS-11/A | |
| - Psicologia clinica | 1 | 12.5 | PSIC-04/B | |
| Malattie del sistema nervoso | 6 | 75 | Italian | MEDS-12/A MEDS-15/A MEDS-19/B |
| - Medicina fisica e riabilitativa | 1 | 12.5 | MEDS-19/B | |
| - Neurochirurgia | 1 | 12.5 | MEDS-15/A | |
| - Neurologia | 4 | 50 | MEDS-12/A | |
| Malattie del sistema nervoso (Attività professionalizzante) | 1 | 25 | Italian | MEDS-12/A |
| Optional | ||||
| Clinica psichiatrica e psicologia clinica (Attività professionalizzante) a | 1 | 25 | Italian | MEDS-11/A |
| Clinica psichiatrica e psicologia clinica (Attività professionalizzante) b | 1 | 25 | Italian | MEDS-12/A |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Clinica dermatologica | 3 | 37.5 | Italian | MEDS-10/C |
| Clinica ostetrica e ginecologica | 4 | 50 | Italian | MEDS-21/A |
| Tirocinio pratico-valutativo - area chirurgica | 5 | 100 | Italian | NN |
| Tirocinio pratico-valutativo - area medica | 5 | 100 | Italian | NN |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | Lesson period | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Clinica medica (5° anno) (Attività professionalizzante) a | 1 | 25 | Italian | year | MEDS-07/A |
| Clinica medica (5° anno) (Attività professionalizzante) b | 1 | 25 | Italian | year | MEDS-07/B |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | Lesson period | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Clinica psichiatrica e psicologia clinica (Attività professionalizzante) a | 1 | 25 | Italian | First semester | MEDS-11/A |
| Clinica psichiatrica e psicologia clinica (Attività professionalizzante) b | 1 | 25 | Italian | First semester | MEDS-12/A |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Clinica chirurgica e terapia chirurgica (6° anno) | 4 | 50 | Italian | MEDS-06/A MEDS-13/A MEDS-13/C |
| - Chirurgia cardiaca | 1 | 12.5 | MEDS-13/C | |
| - Chirurgia generale | 2 | 25 | MEDS-06/A | |
| - Chirurgia toracica | 1 | 12.5 | MEDS-13/A | |
| Clinica medica (6° anno) | 3 | 37.5 | Italian | MEDS-05/A |
| Medicina legale | 5 | 62.5 | Italian | MEDS-25/A |
| Pediatria generale e specialistica | 5 | 62.5 | Italian | MEDS-20/A MEDS-20/B |
| - Neuropsichiatria infantile | 1 | 12.5 | MEDS-20/B | |
| - Pediatria generale e specialistica | 4 | 50 | MEDS-20/A | |
| Pediatria generale e specialistica (Attività professionalizzante) | 1 | 25 | Italian | MEDS-20/A |
| Urgenze ed emergenze medico chirurgiche | 4 | 50 | Italian | MEDS-05/A MEDS-06/A MEDS-23/A |
| - Anestesiologia | 2 | 25 | MEDS-23/A | |
| - Chirurgia generale | 1 | 12.5 | MEDS-06/A | |
| - Medicina interna | 1 | 12.5 | MEDS-05/A | |
| Urgenze ed emergenze medico chirurgiche (6° anno) (Attività professionalizzante) | 2 | 50 | Italian | MEDS-06/A MEDS-23/A |
| - Chirurgia generale | 1 | 25 | MEDS-06/A | |
| - Terapia del dolore | 1 | 25 | MEDS-23/A | |
| Optional | ||||
| Clinica chirurgica e terapia chirurgica (6° anno) (Attività professionalizzante) a | 1 | 25 | Italian | MEDS-06/A |
| Clinica chirurgica e terapia chirurgica (6° anno) (Attività professionalizzante) b | 1 | 25 | Italian | MEDS-13/A |
| Clinica chirurgica e terapia chirurgica (6° anno) (Attività professionalizzante) c | 1 | 25 | Italian | MEDS-13/C |
| Clinica chirurgica e terapia chirurgica (6° anno) (Attività professionalizzante) d | 1 | 25 | Italian | MEDS-15/A |
| Track 1 - community-based and lifestile medicine | 10 | 125 | Italian | BIOS-06/A MEDS-01/A MEDS-05/A MEDS-09/A MEDS-10/C MEDS-11/A MEDS-19/B MEDS-20/A MEDS-21/A |
| - Fisiologia | 1 | 12.5 | BIOS-06/A | |
| - Genetica medica | 1 | 12.5 | MEDS-01/A | |
| - Ginecologia e ostetricia | 1 | 12.5 | MEDS-21/A | |
| - Malattie cutanee e veneree | 1 | 12.5 | MEDS-10/C | |
| - Medicina fisica e riabilitativa | 2 | 25 | MEDS-19/B | |
| - Medicina interna | 1 | 12.5 | MEDS-05/A | |
| - Oncologia medica | 1 | 12.5 | MEDS-09/A | |
| - Pediatria generale e specialistica | 1 | 12.5 | MEDS-20/A | |
| - Psichiatria | 1 | 12.5 | MEDS-11/A | |
| Track 10 - benessere emotivo, psico-sociale e salute mentale | 10 | 125 | Italian | BIOS-11/A MEDS-11/A MEDS-12/A MEDS-20/B PSIC-04/B |
| - Farmacologia | 1 | 12.5 | BIOS-11/A | |
| - Neurologia | 1 | 12.5 | MEDS-12/A | |
| - Neuropsichiatria infantile | 2 | 25 | MEDS-20/B | |
| - Psichiatria | 3 | 37.5 | MEDS-11/A | |
| - Psicologia clinica | 3 | 37.5 | PSIC-04/B | |
| Track 2 - primary cure | 10 | 125 | Italian | MEDS-05/A MEDS-11/A MEDS-16/A MEDS-17/A MEDS-18/A MEDS-20/A MEDS-20/B MEDS-21/A MEDS-24/C |
| - Ginecologia e ostetricia | 1 | 12.5 | MEDS-21/A | |
| - Malattie dell'apparato visivo | 1 | 12.5 | MEDS-17/A | |
| - Malattie odontostomatologiche | 1 | 12.5 | MEDS-16/A | |
| - Medicina interna | 2 | 25 | MEDS-05/A | |
| - Neuropsichiatria infantile | 1 | 12.5 | MEDS-20/B | |
| - Otorinolaringoiatria | 1 | 12.5 | MEDS-18/A | |
| - Pediatria generale e specialistica | 1 | 12.5 | MEDS-20/A | |
| - Psichiatria | 1 | 12.5 | MEDS-11/A | |
| - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche | 1 | 12.5 | MEDS-24/C | |
| Track 3 - cancer | 10 | 125 | Italian | MEDS-02/A MEDS-04/A MEDS-07/A MEDS-09/A MEDS-09/B MEDS-10/A MEDS-20/A MEDS-22/A |
| - Anatomia patologica | 1 | 12.5 | MEDS-04/A | |
| - Diagnostica per immagini e radioterapia | 1 | 12.5 | MEDS-22/A | |
| - Gastroenterologia | 1 | 12.5 | MEDS-10/A | |
| - Malattie del sangue | 1 | 12.5 | MEDS-09/B | |
| - Malattie dell'apparato respiratorio | 1 | 12.5 | MEDS-07/A | |
| - Oncologia medica | 3 | 37.5 | MEDS-09/A | |
| - Patologia generale | 1 | 12.5 | MEDS-02/A | |
| - Pediatria generale e specialistica | 1 | 12.5 | MEDS-20/A | |
| Track 4 - medicina della riproduzione, neonatologica, salute del bambino e dell'evoluzione | 10 | 125 | Italian | MEDS-08/A MEDS-14/B MEDS-20/A MEDS-20/B MEDS-21/A MEDS-24/C |
| - Chirurgia pediatrica e infantile | 1 | 12.5 | MEDS-14/B | |
| - Endocrinologia | 1 | 12.5 | MEDS-08/A | |
| - Ginecologia e ostetricia | 3 | 37.5 | MEDS-21/A | |
| - Neuropsichiatria infantile | 1 | 12.5 | MEDS-20/B | |
| - Pediatria generale e specialistica | 3 | 37.5 | MEDS-20/A | |
| - Scienze infermieristiche e ostetriche | 1 | 12.5 | MEDS-24/C | |
| Track 5 - malattie trasmissibili e dell'adulto, cronicità e invecchiamento in salute | 10 | 125 | Italian | MEDS-05/A MEDS-07/A MEDS-07/B MEDS-08/B MEDS-09/B MEDS-10/A MEDS-10/B MEDS-12/A |
| - Gastroenterologia | 1 | 12.5 | MEDS-10/A | |
| - Malattie del sangue | 1 | 12.5 | MEDS-09/B | |
| - Malattie dell'apparato cardiovascolare | 2 | 25 | MEDS-07/B | |
| - Malattie dell'apparato respiratorio | 1 | 12.5 | MEDS-07/A | |
| - Malattie infettive | 1 | 12.5 | MEDS-10/B | |
| - Medicina interna | 2 | 25 | MEDS-05/A | |
| - Nefrologia | 1 | 12.5 | MEDS-08/B | |
| - Neurologia | 1 | 12.5 | MEDS-12/A | |
| Track 6 - infiammazione, medicina traslazionale e patologie rare | 10 | 125 | Italian | BIOS-09/A BIOS-11/A MEDS-01/A MEDS-02/A MEDS-05/A MEDS-09/B |
| - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica | 1 | 12.5 | BIOS-09/A | |
| - Farmacologia | 1 | 12.5 | BIOS-11/A | |
| - Genetica medica | 1 | 12.5 | MEDS-01/A | |
| - Malattie del sangue | 1 | 12.5 | MEDS-09/B | |
| - Medicina interna | 3 | 37.5 | MEDS-05/A | |
| - Patologia generale | 3 | 37.5 | MEDS-02/A | |
| Track 7 - epidemiologia clinica, medicina di laboratorio e metodologia della ricerca | 10 | 125 | Italian | BIOS-09/A BIOS-11/A MEDS-02/B MEDS-04/A MEDS-24/A MEDS-24/B |
| - Anatomia patologica | 1 | 12.5 | MEDS-04/A | |
| - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica | 2 | 25 | BIOS-09/A | |
| - Farmacologia | 2 | 25 | BIOS-11/A | |
| - Igiene generale e applicata | 1 | 12.5 | MEDS-24/B | |
| - Patologia clinica | 2 | 25 | MEDS-02/B | |
| - Statistica medica | 2 | 25 | MEDS-24/A | |
| Track 8 - gestione chirurgica e interventistica delle patologie | 10 | 125 | Italian | MEDS-06/A MEDS-13/A MEDS-13/B MEDS-13/C MEDS-14/A MEDS-14/C MEDS-15/A MEDS-22/A |
| - Chirurgia cardiaca | 1 | 12.5 | MEDS-13/C | |
| - Chirurgia generale | 2 | 25 | MEDS-06/A | |
| - Chirurgia plastica | 1 | 12.5 | MEDS-14/A | |
| - Chirurgia toracica | 1 | 12.5 | MEDS-13/A | |
| - Chirurgia vascolare | 1 | 12.5 | MEDS-13/B | |
| - Diagnostica per immagini e radioterapia | 2 | 25 | MEDS-22/A | |
| - Neurochirurgia | 1 | 12.5 | MEDS-15/A | |
| - Urologia | 1 | 12.5 | MEDS-14/C | |
| Track 9 -gestione dell'emergenza/urgenza, del malato critivìco e anestesiologia-rianimazione | 10 | 125 | Italian | MEDS-05/A MEDS-06/A MEDS-07/A MEDS-07/B MEDS-22/A MEDS-23/A |
| - Anestesiologia | 3 | 37.5 | MEDS-23/A | |
| - Chirurgia generale | 1 | 12.5 | MEDS-06/A | |
| - Diagnostica per immagini e radioterapia | 1 | 12.5 | MEDS-22/A | |
| - Malattie dell'apparato cardiovascolare | 1 | 12.5 | MEDS-07/B | |
| - Malattie dell'apparato respiratorio | 1 | 12.5 | MEDS-07/A | |
| - Medicina interna | 3 | 37.5 | MEDS-05/A | |
| Urgenze ed emergenze medico chirurgiche (6° anno) (Attività professionalizzante) a | 1 | 25 | Italian | MEDS-05/A |
| Urgenze ed emergenze medico chirurgiche (6° anno) (Attività professionalizzante) b | 1 | 25 | Italian | MEDS-23/A |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Optional | ||||
| Track 1 - community-based and lifestile medicine (Att. Prof.) | 4 | 100 | Italian | MEDF-01/A MEDS-05/A MEDS-09/A MEDS-11/A |
| - Medicina interna | 1 | 25 | MEDS-05/A | |
| - Metodi e didattica delle attività motorie | 1 | 25 | MEDF-01/A | |
| - Oncologia medica | 1 | 25 | MEDS-09/A | |
| - Psichiatria | 1 | 25 | MEDS-11/A | |
| Track 10 - benessere emotivo, psico-sociale e salute mentale (Att. Prof.) | 4 | 100 | Italian | BIOS-11/A MEDS-11/A MEDS-12/A MEDS-20/B |
| - Farmacologia | 1 | 25 | BIOS-11/A | |
| - Neurologia | 1 | 25 | MEDS-12/A | |
| - Neuropsichiatria infantile | 1 | 25 | MEDS-20/B | |
| - Psichiatria | 1 | 25 | MEDS-11/A | |
| Track 2 - primary cure (Att. Prof.) | 4 | 100 | Italian | MEDS-05/A MEDS-20/B MEDS-24/C PSIC-04/B |
| - Medicina interna | 1 | 25 | MEDS-05/A | |
| - Neuropsichiatria infantile | 1 | 25 | MEDS-20/B | |
| - Psicologia clinica | 1 | 25 | PSIC-04/B | |
| - Scienze infermieristiche e ostetricoginecologiche | 1 | 25 | MEDS-24/C | |
| Track 3 - cancer (Att. Prof.) | 4 | 100 | Italian | MEDS-09/A MEDS-22/A MEDS-23/A PSIC-04/B |
| - Anestesiologia | 1 | 25 | MEDS-23/A | |
| - Diagnostica per immagini e radioterapia | 1 | 25 | MEDS-22/A | |
| - Oncologia medica | 1 | 25 | MEDS-09/A | |
| - Psicologia clinica | 1 | 25 | PSIC-04/B | |
| Track 4 - medicina della riproduzione, neonatologica, salute del bambino e dell'evoluzione (Att. Prof.) | 4 | 100 | Italian | MEDS-19/B MEDS-20/A MEDS-21/A MEDS-24/C |
