Medicine and Surgery - San Paolo Hospital Location
Gli obiettivi specifici dei corsi preclinici clinici sono definiti, prioritariamente, sulla base dei seguenti criteri:
- rilevanza di ciascun obiettivo nel quadro della biologia umana;
- propedeuticità di ciascun obiettivo rispetto a specifiche tematiche cliniche.
Gli obiettivi specifici dei corsi clinici sono definiti, prioritariamente, sulla base dei seguenti criteri:
- prevalenza epidemiologica, urgenza di intervento, possibilità di intervento, gravità, esemplarità didattica;
- valorizzazione della frequenza in ambulatori della struttura sanitaria, almeno quanto dei reparti ospedalieri;
- valorizzazione del rapporto con il paziente, anche sotto l'aspetto psicologico;
- valutazione degli effetti avversi o di qualsiasi altro problema correlato all'uso dei medicinali (Farmacovigilanza), per assicurare un rapporto beneficio/rischio favorevole per la popolazione;
- valutazione delle differenze associate al genere (Medicina di genere), con il fine ultimo di garantire ad ogni persona, sia uomo sia donna, la migliore cura.
Tali obiettivi integrano i 5 descrittori di Dublino (Descrittori europei) con quanto proposto dall'Institute for International Medical Education (IIME) e da "The TUNING Project (Medicine)? Learning Outcomes/Competences for Undergraduate Medical Education in Europe". Inoltre, sono del
tutto coerenti con quanto indicato dal "core curriculum" per la laurea magistrale in Medicina e Chirurgia proposto a livello nazionale dalla Conferenza dei Presidenti dei CdLM italiani.
II medico-chirurgo può svolgere attività in vari ruoli ed ambiti professionali clinici, sanitari e biomedici. Gli sbocchi occupazionali prevedono:
a) attività presso strutture del servizio sanitario nazionale, in Enti pubblici e aziende statali (necessario diploma di Scuola di specializzazione medica);
b) attività di ricerca nei settori della medicina clinici o preclinici, sia nell'ambito di una carriera universitaria sia in Enti di ricerca (raccomandabile conseguire Dottorato di ricerca dopo la laurea);
c) attività come libero professionista (necessario diploma di Scuola di specializzazione medica per esercitare come Specialista e completamento del corso di formazione in Medicina generale per esercitare come Medico di base).
L'esercizio della professione è regolato dalle leggi dello Stato.
Employment statistics (Almalaurea)
Mandatory
L'iscrizione al primo semestre - denominato semestre filtro - è libera.
Il semestre filtro si svolgerà tra settembre e novembre e prevede tre insegnamenti a frequenza obbligatoria:
- Chimica e propedeutica biochimica;
- Fisica;
- Biologia.
Al termine delle lezioni, sono previsti due appelli d?esame nazionali, uguali per tutte le sedi.
Per immatricolarsi al corso di laurea in Medicina e Chirurgia sarà necessario aver superato tutti e tre gli esami con una votazione minima di 18/30 e risultare collocati in posizione utile nella graduatoria nazionale di merito.
Per ulteriori informazioni consulta la pagina https://www.unimi.it/it/studiare/immatricolarsi-e-iscriversi/medicina-odontoiatria-e-veterinaria-accesso-e-semestre-filtro
Obblighi formativi aggiuntivi (OFA) - Lingua inglese Livello B2:
Per assolvere l'OFA di inglese e sostenere l?esame di lingua inglese previsto dal piano di studio è richiesta la conoscenza della lingua inglese di livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER). Tale livello può essere attestato nei seguenti modi:
- tramite l'invio di una certificazione linguistica conseguita non oltre i 3 anni antecedenti la data di presentazione della stessa, di livello B2 o superiore (per la lista delle certificazioni linguistiche riconosciute dall'Ateneo si rimanda al sito: (https://www.unimi.it/it/node/39322). La certificazione deve essere caricata al momento dell'immatricolazione, o, successivamente, sul portale http://studente.unimi.it/uploadCertificazioniLingue;
- tramite Placement Test, erogato dal Centro linguistico d'Ateneo SLAM esclusivamente durante il I anno, da ottobre a dicembre (gennaio per i cicli unici). In caso di non superamento del test, sarà necessario seguire i corsi erogati dal Centro SLAM.
Il Placement Test è obbligatorio per tutti coloro che non sono in possesso di una certificazione valida.
Coloro che non sosterranno il Placement Test entro dicembre (gennaio per cicli unici) oppure non supereranno il test finale del corso entro 6 tentativi, dovranno conseguire privatamente una certificazione per poter assolvere l'OFA e sostenere l'esame di lingua inglese.
Enrolment
As of academic year 2025/2026 applicants seeking admission to the single-cycle Master's degree programmes in Medicine and Surgery no longer have to pass an admission test.
The new admission process requires applicants to enrol directly in the first semester, also known as open semester, during which they will take three courses: Chemistry and Introductory Biochemistry, Physics and Biology, each one worth 6 university credits (CFU).
At the end of the open semester, students will have to take the three end-of-course exams (there will be two exam dates for each course). Based on the marks achieved by each student in those three exams, the Ministry of University and Research will create a national ranking list, which will determine which students will be admitted to the second semester.
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Biologia | 6 | 75 | Italian | BIOS-10/A |
| Chimica e propedeutica biochimica | 6 | 75 | Italian | BIOS-07/A |
| Fisica | 6 | 75 | Italian | PHYS-06/A |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Anatomia umana 1 | 8 | 103.5 | Italian | BIOS-12/A |
| Anatomia umana 1 (Attività professionalizzante) | 1 | 25 | Italian | BIOS-12/A |
| Biochimica (1° anno) | 6 | 75 | Italian | BIOS-07/A |
| Istologia ed embriologia | 7 | 94.5 | Italian | BIOS-13/A |
| Medical humanities | 4 | 50 | Italian | MEDS-02/C PHIL-02/A |
| - Filosofia della scienza | 3 | 37.5 | PHIL-02/A | |
| - Storia della medicina | 1 | 12.5 | MEDS-02/C | |
| Medical humanities (Attività professionalizzante) | 1 | 25 | Italian | MEDS-05/A |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Urgenze ed emergenze medico chirurgiche (2° anno) (Attività professionalizzante) | 1 | 25 | Italian | MEDS-23/A |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Anatomia umana 2 | 9 | 112.5 | Italian | BIOS-12/A |
| Biochimica (2° anno) | 6 | 75 | Italian | BIOS-07/A |
| Genetica e biologia molecolare | 7 | 87.5 | Italian | BIOS-08/A MEDS-01/A |
| - Biologia molecolare | 3 | 37.5 | BIOS-08/A | |
| - genetica medica | 4 | 50 | MEDS-01/A | |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Clinica medica (2° anno) | 1 | 12.5 | Italian | PAED-01/A |
| Clinica medica (2° anno) (Attività professionalizzante) | 1 | 25 | Italian | MEDS-05/A |
| Fisiologia umana (2° anno) | 9 | 112.5 | Italian | BIOS-06/A |
| Immunologia e immunopatologia generale | 5 | 62.5 | Italian | MEDS-02/A |
| Inglese medico scientifico | 3 | 60 | Italian | NN |
| Patologia e fisiopatologia generale | 8 | 100 | Italian | MEDS-02/A |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Anatomia patologica (3° anno) | 2 | 25 | Italian | MEDS-04/A |
| Semeiotica e patologia degli apparati 1 | 16 | 200 | Italian | MEDS-05/A MEDS-06/A MEDS-07/A MEDS-07/B MEDS-08/B MEDS-14/C |
| - Chirurgia generale | 1 | 12.5 | MEDS-06/A | |
| - Malattie dell'apparato cardiovascolare | 5 | 62.5 | MEDS-07/B | |
| - Malattie dell'apparato respiratorio | 4 | 50 | MEDS-07/A | |
| - Medicina interna | 1 | 12.5 | MEDS-05/A | |
| - Nefrologia | 4 | 50 | MEDS-08/B | |
| - Urologia | 1 | 12.5 | MEDS-14/C | |
| Semeiotica e patologia degli apparati 1 (Attività professionalizzante) | 6 | 150 | Italian | MEDS-05/A MEDS-06/A MEDS-07/A MEDS-07/B MEDS-08/B |
| - Chirurgia generale | 1 | 25 | MEDS-06/A | |
| - Malattie apparato cardiovascolare | 1 | 25 | MEDS-07/B | |
| - Malattie dell'apparato respiratorio | 1 | 25 | MEDS-07/A | |
| - Medicina interna | 2 | 50 | MEDS-05/A | |
| - Nefrologia | 1 | 25 | MEDS-08/B | |
| Optional | ||||
| Microbiologia (Att. Prof) - microbiologia e microbiologia clinica | 1 | 25 | Italian | MEDS-03/A |
| Semeiotica e patologia degli apparati 1 (Att. Prof) - malattie app. respiratorio | 3 | 75 | Italian | MEDS-07/A |
| Semeiotica e patologia degli apparati 1 (Att. Prof) - malattie apparato cardiovascolare | 3 | 75 | Italian | MEDS-07/B |
| Semeiotica e patologia degli apparati 1 (Att. Prof) - nefrologia | 3 | 75 | Italian | MEDS-08/B |
| Semeiotica e patologia degli apparati 1 (Att. Prof) - urologia | 3 | 75 | Italian | MEDS-14/C |
| Statistica e valutazione dell'evidenza in medicina (Att. Prof) - statistica medica | 1 | 25 | Italian | MEDS-24/A |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Fisiologia umana (3° anno) | 8 | 100 | Italian | BIOS-06/A |
| Microbiologia | 6 | 75 | Italian | MEDS-03/A |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Comunicazione e relazione in medicina (3° anno) | 4 | 50 | Italian | PSIC-01/A PSIC-04/B |
| - Psicologia clinica | 3 | 37.5 | PSIC-04/B | |
| - Psicologia generale | 1 | 12.5 | PSIC-01/A | |
| Farmacologia medica (3° anno) | 4 | 50 | Italian | BIOS-11/A |
| Statistica e valutazione dell'evidenza in medicina | 7 | 87.5 | Italian | MEDS-24/A |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Comunicazione e relazione in medicina (4° anno) | 2 | 25 | Italian | PSIC-04/B |
| Specialità medico chirurgiche | 7 | 87.5 | Italian | MEDS-15/B MEDS-16/A MEDS-17/A MEDS-18/A |
| - Chirurgia maxillo facciale | 1 | 12.5 | MEDS-15/B | |
| - Malattie apparato visivo | 2 | 25 | MEDS-17/A | |
| - Malattie odontostomatologiche | 1 | 12.5 | MEDS-16/A | |
| - Otorinolaringoiatria | 3 | 37.5 | MEDS-18/A | |
| Specialità medico chirurgiche (Attività professionalizzante) | 2 | 50 | Italian | MEDS-17/A MEDS-18/A |
| - Malattie apparato visivo | 1 | 25 | MEDS-17/A | |
| - Otorinolaringoiatria | 1 | 25 | MEDS-18/A | |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Diagnostica per immagini e radioterapia | 5 | 62.5 | Italian | MEDS-22/A |
| Diagnostica per immagini e radioterapia (Attività professionalizzante) | 1 | 25 | Italian | MEDS-22/A |
| Sanità pubblica | 7 | 87.5 | Italian | ECON-06/A MEDS-24/B |
| - Economia aziendale | 1 | 12.5 | ECON-06/A | |
| - Igiene generale e applicata | 6 | 75 | MEDS-24/B | |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Clinica psichiatrica e discipline del comportamento | 5 | 62.5 | Italian | MEDS-11/A PSIC-04/B |
| - Psichiatria | 4 | 50 | MEDS-11/A | |
| - Psicologia clinica | 1 | 12.5 | PSIC-04/B | |
| Clinica psichiatrica e discipline del comportamento (Attività professionalizzante) | 1 | 25 | Italian | MEDS-11/A |
| Malattie del sistema nervoso | 8 | 87.5 | Italian | MEDS-12/A MEDS-15/A MEDS-19/B |
| - Medicina fisica e riabilitativa | 2 | 12.5 | MEDS-19/B | |
| - Neurochirurgia | 1 | 12.5 | MEDS-15/A | |
| - Neurologia | 5 | 62.5 | MEDS-12/A | |
| Malattie del sistema nervoso (Attività professionalizzante) | 2 | 50 | Italian | MEDS-12/A |
| Medicina di laboratorio | 4 | 50 | Italian | BIOS-09/A MEDS-02/B MEDS-03/A |
| - Biochimica clinica | 2 | 25 | BIOS-09/A | |
| - Microbiologia e microbiologia clinica | 1 | 12.5 | MEDS-03/A | |
| - Patologia clinica | 1 | 12.5 | MEDS-02/B | |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Clinica ortopedica e traumatologica | 6 | 75 | Italian | MEDF-01/A MEDS-19/A MEDS-19/B |
| - Malattie apparato locomotore | 4 | 50 | MEDS-19/A | |
| - Medicina fisica e riabilitazione | 1 | 12.5 | MEDS-19/B | |
| - Metodi e didattiche delle attività motorie | 1 | 12.5 | MEDF-01/A | |
| Clinica ortopedica e traumatologica (Attività professionalizzante) | 1 | 25 | Italian | MEDS-19/A |
| Clinica ostetrico ginecologica | 5 | 62.5 | Italian | MEDS-21/A |
| Clinica ostetrico ginecologica (Attività professionalizzante) | 1 | 25 | Italian | MEDS-21/A |
| Medicina del lavoro | 6 | 75 | Italian | MEDS-25/B |
| Tirocinio pratico-valutativo - area chirurgica | 5 | 100 | Italian | NN |
| Tirocinio pratico-valutativo - area medica | 5 | 100 | Italian | NN |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Tirocinio pratico-valutativo - medicina generale | 5 | 100 | Italian | NN |
| Optional | ||||
| Pediatria (Att. Prof.) - neuropsichiatria infantile | 3 | 75 | Italian | MEDS-20/B |
| Pediatria (Att. Prof.) - pediatria generale e specialistica | 3 | 75 | Italian | MEDS-20/A |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Clinica chirurgica (6° anno) (Attività professionalizzante) | 1 | 25 | Italian | MEDS-06/A |
| Clinica chirurgica e terapia chirurgica (6° anno) | 3 | 37.5 | Italian | MEDS-06/A |
| Clinica medica (6° anno) | 3 | 37.5 | Italian | MEDS-05/A |
| Clinica medica (6° anno) (Attività professionalizzante) | 1 | 12.5 | Italian | MEDS-05/A |
| Medicina legale | 5 | 62.5 | Italian | MEDS-25/A |
| Pediatria generale e specialistica | 5 | 62.5 | Italian | MEDS-20/A MEDS-20/B |
| - Neuropsichiatria infantile | 1 | 12.5 | MEDS-20/B | |
| - Pediatria generale e specialistica | 4 | 50 | MEDS-20/A | |
| Pediatria generale e specialistica (Attività professionalizzante) | 1 | 25 | Italian | MEDS-20/A |
| Urgenze ed emergenze medico chirurgiche (6° anno) | 4 | 50 | Italian | MEDS-05/A MEDS-06/A MEDS-23/A |
| - Anestesiologia | 2 | 25 | MEDS-23/A | |
| - Chirurgia generale | 1 | 12.5 | MEDS-06/A | |
| - Medicina interna | 1 | 12.5 | MEDS-05/A | |
| Optional | ||||
| Indirizzo 1 (Primary care) | 10 | 125 | Italian | MEDS-05/A MEDS-11/A MEDS-16/A MEDS-17/A MEDS-18/A MEDS-20/A MEDS-20/B MEDS-21/A MEDS-24/C |
| - Ginecologia | 1 | 12.5 | MEDS-21/A | |
| - Malattie dell'apparato visivo | 1 | 12.5 | MEDS-17/A | |
| - Malattie odontostomatologiche | 1 | 12.5 | MEDS-16/A | |
| - Medicina interna | 2 | 25 | MEDS-05/A | |
| - Neuropsichiatria infantile | 1 | 12.5 | MEDS-20/B | |
| - Otorinolaringoiatria | 1 | 12.5 | MEDS-18/A | |
| - Pediatria | 1 | 12.5 | MEDS-20/A | |
| - Psichiatria | 1 | 12.5 | MEDS-11/A | |
| - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche | 1 | 12.5 | MEDS-24/C | |
| Indirizzo 10 (Immunemediated diseases) | 10 | 125 | Italian | MEDS-02/A MEDS-03/A MEDS-04/A MEDS-05/A MEDS-08/A MEDS-08/B MEDS-09/C MEDS-10/A MEDS-10/B MEDS-12/A |
| - Anatomia patologica | 1 | 12.5 | MEDS-04/A | |
| - Clinica delle malattie infettive | 1 | 12.5 | MEDS-10/B | |
| - Endocrinologia | 1 | 12.5 | MEDS-08/A | |
| - Gastroenterologia | 1 | 12.5 | MEDS-10/A | |
| - Medicina interna | 1 | 12.5 | MEDS-05/A | |
| - Microbiologia | 1 | 12.5 | MEDS-03/A | |
| - Nefrologia | 1 | 12.5 | MEDS-08/B | |
| - Neurologia | 1 | 12.5 | MEDS-12/A | |
| - Patologia generale | 1 | 12.5 | MEDS-02/A | |
| - Reumatologia | 1 | 12.5 | MEDS-09/C | |
| Indirizzo 2 (Cancer) | 10 | 125 | Italian | MEDS-02/A MEDS-04/A MEDS-07/A MEDS-09/A MEDS-09/B MEDS-10/A MEDS-20/A MEDS-22/A |
| - Anatomia patologica | 1 | 12.5 | MEDS-04/A | |
| - Diagnostica per immagini e radioterapia | 1 | 12.5 | MEDS-22/A | |
| - Gastroenterologia | 1 | 12.5 | MEDS-10/A | |
| - Malattie del sangue | 1 | 12.5 | MEDS-09/B | |
| - Malattie dell'apparato respiratorio | 1 | 12.5 | MEDS-07/A | |
| - Oncologia | 3 | 37.5 | MEDS-09/A | |
| - Patologia generale | 1 | 12.5 | MEDS-02/A | |
| - Pediatria generale e specialistica | 1 | 12.5 | MEDS-20/A | |
| Indirizzo 3 (Community-based and lifestile medicine) | 10 | 125 | Italian | BIOS-06/A MEDS-01/A MEDS-05/A MEDS-09/A MEDS-10/C MEDS-11/A MEDS-19/B MEDS-20/A MEDS-21/A |
| - Dermatologia | 1 | 12.5 | MEDS-10/C | |
| - Fisiologia | 1 | 12.5 | BIOS-06/A | |
| - Genetica medica | 1 | 12.5 | MEDS-01/A | |
| - Ginecologia | 1 | 12.5 | MEDS-21/A | |
| - Medicina fisica e della riabilitazione | 2 | 25 | MEDS-19/B | |
| - Medicina interna | 1 | 12.5 | MEDS-05/A | |
| - Oncologia | 1 | 12.5 | MEDS-09/A | |
| - Pediatria | 1 | 12.5 | MEDS-20/A | |
| - Psichiatria | 1 | 12.5 | MEDS-11/A | |
| Indirizzo 4 (Medicine and surgery for weak subjects) | 10 | 125 | Italian | MEDS-05/A MEDS-06/A MEDS-07/B MEDS-10/B MEDS-11/A MEDS-16/A MEDS-19/A MEDS-24/C MEDS-25/B |
| - Chirurgia generale | 1 | 12.5 | MEDS-06/A | |
| - Clinica delle malattie infettive | 1 | 12.5 | MEDS-10/B | |
| - Malattie dell'apparato cardiovascolare | 2 | 25 | MEDS-07/B | |
| - Malattie dell'apparato locomotore | 1 | 12.5 | MEDS-19/A | |
| - Malattie odontostomatologiche | 1 | 12.5 | MEDS-16/A | |
| - Medicina del lavoro | 1 | 12.5 | MEDS-25/B | |
| - Medicina interna | 1 | 12.5 | MEDS-05/A | |
| - Psichiatria | 1 | 12.5 | MEDS-11/A | |
| - Scienze infermieristiche, generali, cliniche e pediatriche | 1 | 12.5 | MEDS-24/C | |
| Indirizzo 5 (Robotic and mini-invasive surgery) | 10 | 125 | Italian | BIOS-12/A MEDS-06/A MEDS-13/A MEDS-14/C MEDS-18/A MEDS-21/A MEDS-22/A MEDS-23/A |
| - Anatomia umana | 1 | 12.5 | BIOS-12/A | |
| - Anestesiologia | 1 | 12.5 | MEDS-23/A | |
| - Chirurgia generale | 3 | 37.5 | MEDS-06/A | |
| - Chirurgia toracica | 1 | 12.5 | MEDS-13/A | |
| - Diagnostica per immagini e radioterapia | 1 | 12.5 | MEDS-22/A | |
| - Ginecologia | 1 | 12.5 | MEDS-21/A | |
| - Otorinolaringoiatria | 1 | 12.5 | MEDS-18/A | |
| - Urologia | 1 | 12.5 | MEDS-14/C | |
| Indirizzo 6 (Genetics and rare diseases) | 10 | 125 | Italian | MEDS-01/A MEDS-07/A MEDS-08/A MEDS-08/B MEDS-10/B MEDS-12/A MEDS-17/A MEDS-20/A MEDS-20/B |
| - Clinica delle malattie infettive | 1 | 12.5 | MEDS-10/B | |
| - Endocrinologia | 1 | 12.5 | MEDS-08/A | |
| - Genetica medica | 2 | 25 | MEDS-01/A | |
| - Malattie dell'apparato respiratorio | 1 | 12.5 | MEDS-07/A | |
| - Malattie dell'apparato visivo | 1 | 12.5 | MEDS-17/A | |
| - Nefrologia | 1 | 12.5 | MEDS-08/B | |
| - Neurologia | 1 | 12.5 | MEDS-12/A | |
| - Neuropsichiatria infantile | 1 | 12.5 | MEDS-20/B | |
| - Pediatria generale e specialistica | 1 | 12.5 | MEDS-20/A | |
| Indirizzo 7 (Head/Neck) | 10 | 125 | Italian | BIOS-06/A BIOS-12/A MEDS-08/A MEDS-12/A MEDS-15/A MEDS-16/A MEDS-17/A MEDS-18/A MEDS-20/A MEDS-22/B |
| - Anatomia umana | 1 | 12.5 | BIOS-12/A | |
| - Endocrinologia | 1 | 12.5 | MEDS-08/A | |
| - Fisiologia umana | 1 | 12.5 | BIOS-06/A | |
| - Malattie dell'apparato visivo | 1 | 12.5 | MEDS-17/A | |
| - Malattie odontostomatologiche | 1 | 12.5 | MEDS-16/A | |
| - Neurochirurgia | 1 | 12.5 | MEDS-15/A | |
| - Neurologia | 1 | 12.5 | MEDS-12/A | |
| - Neuroradiologia | 1 | 12.5 | MEDS-22/B | |
| - Otorinolaringoiatria | 1 | 12.5 | MEDS-18/A | |
| - Pediatria generale e specialistica | 1 | 12.5 | MEDS-20/A | |
| Indirizzo 8 (Mental Health) | 10 | 125 | Italian | BIOS-11/A MEDS-10/B MEDS-11/A MEDS-12/A MEDS-20/B MEDS-22/B MEDS-25/A MEDS-26/D |
| - Clinica delle malattie infettive | 1 | 12.5 | MEDS-10/B | |
| - Farmacologia | 1 | 12.5 | BIOS-11/A | |
| - Medicina legale | 1 | 12.5 | MEDS-25/A | |
| - Neurologia | 1 | 12.5 | MEDS-12/A | |
| - Neuropsichiatria | 2 | 25 | MEDS-20/B | |
| - Neuroradiologia | 1 | 12.5 | MEDS-22/B | |
| - Psichiatria | 2 | 25 | MEDS-11/A | |
| - Scienze infermieristiche e tecniche neuro-psichiatriche e riabilitative | 1 | 12.5 | MEDS-26/D | |
| Indirizzo 9 (Metabolic diseases) | 10 | 125 | Italian | BIOS-06/A MEDS-01/A MEDS-05/A MEDS-08/A MEDS-08/B MEDS-10/A MEDS-12/A MEDS-20/A MEDS-24/C |
| - Endocrinologia | 2 | 25 | MEDS-08/A | |
| - Fisiologia | 1 | 12.5 | BIOS-06/A | |
| - Gastroenterologia | 1 | 12.5 | MEDS-10/A | |
| - Genetica medica | 1 | 12.5 | MEDS-01/A | |
| - Medicina interna | 1 | 12.5 | MEDS-05/A | |
| - Nefrologia | 1 | 12.5 | MEDS-08/B | |
| - Neurologia | 1 | 12.5 | MEDS-12/A | |
| - Pediatria generale e specialistica | 1 | 12.5 | MEDS-20/A | |
| - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche | 1 | 12.5 | MEDS-24/C | |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Optional | ||||
| Indirizzo 1 (Primary care) (Attività professionalizzante) | 4 | 100 | Italian | MEDS-07/A MEDS-17/A MEDS-24/C PSIC-04/B |
| - Malattie dell'apparato respiratorio | 1 | 25 | MEDS-07/A | |
| - Malattie dell'apparato visivo | 1 | 25 | MEDS-17/A | |
| - Psicologia clinica | 1 | 25 | PSIC-04/B | |
| - Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche | 1 | 25 | MEDS-24/C | |
| Indirizzo 10 (Immunemediated diseases) (Attività professionalizzante) | 4 | 100 | Italian | BIOS-08/A MEDS-02/A MEDS-04/A MEDS-10/C |
| - Anatomia patologica | 1 | 25 | MEDS-04/A | |
| - Biologia molecolare | 1 | 25 | BIOS-08/A | |
| - Malattie cutanee e veneree | 1 | 25 | MEDS-10/C | |
| - Patologia generale | 1 | 25 | MEDS-02/A | |
| Indirizzo 2 (Cancer) (Attività professionalizzante) | 4 | 100 | Italian | BIOS-07/A MEDS-06/A MEDS-23/A PSIC-04/B |
| - Anestesiologia | 1 | 25 | MEDS-23/A | |
| - Biochimica | 1 | 25 | BIOS-07/A | |
| - Chirurgia generale | 1 | 25 | MEDS-06/A | |
| - Psicologia clinica | 1 | 25 | PSIC-04/B | |
| Indirizzo 3 (Community-based and lifestile medicine) (Attività professionalizzante) | 4 | 100 | Italian | MEDF-01/A MEDS-08/A MEDS-24/A PSIC-01/A |
| - Endocrinologia | 1 | 25 | MEDS-08/A | |
| - Metodi e didattiche delle attività motorie | 1 | 25 | MEDF-01/A | |
| - Psicologia generale | 1 | 25 | PSIC-01/A | |
| - Statistica Medica | 1 | 25 | MEDS-24/A | |
| Indirizzo 4 (Medicine and surgery for weak subjects) (Attività professionalizzante) | 4 | 100 | Italian | MEDS-07/A MEDS-19/B MEDS-23/A PSIC-04/B |
| - Anestesiologia | 1 | 25 | MEDS-23/A | |
| - Malattie dell'apparato respiratorio | 1 | 25 | MEDS-07/A | |
| - Medicina fisica e riabilitativa | 1 | 25 | MEDS-19/B | |
| - Psicologia clinica | 1 | 25 | PSIC-04/B | |
| Indirizzo 5 (Robotic and mini-invasive surgery) (Attività professionalizzante) | 4 | 100 | Italian | IBIO-01/A MEDS-13/A MEDS-14/C MEDS-15/B |
| - Bioingegneria | 1 | 25 | IBIO-01/A | |
| - Chirurgia maxillo-facciale | 1 | 25 | MEDS-15/B | |
| - Chirurgia toracica | 1 | 25 | MEDS-13/A | |
| - Urologia | 1 | 25 | MEDS-14/C | |
| Indirizzo 6 (Genetics and rare diseases) (Attività professionalizzante) | 4 | 100 | Italian | BIOS-07/A BIOS-10/A MEDS-20/A MEDS-21/A |
| - Biochimica | 1 | 25 | BIOS-07/A | |
| - Biologia applicata | 1 | 25 | BIOS-10/A | |
| - Ginecologia e ostetricia | 1 | 25 | MEDS-21/A | |
| - Pediatria generale e specialistica | 1 | 25 | MEDS-20/A | |
| Indirizzo 7 (Head/Neck) (Attività professionalizzante) | 4 | 100 | Italian | MEDS-15/B MEDS-16/A MEDS-17/A MEDS-18/A |
| - Chirurgia maxillo-facciale | 1 | 25 | MEDS-15/B | |
| - Malattie dell'apparato visivo | 1 | 25 | MEDS-17/A | |
| - Malattie odontostomatologiche | 1 | 25 | MEDS-16/A | |
| - Otorinolaringoiatria | 1 | 25 | MEDS-18/A | |
| Indirizzo 8 (Mental Health) (Attività professionalizzante) | 4 | 100 | Italian | MEDS-23/A PSIC-04/B |
| - Anestesiologia | 1 | 25 | MEDS-23/A | |
| - Psicologia clinica | 3 | 75 | PSIC-04/B | |
| Indirizzo 9 (Metabolic diseases) (Attività professionalizzante) | 4 | 100 | Italian | BIOS-07/A MEDS-10/A MEDS-19/B PSIC-04/B |
| - Biochimica | 1 | 25 | BIOS-07/A | |
| - Gastroenterologia | 1 | 25 | MEDS-10/A | |
| - Medicina fisica e riabilitativa | 1 | 25 | MEDS-19/B | |
| - Psicologia clinica | 1 | 25 | PSIC-04/B | |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Urgenze ed emergenze medico chirurgiche (6° anno) (Attività professionalizzante) | 1 | 25 | Italian | MEDS-23/A |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Prova finale | 13 | 0 | Italian | NN |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | Lesson period | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Indirizzo 1 (Primary care) | 10 | 125 | Italian | First semester | MEDS-05/A MEDS-11/A MEDS-16/A MEDS-17/A MEDS-18/A MEDS-20/A MEDS-20/B MEDS-21/A MEDS-24/C |
| Indirizzo 10 (Immunemediated diseases) | 10 | 125 | Italian | First semester | MEDS-02/A MEDS-03/A MEDS-04/A MEDS-05/A MEDS-08/A MEDS-08/B MEDS-09/C MEDS-10/A MEDS-10/B MEDS-12/A |
| Indirizzo 2 (Cancer) | 10 | 125 | Italian | First semester | MEDS-02/A MEDS-04/A MEDS-07/A MEDS-09/A MEDS-09/B MEDS-10/A MEDS-20/A MEDS-22/A |
| Indirizzo 3 (Community-based and lifestile medicine) | 10 | 125 | Italian | First semester | BIOS-06/A MEDS-01/A MEDS-05/A MEDS-09/A MEDS-10/C MEDS-11/A MEDS-19/B MEDS-20/A MEDS-21/A |
| Indirizzo 4 (Medicine and surgery for weak subjects) | 10 | 125 | Italian | First semester | MEDS-05/A MEDS-06/A MEDS-07/B MEDS-10/B MEDS-11/A MEDS-16/A MEDS-19/A MEDS-24/C MEDS-25/B |
