Postgraduate School of Laboratory Science and Medicine

Veterinary specialisation school
A.Y. 2024/2025
Course class
CLASSE SC. VETERINARIE
Study area
Veterinary medicine
Director of Specialization School
Courses list
First year
Courses or activities | Professor(s) | ECTS | Total hours | Language |
---|---|---|---|---|
Compulsory | ||||
Anatomy of Domestic Animals N.o. | 1 | 8 | Italian | |
Animal Nutrition and Feeding | 2 | 16 | Italian | |
Data Processing I | 1 | 8 | Italian | |
Economia e gestione delle imprese n.o. | 4 | 24 | Italian | |
Economia politica | 2 | 8 | Italian | |
General Animal Husbandry and Genetic Refinement | 13 | 104 | Italian | |
Malattie infettive degli animali degli animali domestici i n.o | 2 | 16 | Italian | |
Molecular Biology I | 1 | 4 | Italian | |
Molecular Biology Ii | 1 | 4 | Italian | |
Obstetric N.o. | 1 | 8 | Italian | |
Organizzazione aziendale | 1 | 4 | Italian | |
Phylosophy of Rights | 2 | 8 | Italian | |
Politica economica | 2 | 8 | Italian | |
Special Animal Husbandry | 3 | 40 | Italian | |
Stage | 12 | 200 | Italian | |
Statistica medica | 1 | 4 | Italian | |
Veterinary Pharmacology and Toxicology I N.o | 3 | 24 | Italian | |
Veterinary Physiology N.o. | 2 | 12 | Italian | |
Veterinary Surgery I N.o. | 3 | 24 | Italian | |
Zooculture i n.o | 2 | 16 | Italian |
Second year
Courses or activities | Professor(s) | ECTS | Total hours | Language |
---|---|---|---|---|
Compulsory | ||||
Animal Nutrition and Feeding | 1 | 4 | Italian | |
Clinica medica veterinaria ii n.o | 8 | 60 | Italian | |
Data Processing | 1 | 8 | Italian | |
Data Processing Ii | 4 | 32 | Italian | |
General Animal Husbandry and Genetic Refinement Ii | 2 | 16 | Italian | |
General Pathology and Veterinary Pathological Anatomy Ii | 3 | 24 | Italian | |
Infectious Diseases of Domestic Animals Ii N.o. | 12 | 96 | Italian | |
Molecular Biology Ii N.o. | 2 | 8 | Italian | |
Parassitology and Parasitic Diseases of Amimals Ii | 1 | 8 | Italian | |
Parassitology and Parasitic Diseases of Amimals Ii | 3 | 24 | Italian | |
Pharmaceutical Tecnological Applicative Ii | 3 | 24 | Italian | |
Phylosophy of Rights | 1 | 4 | Italian | |
Stage | 27 | 312 | Italian | |
Statistic | 1 | 4 | Italian | |
Veterinary Pharmacology and Toxicology Ii N.o | 3 | 24 | Italian | |
Veterinary Surgery Iizooculture I N.o | 2 | 16 | Italian | |
Zooculture Ii N.o | 1 | 8 | Italian |
Third year
Courses or activities | Professor(s) | ECTS | Total hours | Language |
---|---|---|---|---|
Compulsory | ||||
Anestesia (generale) | 2 | 16 | Italian | |
Anestesia per specie | 1 | 8 | Italian | |
Applicazione delle 3r in specifici modelli/procedure | 1 | 8 | Italian | |
Biochimica clinica e ematologia n.o. | 1 | 8 | Italian | |
Chirurgia generale n.o. | 1 | 8 | Italian | |
Chirurgia sperimentale per specie n.o. | 2 | 16 | Italian | |
Clinica medica n.o | 1 | 8 | Italian | |
Clinica ostetrica n.o. | 1 | 8 | Italian | |
Fonti di informazione sull'etica e il benessere | 1 | 8 | Italian | |
Gabbie metaboliche n.o. | 1 | 8 | Italian | |
I registri dei farmaci negli stabulari n.o. | 1 | 8 | Italian | |
In vivo imaging n.o. | 2 | 16 | Italian | |
International Law Iii | 4 | 16 | Italian | |
La ricetta veterinaria negli stabulari n.o. | 1 | 8 | Italian | |
Modelli di cardiochirurgia n.o. | 1 | 4 | Italian | |
Monitoraggio sanitario specifico per specie n.o. | 1 | 8 | Italian | |
Parassitology and Parasitic Diseases of Amimals Iii | 6 | 40 | Italian | |
Patologia generale degli animali da laboratorio (diagnosi da lab.) n.o. | 2 | 16 | Italian | |
Patologie da background n.o. | 2 | 16 | Italian | |
Prelievo di campioni e necroscopia | Scanziani Eugenio
|
3 | 24 | Italian |
Procedure minimamente invasive | 1 | 8 | Italian | |
Stage | 17 | 104 | Italian | |
Telemetria n.o. | 1 | 8 | Italian | |
Thesis | 9 | Italian | ||
Trattamento delle malattie infettive iii n.o | 1 | 8 | Italian | |
Trattamento delle malattie parassitarie - malattie parassitarie iii n.o | 1 | 8 | Italian | |
Veterinary Surgery Iii | 5 | 36 | Italian | |
Visite nelle strutture (programmazione e svolgimento) | 1 | 8 | Italian |