Scuola di specializzazione in scienza e medicina degli animali da laboratorio

Scuole di specializzazione in veterinaria
A.A. 2024/2025
Classe del corso
CLASSE SC. VETERINARIE
Area
Veterinaria
Direttore di Scuola di Specializzazione
Elenco insegnamenti
Primo annuale
Attività formative | Docente/i | Crediti | Ore totali | Lingua |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Anatomia degli animali domestici n.o. | 1 | 8 | Italiano | |
Biologia molecolare i | 1 | 4 | Italiano | |
Biologia molecolare ii n.o. | 1 | 4 | Italiano | |
Clinica medica veterinaria i n.o. | 3 | 24 | Italiano | |
Clinica ostetrica e ginecologica veterinaria n.o. | 1 | 8 | Italiano | |
Economia e gestione delle imprese n.o. | 4 | 24 | Italiano | |
Economia politica | 2 | 8 | Italiano | |
Farmacologia e tossicologia veterinaria i n.o. | 3 | 24 | Italiano | |
Filosofia del diritto | 2 | 8 | Italiano | |
Fisiologia veterinaria i n.o. | 2 | 12 | Italiano | |
Informatica i n.o | 1 | 8 | Italiano | |
Malattie infettive degli animali degli animali domestici i n.o | 2 | 16 | Italiano | |
Nutrizione e alimentazione animale i n.o. | 2 | 16 | Italiano | |
Organizzazione aziendale | 1 | 4 | Italiano | |
Politica economica | 2 | 8 | Italiano | |
Statistica medica | 1 | 4 | Italiano | |
Tirocinio i anno | 12 | 200 | Italiano | |
Zooculture i n.o | 2 | 16 | Italiano | |
Zootecnia speciale e miglioramento genetico i n.o. | 13 | 104 | Italiano | |
Zootecnia speciale n.o | 3 | 40 | Italiano |
Secondo annuale
Attività formative | Docente/i | Crediti | Ore totali | Lingua |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Clinica medica veterinaria ii n.o | 8 | 60 | Italiano | |
Diritto internazionale ii n.o. | 2 | 8 | Italiano | |
Farmaceutico tecnologico applicativo ii | 3 | 24 | Italiano | |
Farmacologia e tossicologia veterinaria ii n.o | 3 | 24 | Italiano | |
Filosofia del diritto ii anno n.o | 1 | 4 | Italiano | |
Informatica | 1 | 8 | Italiano | |
Informatica ii n.o. | 4 | 32 | Italiano | |
Malattie infettive degli animali domestici ii n.o | 12 | 96 | Italiano | |
Nutrizione e alimentazione animale ii | 1 | 4 | Italiano | |
Parassitologia e malattie parassitarie degli animali ii | 1 | 8 | Italiano | |
Parassitologia e malattie parassitarie degli animali ii n.o. | 3 | 24 | Italiano | |
Patologia generale e anatomia patologica veterinaria n.o. | 3 | 24 | Italiano | |
Statistica ii anno n.o. | 1 | 4 | Italiano | |
Tirocinio ii anno | 27 | 312 | Italiano | |
Zooculture ii n.o | 1 | 8 | Italiano | |
Zootecnia speciale ii n.o | 2 | 16 | Italiano | |
Zootecnica generale e miglioramento genetico ii n.o. | 2 | 16 | Italiano |
Terzo annuale
Attività formative | Docente/i | Crediti | Ore totali | Lingua |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Anestesia (generale) | 2 | 16 | Italiano | |
Anestesia per specie | 1 | 8 | Italiano | |
Applicazione delle 3r in specifici modelli/procedure | 1 | 8 | Italiano | |
Biochimica clinica e ematologia n.o. | 1 | 8 | Italiano | |
Chirurgia generale n.o. | 1 | 8 | Italiano | |
Chirurgia sperimentale per specie n.o. | 2 | 16 | Italiano | |
Clinica chirurgica veterinaria iii n.o. | 5 | 36 | Italiano | |
Clinica medica n.o | 1 | 8 | Italiano | |
Clinica ostetrica n.o. | 1 | 8 | Italiano | |
Diritto internazionale iii n.o. | 4 | 16 | Italiano | |
Fonti di informazione sull'etica e il benessere | 1 | 8 | Italiano | |
Gabbie metaboliche n.o. | 1 | 8 | Italiano | |
I registri dei farmaci negli stabulari n.o. | 1 | 8 | Italiano | |
In vivo imaging n.o. | 2 | 16 | Italiano | |
La ricetta veterinaria negli stabulari n.o. | 1 | 8 | Italiano | |
Modelli di cardiochirurgia n.o. | 1 | 4 | Italiano | |
Monitoraggio sanitario specifico per specie n.o. | 1 | 8 | Italiano | |
Parassitologia e malattie parassitarie degli animali iii | 6 | 40 | Italiano | |
Patologia generale degli animali da laboratorio (diagnosi da lab.) n.o. | 2 | 16 | Italiano | |
Patologie da background n.o. | 2 | 16 | Italiano | |
Prelievo di campioni e necroscopia | Scanziani Eugenio
|
3 | 24 | Italiano |
Procedure minimamente invasive | 1 | 8 | Italiano | |
Telemetria n.o. | 1 | 8 | Italiano | |
Tesi | 9 | Italiano | ||
Tirocinio iii anno | 17 | 104 | Italiano | |
Trattamento delle malattie infettive iii n.o | 1 | 8 | Italiano | |
Trattamento delle malattie parassitarie - malattie parassitarie iii n.o | 1 | 8 | Italiano | |
Visite nelle strutture (programmazione e svolgimento) | 1 | 8 | Italiano |