Medicine and Surgery - Sacco Hospital Location
Gli obiettivi specifici dei corsi preclinici clinici sono definiti, prioritariamente, sulla base dei seguenti criteri:
- rilevanza di ciascun obiettivo nel quadro della biologia umana;
- propedeuticità di ciascun obiettivo rispetto a specifiche tematiche cliniche.
Gli obiettivi specifici dei corsi clinici sono definiti, prioritariamente, sulla base dei seguenti criteri:
- prevalenza epidemiologica, urgenza di intervento, possibilità di intervento, gravità, esemplarità didattica;
- valorizzazione della frequenza in ambulatori della struttura sanitaria, almeno quanto dei reparti ospedalieri;
- valorizzazione del rapporto con il paziente, anche sotto l'aspetto psicologico;
- valutazione degli effetti avversi o di qualsiasi altro problema correlato all'uso dei medicinali (Farmacovigilanza), per assicurare un rapporto beneficio/rischio favorevole per la popolazione;
- valutazione delle differenze associate al genere (Medicina di genere), con il fine ultimo di garantire ad ogni persona, sia uomo sia donna, la migliore cura.
Il medico-chirurgo può svolgere attività in vari ruoli ed ambiti professionali clinici, sanitari e biomedici. Gli sbocchi occupazionali prevedono:
a) attività presso strutture del servizio sanitario nazionale, in Enti pubblici e aziende statali (necessario diploma di Scuola di specializzazione medica);
b) attività di ricerca nei settori della medicina clinici o preclinici, sia nell'ambito di una carriera universitaria sia in Enti di ricerca (raccomandabile conseguire Dottorato di ricerca dopo la laurea);
c) attività come libero professionista (necessario diploma di Scuola di specializzazione medica per esercitare come Specialista e completamento del corso di formazione in Medicina generale per esercitare come Medico di base).
L'esercizio della professione è regolato dalle leggi dello Stato.
Employment statistics (Almalaurea)
U.S.A. e in tutti i continenti. Il riconoscimento di crediti e voti è garantito da accordi bilaterali.
Rotazioni cliniche e attività di ricerca sono le aree di maggior profitto per gli studenti impegnati in rotazioni internazionali. Pertanto, gli anni ideali sono dal terzo al sesto. Le rotazioni al sesto anno sono in genere rivolte all'elaborazione della tesi di laurea.
Ogni anno ospitiamo anche studenti stranieri, provenienti perlopiù dalla Germania e da Paesi dell'est europeo. Essi apprezzano in particolare il sapore della tradizione accademica che tuttora permea i nostri studi e l'attitudine all'accoglienza tipica dei loro colleghi italiani. La difficoltà di offrire alloggi a costi ragionevoli è il maggior ostacolo ad attrarre un maggior numero di studenti stranieri. Siamo attivamente impegnati a cercare soluzioni adeguate.
Mandatory.
L'iscrizione al primo semestre - denominato semestre aperto - è libera.
Il semestre filtro si svolgerà tra settembre e novembre e prevede tre insegnamenti a frequenza obbligatoria:
- Chimica e propedeutica biochimica;
- Fisica;
- Biologia.
Al termine delle lezioni, sono previsti due appelli d'esame nazionali, uguali per tutte le sedi:
Per immatricolarsi al corso di laurea in Medicina e Chirurgia sarà necessario aver superato tutti e tre gli esami con una votazione minima di 18/30 e risultare collocati in posizione utile nella graduatoria nazionale di merito.
Per ulteriori informazioni consulta la pagina https://www.unimi.it/it/studiare/immatricolarsi-e-iscriversi/medicina-odontoiatria-e-veterinaria-accesso-e-semestre-filtro
Obblighi formativi aggiuntivi (OFA) - Lingua inglese Livello B2:
Per assolvere l'OFA di inglese e sostenere l'esame di lingua inglese previsto dal piano di studio è richiesta la conoscenza della lingua inglese di livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER). Tale livello può essere attestato nei seguenti modi:
- tramite l'invio di una certificazione linguistica conseguita non oltre i 3 anni antecedenti la data di presentazione della stessa, di livello B2 o superiore (per la lista delle certificazioni linguistiche riconosciute dall'Ateneo si rimanda al sito: (https://www.unimi.it/it/node/39322). La certificazione deve essere caricata al momento dell'immatricolazione, o, successivamente, sul portale http://studente.unimi.it/uploadCertificazioniLingue;
- tramite Placement Test, erogato dal Centro linguistico d'Ateneo SLAM esclusivamente durante il I anno, da ottobre a dicembre (gennaio per i cicli unici). In caso di non superamento del test, sarà necessario seguire i corsi erogati dal Centro SLAM.
Il Placement Test è obbligatorio per tutti coloro che non sono in possesso di una certificazione valida.
Coloro che non sosterranno il Placement Test entro dicembre (gennaio per cicli unici) oppure non supereranno il test finale del corso entro 6 tentativi, dovranno conseguire privatamente una certificazione per poter assolvere l'OFA e sostenere l'esame di lingua inglese.
Enrolment
As of academic year 2025/2026 applicants seeking admission to the single-cycle Master's degree programmes in Medicine and Surgery no longer have to pass an admission test.
The new admission process requires applicants to enrol directly in the first semester, also known as open semester, during which they will take three courses: Chemistry and Introductory Biochemistry, Physics and Biology, each one worth 6 university credits (CFU).
At the end of the open semester, students will have to take the three end-of-course exams (there will be two exam dates for each course). Based on the marks achieved by each student in those three exams, the Ministry of University and Research will create a national ranking list, which will determine which students will be admitted to the second semester.
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Biologia | 6 | 75 | Italian | BIOS-10/A |
| Chimica e propedeutica biochimica | 6 | 75 | Italian | BIOS-07/A |
| Fisica | 6 | 75 | Italian | PHYS-06/A |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Biologia molecolare | 4 | 53.5 | Italian | BIOS-08/A |
| Introduzione alla medicina | 4 | 50 | Italian | MEDS-02/C MEDS-05/A MEDS-24/B MEDS-24/C |
| - Igiene generale e applicata | 1 | 12.5 | MEDS-24/B | |
| - Medicina interna | 1 | 12.5 | MEDS-05/A | |
| - Scienze infermieristiche | 1 | 12.5 | MEDS-24/C | |
| - Storia della medicina | 1 | 12.5 | MEDS-02/C | |
| Morfologia umana macroscopica (1° anno) | 10 | 126.5 | Italian | BIOS-12/A |
| Morfologia umana microscopica ed ultrastrutturale | 7 | 89.5 | Italian | BIOS-13/A |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Fisiologia umana | 18 | 225 | Italian | BIOS-06/A |
| Optional | ||||
| Microbiologia (Att. Prof.) - microbiologia e microbiologia clinica | 1 | 25 | Italian | MEDS-03/A |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Biochimica | 13 | 162.5 | Italian | BIOS-07/A |
| Morfologia umana macroscopica (2° anno) | 8 | 100 | Italian | BIOS-12/A |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Immunologia ed immunopatologia | 5 | 62.5 | Italian | MEDS-02/A |
| Inglese medico scientifico | 3 | 60 | Italian | NN |
| Microbiologia | 6 | 75 | Italian | MEDS-03/A |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Comunicazione e relazione in medicina | 8 | 100 | Italian | MEDS-05/A PSIC-01/A PSIC-04/B |
| - Medicina interna | 1 | 12.5 | MEDS-05/A | |
| - Psicologia clinica | 2 | 25 | PSIC-04/B | |
| - Psicologia generale | 5 | 62.5 | PSIC-01/A | |
| Semeiotica e patologia degli apparati 1 | 18 | 225 | Italian | MEDS-05/A MEDS-06/A MEDS-07/A MEDS-07/B MEDS-08/B MEDS-13/A MEDS-14/C |
| - Chirurgia generale | 1 | 12.5 | MEDS-06/A | |
| - Chirurgia toracica | 1 | 12.5 | MEDS-13/A | |
| - Malattie dell'apparato cardiovascolare | 5 | 62.5 | MEDS-07/B | |
| - Malattie dell'apparato respiratorio | 3 | 37.5 | MEDS-07/A | |
| - Medicina interna | 3 | 37.5 | MEDS-05/A | |
| - Nefrologia | 4 | 50 | MEDS-08/B | |
| - Urologia | 1 | 12.5 | MEDS-14/C | |
| Semeiotica e patologia degli apparati 1 (Attività professionalizzante) | 8 | 200 | Italian | MEDS-05/A MEDS-06/A MEDS-07/A MEDS-07/B MEDS-08/B MEDS-14/C |
| - Chirurgia generale | 1 | 25 | MEDS-06/A | |
| - Malattie dell'apparato cardiovascolare | 2 | 50 | MEDS-07/B | |
| - Malattie dell'apparato respiratorio | 1 | 25 | MEDS-07/A | |
| - Medicina interna | 2 | 50 | MEDS-05/A | |
| - Nefrologia | 1 | 25 | MEDS-08/B | |
| - Urologia | 1 | 25 | MEDS-14/C | |
| Statistica e valutazione dell'evidenza in medicina | 5 | 63 | Italian | MEDS-24/A |
| Optional | ||||
| Medicina di laboratorio (Att. Prof.) - biochimica clinica | 1 | 25 | Italian | BIOS-09/A |
| Semeiotica e patologia degli apparati 1 (Att. Prof.) - chirurgia generale | 3 | 75 | Italian | MEDS-06/A |
| Semeiotica e patologia degli apparati 1 (Att. Prof.) - chirurgia toracica | 3 | 75 | Italian | MEDS-13/A |
| Semeiotica e patologia degli apparati 1 (Att. Prof.) - medicina interna | 3 | 75 | Italian | MEDS-05/A |
| Semeiotica e patologica degli apparati 1 (Att. Prof.) - malattie dell'apparato cardiovascolare | 3 | 75 | Italian | MEDS-07/B |
| Semeiotica e patologica degli apparati 1 (Att. Prof.) - malattie dell'apparato respiratorio | 3 | 75 | Italian | MEDS-07/A |
| Semeiotica e patologica degli apparati 1 (Att. Prof.) - nefrologia | 3 | 75 | Italian | MEDS-08/B |
| Semeiotica e patologica degli apparati 1 (Att. Prof.) - urologia | 3 | 75 | Italian | MEDS-14/C |
| Statistica e valutazione dell'evidenza in medicina (Att. Prof.) - statistica medica | 1 | 25 | Italian | MEDS-24/A |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Patologia e fisiopatologia generale | 15 | 187.5 | Italian | MEDS-01/A MEDS-02/A MEDS-09/A |
| - Genetica medica | 3 | 37.5 | MEDS-01/A | |
| - Oncologia medica | 1 | 12.5 | MEDS-09/A | |
| - Patologia generale | 11 | 137.5 | MEDS-02/A | |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Anatomia patologica (3° anno) | 3 | 37.5 | Italian | MEDS-04/A |
| Medicina di laboratorio | 4 | 50 | Italian | BIOS-09/A MEDS-02/B |
| - Biochimica clinica | 3 | 37.5 | BIOS-09/A | |
| - Patologia clinica | 1 | 12.5 | MEDS-02/B | |
| Sanità pubblica (3° anno) | 3 | 37.5 | Italian | MEDS-24/B |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Diagnostica per immagini e radioterapia | 5 | 62.5 | Italian | MEDS-22/A |
| Diagnostica per immagini e radioterapia (Attività professionalizzante) | 1 | 25 | Italian | MEDS-22/A |
| Medicina del lavoro | 6 | 75 | Italian | MEDS-25/B |
| Sanità pubblica (4° anno) | 3 | 37.5 | Italian | ECON-06/A MEDS-24/B |
| - Economia applicata | 1 | 12.5 | ECON-06/A | |
| - Igiene generale e applicata | 2 | 25 | MEDS-24/B | |
| Semeiotica e patologia degli apparati 2 | 19 | 237.5 | Italian | MEDS-06/A MEDS-08/A MEDS-09/B MEDS-09/C MEDS-10/A MEDS-10/C |
| - Chirurgia generale | 1 | 12.5 | MEDS-06/A | |
| - Endocrinologia | 4 | 50 | MEDS-08/A | |
| - Gastroenterologia | 4 | 50 | MEDS-10/A | |
| - Malattie cutanee e veneree | 3 | 37.5 | MEDS-10/C | |
| - Malattie del sangue | 4 | 50 | MEDS-09/B | |
| - Reumatologia | 3 | 37.5 | MEDS-09/C | |
| Semeiotica e patologia degli apparati 2 (Attività professionalizzante) | 4 | 100 | Italian | MEDS-08/A MEDS-09/B MEDS-09/C MEDS-10/A |
| - Endocrinologia | 1 | 25 | MEDS-08/A | |
| - Gastroenterologia | 1 | 25 | MEDS-10/A | |
| - Malattie del sangue | 1 | 25 | MEDS-09/B | |
| - Reumatologia | 1 | 25 | MEDS-09/C | |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Clinica ortopedica e traumatologica | 4 | 50 | Italian | MEDS-19/A |
| Clinica ortopedica e traumatologica(Attività professionalizzante) | 1 | 25 | Italian | MEDS-19/A |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Clinica psichiatrica e psicologia clinica | 5 | 62.5 | Italian | MEDS-11/A PSIC-04/B |
| - Psichiatria | 4 | 50 | MEDS-11/A | |
| - Psicologia clinica | 1 | 12.5 | PSIC-04/B | |
| Malattie del sistema nervoso | 6 | 75 | Italian | MEDS-12/A MEDS-15/A |
| - Neurochirurgia | 1 | 12.5 | MEDS-15/A | |
| - Neurologia | 5 | 62.5 | MEDS-12/A | |
| Specialità medico-chirurgiche | 7 | 87.5 | Italian | MEDS-15/B MEDS-16/A MEDS-17/A MEDS-18/A MEDS-18/B |
| - Audiologia | 1 | 12.5 | MEDS-18/B | |
| - Chirurgia maxillofacciale | 1 | 12.5 | MEDS-15/B | |
| - Malattie dell'apparato visivo | 2 | 25 | MEDS-17/A | |
| - Malattie odontostomatologiche | 1 | 12.5 | MEDS-16/A | |
| - Otorinolaringoiatria | 2 | 25 | MEDS-18/A | |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Clinica chirurgica e terapia chirurgica (5° anno) | 4 | 50 | Italian | MEDS-06/A |
| Clinica delle malattie infettive | 5 | 62.5 | Italian | MEDS-10/B |
| Clinica delle malattie infettive (Attività professionalizzante) | 2 | 50 | Italian | MEDS-10/B |
| Clinica medica (5° anno) | 6 | 75 | Italian | MEDS-05/A MEDS-09/A MEDS-24/A |
| - Medicina interna | 3 | 37.5 | MEDS-05/A | |
| - Oncologia medica | 1 | 12.5 | MEDS-09/A | |
| - Statistica medica | 2 | 25 | MEDS-24/A | |
| Clinica ostetrica e ginecologica | 5 | 62.5 | Italian | MEDS-21/A |
| Clinica ostetrica e ginecologica (Attività professionalizzante) | 1 | 25 | Italian | MEDS-21/A |
| Malattie del sistema nervoso (Attività professionalizzante) | 1 | 25 | Italian | MEDS-12/A |
| Medicina legale | 5 | 62.5 | Italian | MEDS-25/A |
| Medicina riabilitativa, della prevenzione e dello sport | 4 | 50 | Italian | MEDF-01/A MEDS-05/A MEDS-19/B |
| - Medicina fisica e riabilitativa | 2 | 25 | MEDS-19/B | |
| - Medicina interna | 1 | 12.5 | MEDS-05/A | |
| - Metodi e didattiche delle attività motorie | 1 | 12.5 | MEDF-01/A | |
| Pediatria (Attività professionalizzante) | 2 | 50 | Italian | MEDS-20/A |
| Pediatria generale e specialistica | 5 | 62.5 | Italian | MEDS-20/A MEDS-20/B |
| - Neuropsichiatria infantile | 1 | 12.5 | MEDS-20/B | |
| - Pediatria generale e specialistica | 4 | 50 | MEDS-20/A | |
| Tirocinio pratico valutativo - area chirurgica | 5 | 100 | Italian | NN |
| Tirocinio pratico valutativo - area medica | 5 | 100 | Italian | NN |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Clinica chirurgica e terapia chirurgica (Attività professionalizzante) | 2 | 50 | Italian | MEDS-06/A |
| Specialità medico- chirurgiche (Attività professionalizzante) | 2 | 50 | Italian | MEDS-17/A MEDS-18/A |
| - Malattie dell'apparato visivo | 1 | 25 | MEDS-17/A | |
| - Otorinolaringoiatria | 1 | 25 | MEDS-18/A | |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Tirocinio pratico valutativo - medicina generale | 5 | 100 | Italian | NN |
| Optional | ||||
| Urgenze ed emergenze medico-chirurgiche (Att. Prof.) - anestesiologia | 3 | 75 | Italian | MEDS-23/A |
| Urgenze ed emergenze medico-chirurgiche (att. Prof.) - anestesiologia (terapia del dolore) | 3 | 75 | Italian | MEDS-23/A |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Clinica chirurgica e terapia chirurgica (6° anno) | 4 | 50 | Italian | MEDS-06/A |
| Clinica medica (6° anno) | 3 | 37.5 | Italian | MEDS-05/A |
| Clinica medica (Attività professionalizzante) | 5 | 100 | Italian | MEDS-05/A MEDS-09/A |
| - Medicina interna | 3 | 25 | MEDS-05/A | |
| - Medicina interna (Cure palliative) | 1 | 25 | MEDS-05/A | |
| - Oncologia medica | 1 | 50 | MEDS-09/A | |
| Urgenze ed emergenze medico-chirurgiche | 4 | 50 | Italian | MEDS-05/A MEDS-06/A MEDS-23/A |
| - Anestesiologia | 2 | 25 | MEDS-23/A | |
| - Chirurgia generale | 1 | 12.5 | MEDS-06/A | |
| - Medicina interna | 1 | 12.5 | MEDS-05/A | |
| Urgenze ed emergenze medico-chirurgiche (Attività professionalizzante) | 4 | 100 | Italian | MEDS-05/A MEDS-23/A |
| - Anestesiologia | 1 | 25 | MEDS-23/A | |
| - Anestesiologia (Terapia del dolore) | 1 | 25 | MEDS-23/A | |
| - Medicina interna | 2 | 50 | MEDS-05/A | |
| Optional | ||||
| Indirizzo 1 (Community-based and lifestile medicine) | 10 | 125 | Italian | BIOS-06/A MEDS-01/A MEDS-05/A MEDS-09/A MEDS-10/C MEDS-11/A MEDS-19/B MEDS-20/A MEDS-21/A |
| - Dermatologia | 1 | 12.5 | MEDS-10/C | |
| - Fisiologia | 1 | 12.5 | BIOS-06/A | |
| - Genetica medica | 1 | 12.5 | MEDS-01/A | |
| - Ginecologia | 1 | 12.5 | MEDS-21/A | |
| - Medicina fisica e della riabilitazione | 2 | 25 | MEDS-19/B | |
| - Medicina interna | 1 | 12.5 | MEDS-05/A | |
| - Oncologia | 1 | 12.5 | MEDS-09/A | |
| - Pediatria | 1 | 12.5 | MEDS-20/A | |
| - Psichiatria | 1 | 12.5 | MEDS-11/A | |
| Indirizzo 1 (Community-based and lifestile medicine) (Attività professionalizzante) | 4 | 100 | Italian | MEDF-01/A MEDS-08/A MEDS-24/A PSIC-01/A |
| - Endocrinologia | 1 | 25 | MEDS-08/A | |
| - Metodi e didattiche delle attività motorie | 1 | 25 | MEDF-01/A | |
| - Psicologia generale | 1 | 25 | PSIC-01/A | |
| - Statistica medica | 1 | 25 | MEDS-24/A | |
| Indirizzo 10 (Approccio metodologico alla ricerca clinica) | 10 | 125 | Italian | BIOS-11/A MEDS-02/A MEDS-04/A MEDS-05/A MEDS-07/A MEDS-07/B MEDS-08/A MEDS-08/B MEDS-10/A MEDS-26/A |
| - Anatomia patologica | 1 | 12.5 | MEDS-04/A | |
| - Endocrinologia | 1 | 12.5 | MEDS-08/A | |
| - Farmacologia | 1 | 12.5 | BIOS-11/A | |
| - Gastroenterologia | 1 | 12.5 | MEDS-10/A | |
| - Malattie dell'apparato cardiovascolare | 1 | 12.5 | MEDS-07/B | |
| - Malattie dell'apparato respiratorio | 1 | 12.5 | MEDS-07/A | |
| - Medicina interna | 1 | 12.5 | MEDS-05/A | |
| - Nefrologia | 1 | 12.5 | MEDS-08/B | |
| - Patologia generale | 1 | 12.5 | MEDS-02/A | |
| - Scienze tecniche di medicina di laboratorio | 1 | 12.5 | MEDS-26/A | |
| Indirizzo 10 (Approccio metodologico alla ricerca clinica) (Attività professionalizzante) | 4 | 100 | Italian | MEDS-02/C MEDS-24/A |
| - Statistica medica | 3 | 75 | MEDS-24/A | |
| - Storia della medicina | 1 | 25 | MEDS-02/C | |
| Indirizzo 2 (Primary care) | 10 | 125 | Italian | MEDS-05/A MEDS-11/A MEDS-16/A MEDS-17/A MEDS-18/A MEDS-20/A MEDS-20/B MEDS-21/A MEDS-24/C |
| - Ginecologia | 1 | 12.5 | MEDS-21/A | |
| - Malattie dell'apparato visivo | 1 | 12.5 | MEDS-17/A | |
| - Malattie odontostomatologiche | 1 | 12.5 | MEDS-16/A | |
| - Medicina interna | 2 | 25 | MEDS-05/A | |
| - Neuropsichiatria infantile | 1 | 12.5 | MEDS-20/B | |
| - Otorinolaringoiatria | 1 | 12.5 | MEDS-18/A | |
| - Pediatria | 1 | 12.5 | MEDS-20/A | |
| - Psichiatria | 1 | 12.5 | MEDS-11/A | |
| - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche | 1 | 12.5 | MEDS-24/C | |
| Indirizzo 2 (Primary care) (Attività professionalizzante) | 4 | 100 | Italian | MEDS-07/A MEDS-17/A MEDS-24/C PSIC-04/B |
| - Malattie dell'apparato respiratorio | 1 | 25 | MEDS-07/A | |
| - Malattie dell'apparato visivo | 1 | 25 | MEDS-17/A | |
| - Psicologia clinica | 1 | 25 | PSIC-04/B | |
| - Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche | 1 | 25 | MEDS-24/C | |
| Indirizzo 3 (Medicina d'urgenza e intensiva) | 10 | 125 | Italian | MEDS-05/A MEDS-07/A MEDS-07/B MEDS-08/B MEDS-10/B MEDS-12/A MEDS-22/A MEDS-23/A |
| - Anestesiologia | 2 | 25 | MEDS-23/A | |
| - Diagnostica per immagini e radioterapia | 1 | 12.5 | MEDS-22/A | |
| - Malattie del sistema nervoso | 1 | 12.5 | MEDS-12/A | |
| - Malattie dell'apparato cardiovascolare | 1 | 12.5 | MEDS-07/B | |
| - Malattie dell'apparato respiratorio | 1 | 12.5 | MEDS-07/A | |
| - Malattie infettive | 1 | 12.5 | MEDS-10/B | |
| - Medicina interna | 2 | 25 | MEDS-05/A | |
| - Nefrologia | 1 | 12.5 | MEDS-08/B | |
| Indirizzo 3 (Medicina d'urgenza e intensiva) (Attività professionalizzante) | 4 | 100 | Italian | MEDS-06/A MEDS-07/A MEDS-07/B MEDS-23/A |
| - Anestesiologia | 1 | 25 | MEDS-23/A | |
| - Chirurgia generale | 1 | 25 | MEDS-06/A | |
| - Malattie apparato respiratorio | 1 | 25 | MEDS-07/A | |
| - Malattie dell'apparato cardiovascolare | 1 | 25 | MEDS-07/B | |
| Indirizzo 4 (Cancer) | 10 | 125 | Italian | MEDS-02/A MEDS-04/A MEDS-07/A MEDS-09/A MEDS-09/B MEDS-10/A MEDS-20/A MEDS-22/A |
| - Anatomia patologica | 1 | 12.5 | MEDS-04/A | |
| - Diagnostica per immagini e radioterapia | 1 | 12.5 | MEDS-22/A | |
| - Gastroenterologia | 1 | 12.5 | MEDS-10/A | |
| - Malattie del sangue | 1 | 12.5 | MEDS-09/B | |
| - Malattie dell'apparato respiratorio | 1 | 12.5 | MEDS-07/A | |
| - Oncologia | 3 | 37.5 | MEDS-09/A | |
| - Patologia generale | 1 | 12.5 | MEDS-02/A | |
| - Pediatria generale e specialistica | 1 | 12.5 | MEDS-20/A | |
| Indirizzo 4 (Cancer) (Attività professionalizzante) | 4 | 100 | Italian | BIOS-07/A MEDS-06/A MEDS-23/A PSIC-04/B |
| - Anestesiologia | 1 | 25 | MEDS-23/A | |
| - Biochimica | 1 | 25 | BIOS-07/A | |
| - Chirurgia generale | 1 | 25 | MEDS-06/A | |
| - Psicologia clinica | 1 | 25 | PSIC-04/B | |
| Indirizzo 5 (Salute materno infantile) | 10 | 125 | Italian | MEDS-01/A MEDS-14/B MEDS-20/A MEDS-20/B MEDS-21/A MEDS-23/A |
| - Anestesiologia | 1 | 12.5 | MEDS-23/A | |
| - Chirurgia pediatrica | 1 | 12.5 | MEDS-14/B | |
| - Genetica medica | 1 | 12.5 | MEDS-01/A | |
| - Ginecologia e ostetricia | 3 | 37.5 | MEDS-21/A | |
| - Neuropsichiatria infantile | 1 | 12.5 | MEDS-20/B | |
| - Pediatria | 3 | 37.5 | MEDS-20/A | |
| Indirizzo 5 (Salute materno infantile) (Attività professionalizzante) | 4 | 100 | Italian | MEDS-18/B MEDS-20/A MEDS-20/B MEDS-21/A |
| - Audiologia | 1 | 25 | MEDS-18/B | |
| - Ginecologia e ostetricia | 1 | 25 | MEDS-21/A | |
| - Neuropsichiatria infantile | 1 | 25 | MEDS-20/B | |
| - Pediatria generale e specialistica | 1 | 25 | MEDS-20/A | |
| Indirizzo 6 (Gestione delle malattie infettive) | 10 | 125 | Italian | MEDS-03/A MEDS-04/A MEDS-07/A MEDS-08/B MEDS-10/B MEDS-22/A MEDS-23/A MEDS-24/B MEDS-24/C |
| - Anatomia patologica | 1 | 12.5 | MEDS-04/A | |
| - Anestesiologia | 1 | 12.5 | MEDS-23/A | |
| - Diagnostica per immagini e radioterapia | 1 | 12.5 | MEDS-22/A | |
| - Igiene generale e applicata | 1 | 12.5 | MEDS-24/B | |
| - Malattie dell'apparato respiratorio | 1 | 12.5 | MEDS-07/A | |
| - Malattie infettive | 2 | 25 | MEDS-10/B | |
| - Microbiologia | 1 | 12.5 | MEDS-03/A | |
| - Nefrologia | 1 | 12.5 | MEDS-08/B | |
| - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche | 1 | 12.5 | MEDS-24/C | |
| Indirizzo 6 (Gestione delle malattie infettive) (Attività professionalizzante) | 4 | 100 | Italian | BIOS-09/A MEDS-04/A MEDS-05/A MEDS-10/B |
| - Anatomia patologica | 1 | 25 | MEDS-04/A | |
| - Biochimica clinica | 1 | 25 | BIOS-09/A | |
| - Malattie infettive | 1 | 25 | MEDS-10/B | |
| - Medicina interna | 1 | 25 | MEDS-05/A | |
| Indirizzo 7 (Malattie infiammatorie e immunomediate) | 10 | 125 | Italian | BIOS-11/A MEDS-02/A MEDS-05/A MEDS-06/A MEDS-07/B MEDS-09/C MEDS-10/A MEDS-17/A MEDS-22/A |
| - Chirurgia generale | 1 | 12.5 | MEDS-06/A | |
| - Diagnostica per immagini e radioterapia | 1 | 12.5 | MEDS-22/A | |
| - Farmacologia | 1 | 12.5 | BIOS-11/A | |
| - Gastreonterologia | 2 | 25 | MEDS-10/A | |
| - Malattie dell'apparato cardiovascolare | 1 | 12.5 | MEDS-07/B | |
| - Malattie dell'apparato visivo | 1 | 12.5 | MEDS-17/A | |
| - Medicina interna | 1 | 12.5 | MEDS-05/A | |
| - Patologia generale | 1 | 12.5 | MEDS-02/A | |
| - Reumatologia | 1 | 12.5 | MEDS-09/C | |
| Indirizzo 7 (Malattie infiammatorie e immunomediate) (Attività professionalizzante) | 4 | 100 | Italian | BIOS-09/A MEDS-04/A MEDS-06/A MEDS-25/B |
| - Anatomia patologica | 1 | 25 | MEDS-04/A | |
| - Biochimica clinica | 1 | 25 | BIOS-09/A | |
| - Chirurgia generale | 1 | 25 | MEDS-06/A | |
| - Medicina del lavoro | 1 | 25 | MEDS-25/B | |
| Indirizzo 8 (Chirurgia e medicina interventistica) | 10 | 125 | Italian | BIOS-12/A MEDS-06/A MEDS-07/B MEDS-10/A MEDS-13/A MEDS-13/C MEDS-14/C MEDS-19/A MEDS-22/A |
| - Anatomia umana | 1 | 12.5 | BIOS-12/A | |
| - Cardiochirurgia | 1 | 12.5 | MEDS-13/C | |
| - Chirurgia generale | 1 | 12.5 | MEDS-06/A | |
| - Chirurgia toracica | 1 | 12.5 | MEDS-13/A | |
| - Diagnostica per immagini e radioterapia | 2 | 25 | MEDS-22/A | |
| - Gastroenterologia | 1 | 12.5 | MEDS-10/A | |
| - Malattie dell'apparato cardiovascolare | 1 | 12.5 | MEDS-07/B | |
| - Malattie dell'apparato locomotore | 1 | 12.5 | MEDS-19/A | |
| - Urologia | 1 | 12.5 | MEDS-14/C | |
| Indirizzo 8 (Chirurgia e medicina interventistica) (Attività professionalizzante) | 4 | 100 | Italian | MEDS-06/A MEDS-07/A MEDS-07/B MEDS-22/A |
| - Chirurgia generale | 1 | 25 | MEDS-06/A | |
| - Diagnostica per immagini e radioterapia | 1 | 25 | MEDS-22/A | |
| - Malattie dell'apparato cardiovascolare | 1 | 25 | MEDS-07/B | |
| - Malattie dell'apparato respiratorio | 1 | 25 | MEDS-07/A | |
| Indirizzo 9 (Minoranze di genere e medicina di genere) | 10 | 125 | Italian | BIOS-11/A MEDS-05/A MEDS-08/A MEDS-09/A MEDS-10/B MEDS-11/A MEDS-14/A MEDS-24/C MEDS-25/B |
| - Chirurgia plastica | 1 | 12.5 | MEDS-14/A | |
| - Endocrinologia | 1 | 12.5 | MEDS-08/A | |
