Medicina e chirurgia - Polo Vialba
Gli obiettivi specifici dei corsi preclinici clinici sono definiti, prioritariamente, sulla base dei seguenti criteri:
- rilevanza di ciascun obiettivo nel quadro della biologia umana;
- propedeuticità di ciascun obiettivo rispetto a specifiche tematiche cliniche.
Gli obiettivi specifici dei corsi clinici sono definiti, prioritariamente, sulla base dei seguenti criteri:
- prevalenza epidemiologica, urgenza di intervento, possibilità di intervento, gravità, esemplarità didattica;
- valorizzazione della frequenza in ambulatori della struttura sanitaria, almeno quanto dei reparti ospedalieri;
- valorizzazione del rapporto con il paziente, anche sotto l'aspetto psicologico;
- valutazione degli effetti avversi o di qualsiasi altro problema correlato all'uso dei medicinali (Farmacovigilanza), per assicurare un rapporto beneficio/rischio favorevole per la popolazione;
- valutazione delle differenze associate al genere (Medicina di genere), con il fine ultimo di garantire ad ogni persona, sia uomo sia donna, la migliore cura.
Il medico-chirurgo può svolgere attività in vari ruoli ed ambiti professionali clinici, sanitari e biomedici. Gli sbocchi occupazionali prevedono:
a) attività presso strutture del servizio sanitario nazionale, in Enti pubblici e aziende statali (necessario diploma di Scuola di specializzazione medica);
b) attività di ricerca nei settori della medicina clinici o preclinici, sia nell'ambito di una carriera universitaria sia in Enti di ricerca (raccomandabile conseguire Dottorato di ricerca dopo la laurea);
c) attività come libero professionista (necessario diploma di Scuola di specializzazione medica per esercitare come Specialista e completamento del corso di formazione in Medicina generale per esercitare come Medico di base).
L'esercizio della professione è regolato dalle leggi dello Stato.
U.S.A. e in tutti i continenti. Il riconoscimento di crediti e voti è garantito da accordi bilaterali.
Rotazioni cliniche e attività di ricerca sono le aree di maggior profitto per gli studenti impegnati in rotazioni internazionali. Pertanto, gli anni ideali sono dal terzo al sesto. Le rotazioni al sesto anno sono in genere rivolte all'elaborazione della tesi di laurea.
Ogni anno ospitiamo anche studenti stranieri, provenienti perlopiù dalla Germania e da Paesi dell'est europeo. Essi apprezzano in particolare il sapore della tradizione accademica che tuttora permea i nostri studi e l'attitudine all'accoglienza tipica dei loro colleghi italiani. La difficoltà di offrire alloggi a costi ragionevoli è il maggior ostacolo ad attrarre un maggior numero di studenti stranieri. Siamo attivamente impegnati a cercare soluzioni adeguate.
L'iscrizione al primo semestre - denominato semestre filtro - sarà libera.
Il semestre filtro si svolgerà tra settembre e novembre e prevede tre insegnamenti a frequenza obbligatoria:
- Chimica e propedeutica biochimica;
- Fisica;
- Biologia.
Al termine delle lezioni, sono previsti due appelli d?esame nazionali, uguali per tutte le sedi:
- Primo appello: 20 novembre 2025
- Secondo appello: 10 dicembre 2025
Per immatricolarsi al corso di laurea in Medicina e Chirurgia sarà necessario aver superato tutti e tre gli esami con una votazione minima di 18/30 e risultare collocati in posizione utile nella graduatoria nazionale di merito.
Per ulteriori informazioni consulta la pagina https://www.unimi.it/it/studiare/immatricolarsi-e-iscriversi/medicina-odontoiatria-e-veterinaria-accesso-e-semestre-filtro
Obblighi formativi aggiuntivi (OFA) - Lingua inglese Livello B2:
Per assolvere l'OFA di inglese e sostenere l'esame di lingua inglese previsto dal piano di studio è richiesta la conoscenza della lingua inglese di livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER).
Le modalità operative dell'accertamento dell'OFA di inglese saranno rese disponibili una volta concluso l'iter parlamentare di riforma dell'accesso programmato alla Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia.
Iscrizione
La nuova modalità di accesso ai corsi di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria prevede l'iscrizione al primo semestre, cosiddetto semestre filtro, con l'erogazione di tre insegnamenti - Chimica e propedeutica biochimica, Fisica e Biologia - da 6 Crediti Formativi Universitari (CFU) ciascuno.
Al termine del semestre filtro sono previsti due appelli d'esame per ciascun insegnamento e sulla base del punteggio conseguito negli esami del semestre filtro, il Ministero dell'Università e Ricerca redige una graduatoria di merito nazionale con l'elenco degli ammessi al secondo semestre del corso.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Statistica e valutazione dell'evidenza in medicina (Att. Prof.) - statistica medica | 1 | 25 | Italiano | MED/01 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Biologia | 6 | 75 | Italiano | BIO/13 |
| Chimica e propedeutica biochimica | 6 | 75 | Italiano | BIO/10 |
| Fisica | 6 | 75 | Italiano | FIS/07 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Biologia molecolare | 4 | 53.5 | Italiano | BIO/11 |
| Introduzione alla medicina | 4 | 50 | Italiano | MED/02 MED/09 MED/42 MED/45 |
| - Igiene generale e applicata | 1 | 12.5 | MED/42 | |
| - Medicina interna | 1 | 12.5 | MED/09 | |
| - Scienze infermieristiche | 1 | 12.5 | MED/45 | |
| - Storia della medicina | 1 | 12.5 | MED/02 | |
| Morfologia umana macroscopica (1° anno) | 10 | 130.3 | Italiano | BIO/16 |
| Morfologia umana microscopica ed ultrastrutturale | 7 | 88.8 | Italiano | BIO/17 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Fisiologia umana | 18 | 225 | Italiano | BIO/09 |
| Facoltativo | ||||
| Microbiologia (Att. Prof.) - microbiologia e microbiologia clinica | 1 | 25 | Italiano | MED/07 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Biochimica | 13 | 162.5 | Italiano | BIO/10 |
| Morfologia umana macroscopica (2° anno) | 8 | 100 | Italiano | BIO/16 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Immunologia ed immunopatologia | 5 | 62.5 | Italiano | MED/04 |
| Microbiologia | 6 | 75 | Italiano | MED/07 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Patologia e fisiopatologia generale | 15 | 187.5 | Italiano | MED/03 MED/04 MED/06 |
| - Genetica medica | 3 | 37.5 | MED/03 | |
| - Oncologia medica | 1 | 12.5 | MED/06 | |
| - Patologia generale | 11 | 137.5 | MED/04 | |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Anatomia patologica (3° anno) | 3 | 37.5 | Italiano | MED/08 |
| Inglese medico scientifico | 3 | 60 | Italiano | NN |
| Medicina di laboratorio | 4 | 50 | Italiano | BIO/12 MED/05 |
| - Biochimica clinica | 3 | 37.5 | BIO/12 | |
| - Patologia clinica | 1 | 12.5 | MED/05 | |
| Sanità pubblica (3° anno) | 3 | 37.5 | Italiano | MED/42 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Diagnostica per immagini e radioterapia | 5 | 62.5 | Italiano | MED/36 |
| Diagnostica per immagini e radioterapia (Attività professionalizzante) | 2 | 50 | Italiano | MED/36 |
| Medicina del lavoro | 6 | 75 | Italiano | MED/44 |
| Sanità pubblica (4° anno) | 3 | 37.5 | Italiano | MED/42 SECS-P/07 |
| - Economia applicata | 1 | 12.5 | SECS-P/07 | |
| - Igiene generale e applicata | 2 | 25 | MED/42 | |
| Semeiotica e patologia degli apparati 2 | 19 | 237.5 | Italiano | MED/12 MED/13 MED/15 MED/16 MED/18 MED/35 |
| - Chirurgia generale | 1 | 12.5 | MED/18 | |
| - Endocrinologia | 4 | 50 | MED/13 | |
| - Gastroenterologia | 4 | 50 | MED/12 | |
| - Malattie cutanee e veneree | 3 | 37.5 | MED/35 | |
| - Malattie del sangue | 4 | 50 | MED/15 | |
| - Reumatologia | 3 | 37.5 | MED/16 | |
| Semeiotica e patologia degli apparati 2 (Attività professionalizzante) | 4 | 100 | Italiano | MED/11 MED/15 |
| - Malattie del sangue | 2 | 50 | MED/15 | |
| - Malattie dell'apparato cardiovascolare | 2 | 50 | MED/11 | |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Clinica ortopedica e traumatologica | 4 | 50 | Italiano | MED/33 |
| Clinica ortopedica e traumatologica(Attività professionalizzante) | 2 | 75 | Italiano | MED/33 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Clinica psichiatrica e psicologia clinica | 5 | 62.5 | Italiano | M-PSI/08 MED/25 |
| - Psichiatria | 4 | 50 | MED/25 | |
| - Psicologia clinica | 1 | 12.5 | M-PSI/08 | |
| Malattie del sistema nervoso | 6 | 75 | Italiano | MED/26 MED/27 |
| - Neurochirurgia | 1 | 12.5 | MED/27 | |
| - Neurologia | 5 | 62.5 | MED/26 | |
| Specialità medico-chirurgiche | 7 | 87.5 | Italiano | MED/28 MED/29 MED/30 MED/31 MED/32 |
| - Audiologia | 1 | 12.5 | MED/32 | |
| - Chirurgia maxillofacciale | 1 | 12.5 | MED/29 | |
| - Malattie dell'apparato visivo | 2 | 25 | MED/30 | |
| - Malattie odontostomatologiche | 1 | 12.5 | MED/28 | |
| - Otorinolaringoiatria | 2 | 25 | MED/31 | |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Clinica chirurgica e terapia chirurgica (5° anno) | 4 | 50 | Italiano | MED/18 |
| Clinica delle malattie infettive | 5 | 62.5 | Italiano | MED/17 |
| Clinica delle malattie infettive (Attività professionalizzante) | 2 | 50 | Italiano | MED/17 |
| Clinica medica (5° anno) | 6 | 75 | Italiano | MED/01 MED/06 MED/09 |
| - Medicina interna | 3 | 37.5 | MED/09 | |
| - Oncologia medica | 1 | 12.5 | MED/06 | |
| - Statistica medica | 2 | 25 | MED/01 | |
| Clinica ostetrica e ginecologica | 5 | 62.5 | Italiano | MED/40 |
| Clinica ostetrica e ginecologica (Attività professionalizzante) | 2 | 50 | Italiano | MED/40 |
| Malattie del sistema nervoso (Attività professionalizzante) | 2 | 50 | Italiano | MED/26 |
| Medicina legale | 5 | 62.5 | Italiano | MED/43 |
| Medicina riabilitativa, della prevenzione e dello sport | 4 | 50 | Italiano | M-EDF/01 MED/09 MED/34 |
| - Medicina fisica e riabilitativa | 2 | 25 | MED/34 | |
| - Medicina interna | 1 | 12.5 | MED/09 | |
| - Metodi e didattiche delle attività motorie | 1 | 12.5 | M-EDF/01 | |
| Pediatria (Attività professionalizzante) | 2 | 50 | Italiano | MED/38 |
| Pediatria generale e specialistica | 5 | 62.5 | Italiano | MED/38 MED/39 |
| - Neuropsichiatria infantile | 1 | 12.5 | MED/39 | |
| - Pediatria generale e specialistica | 4 | 50 | MED/38 | |
| Tirocinio pratico valutativo - area chirurgica | 5 | 100 | Italiano | NN |
| Tirocinio pratico valutativo - area medica | 5 | 100 | Italiano | NN |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Tirocinio pratico valutativo - medicina generale | 5 | 100 | Italiano | NN |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Clinica chirurgica e terapia chirurgica (6° anno) | 4 | 50 | Italiano | MED/18 |
| Clinica medica (6° anno) | 3 | 37.5 | Italiano | MED/09 |
| Clinica medica (Attività professionalizzante) | 5 | 125 | Italiano | MED/06 MED/09 MED/49 |
| - Cure palliative | 1 | 25 | MED/09 | |
| - Medicina di genere | 1 | 25 | MED/09 | |
| - Nutrizione clinica | 1 | 25 | MED/49 | |
| - Oncologia medica | 2 | 50 | MED/06 | |
| Urgenze ed emergenze medico-chirurgiche | 4 | 50 | Italiano | MED/09 MED/18 MED/41 |
| - Anestesiologia | 2 | 25 | MED/41 | |
| - Chirurgia generale | 1 | 12.5 | MED/18 | |
| - Medicina interna | 1 | 12.5 | MED/09 | |
| Urgenze ed emergenze medico-chirurgiche (Attività professionalizzante) | 4 | 100 | Italiano | MED/18 MED/41 |
| - Anestesiologia | 1 | 25 | MED/41 | |
| - Chirurgia generale | 2 | 50 | MED/18 | |
| - Terapia del dolore | 1 | 25 | MED/41 | |
| Facoltativo | ||||
| Indirizzo 1 (Community-based and lifestile medicine) | 10 | 125 | Italiano | BIO/09 MED/03 MED/06 MED/09 MED/25 MED/34 MED/35 MED/38 MED/40 |
| - Dermatologia | 1 | 12.5 | MED/35 | |
| - Fisiologia | 1 | 12.5 | BIO/09 | |
| - Genetica medica | 1 | 12.5 | MED/03 | |
| - Ginecologia | 1 | 12.5 | MED/40 | |
| - Medicina fisica e della riabilitazione | 2 | 25 | MED/34 | |
| - Medicina interna | 1 | 12.5 | MED/09 | |
| - Oncologia | 1 | 12.5 | MED/06 | |
| - Pediatria | 1 | 12.5 | MED/38 | |
| - Psichiatria | 1 | 12.5 | MED/25 | |
| Indirizzo 1 (Community-based and lifestile medicine) (Attività professionalizzante) | 4 | 100 | Italiano | M-EDF/01 M-PSI/01 MED/01 MED/13 |
| - Endocrinologia | 1 | 25 | MED/13 | |
| - Metodi e didattiche delle attività motorie | 1 | 25 | M-EDF/01 | |
| - Psicologia generale | 1 | 25 | M-PSI/01 | |
| - Statistica medica | 1 | 25 | MED/01 | |
| Indirizzo 10 (Approccio metodologico alla ricerca clinica) | 10 | 125 | Italiano | BIO/14 MED/04 MED/08 MED/09 MED/10 MED/11 MED/12 MED/13 MED/14 MED/46 |
| - Anatomia patologica | 1 | 12.5 | MED/08 | |
| - Endocrinologia | 1 | 12.5 | MED/13 | |
| - Farmacologia | 1 | 12.5 | BIO/14 | |
| - Gastroenterologia | 1 | 12.5 | MED/12 | |
| - Malattie dell'apparato cardiovascolare | 1 | 12.5 | MED/11 | |
| - Malattie dell'apparato respiratorio | 1 | 12.5 | MED/10 | |
| - Medicina interna | 1 | 12.5 | MED/09 | |
| - Nefrologia | 1 | 12.5 | MED/14 | |
| - Patologia generale | 1 | 12.5 | MED/04 | |
| - Scienze tecniche di medicina di laboratorio | 1 | 12.5 | MED/46 | |
| Indirizzo 10 (Approccio metodologico alla ricerca clinica) (Attività professionalizzante) | 4 | 100 | Italiano | MED/01 MED/02 |
| - Statistica medica | 3 | 75 | MED/01 | |
| - Storia della medicina | 1 | 25 | MED/02 | |
| Indirizzo 2 (Primary care) | 10 | 125 | Italiano | MED/09 MED/25 MED/28 MED/30 MED/31 MED/38 MED/39 MED/40 MED/45 |
| - Ginecologia | 1 | 12.5 | MED/40 | |
| - Malattie dell'apparato visivo | 1 | 12.5 | MED/30 | |
| - Malattie odontostomatologiche | 1 | 12.5 | MED/28 | |
| - Medicina interna | 2 | 25 | MED/09 | |
| - Neuropsichiatria infantile | 1 | 12.5 | MED/39 | |
| - Otorinolaringoiatria | 1 | 12.5 | MED/31 | |
| - Pediatria | 1 | 12.5 | MED/38 | |
| - Psichiatria | 1 | 12.5 | MED/25 | |
| - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche | 1 | 12.5 | MED/45 | |
| Indirizzo 2 (Primary care) (Attività professionalizzante) | 4 | 100 | Italiano | M-PSI/08 MED/10 MED/30 MED/47 |
| - Malattie dell'apparato respiratorio | 1 | 25 | MED/10 | |
| - Malattie dell'apparato visivo | 1 | 25 | MED/30 | |
| - Psicologia clinica | 1 | 25 | M-PSI/08 | |
| - Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche | 1 | 25 | MED/47 | |
| Indirizzo 3 (Medicina d'urgenza e intensiva) | 10 | 125 | Italiano | MED/09 MED/10 MED/11 MED/14 MED/17 MED/26 MED/36 MED/41 |
| - Anestesiologia | 2 | 25 | MED/41 | |
| - Diagnostica per immagini e radioterapia | 1 | 12.5 | MED/36 | |
| - Malattie del sistema nervoso | 1 | 12.5 | MED/26 | |
| - Malattie dell'apparato cardiovascolare | 1 | 12.5 | MED/11 | |
| - Malattie dell'apparato respiratorio | 1 | 12.5 | MED/10 | |
| - Malattie infettive | 1 | 12.5 | MED/17 | |
| - Medicina interna | 2 | 25 | MED/09 | |
| - Nefrologia | 1 | 12.5 | MED/14 | |
| Indirizzo 3 (Medicina d'urgenza e intensiva) (Attività professionalizzante) | 4 | 100 | Italiano | MED/10 MED/11 MED/18 MED/41 |
| - Anestesiologia | 1 | 25 | MED/41 | |
| - Chirurgia generale | 1 | 25 | MED/18 | |
| - Malattie apparato respiratorio | 1 | 25 | MED/10 | |
| - Malattie dell'apparato cardiovascolare | 1 | 25 | MED/11 | |
| Indirizzo 4 (Cancer) | 10 | 125 | Italiano | MED/04 MED/06 MED/08 MED/10 MED/12 MED/15 MED/36 MED/38 |
| - Anatomia patologica | 1 | 12.5 | MED/08 | |
| - Diagnostica per immagini e radioterapia | 1 | 12.5 | MED/36 | |
| - Gastroenterologia | 1 | 12.5 | MED/12 | |
| - Malattie del sangue | 1 | 12.5 | MED/15 | |
| - Malattie dell'apparato respiratorio | 1 | 12.5 | MED/10 | |
| - Oncologia | 3 | 37.5 | MED/06 | |
| - Patologia generale | 1 | 12.5 | MED/04 | |
| - Pediatria generale e specialistica | 1 | 12.5 | MED/38 | |
| Indirizzo 4 (Cancer) (Attività professionalizzante) | 4 | 100 | Italiano | BIO/10 M-PSI/08 MED/18 MED/41 |
| - Anestesiologia | 1 | 25 | MED/41 | |
| - Biochimica | 1 | 25 | BIO/10 | |
| - Chirurgia generale | 1 | 25 | MED/18 | |
| - Psicologia clinica | 1 | 25 | M-PSI/08 | |
| Indirizzo 5 (Salute materno infantile) | 10 | 125 | Italiano | MED/03 MED/20 MED/38 MED/39 MED/40 MED/41 |
| - Anestesiologia | 1 | 12.5 | MED/41 | |
| - Chirurgia pediatrica | 1 | 12.5 | MED/20 | |
| - Genetica medica | 1 | 12.5 | MED/03 | |
| - Ginecologia e ostetricia | 3 | 37.5 | MED/40 | |
| - Neuropsichiatria infantile | 1 | 12.5 | MED/39 | |
| - Pediatria | 3 | 37.5 | MED/38 | |
| Indirizzo 5 (Salute materno infantile) (Attività professionalizzante) | 4 | 100 | Italiano | MED/32 MED/38 MED/39 MED/40 |
| - Audiologia | 1 | 25 | MED/32 | |
| - Ginecologia e ostetricia | 1 | 25 | MED/40 | |
| - Neuropsichiatria infantile | 1 | 25 | MED/39 | |
| - Pediatria generale e specialistica | 1 | 25 | MED/38 | |
| Indirizzo 6 (Gestione delle malattie infettive) | 10 | 125 | Italiano | MED/07 MED/08 MED/10 MED/14 MED/17 MED/36 MED/41 MED/42 MED/45 |
| - Anatomia patologica | 1 | 12.5 | MED/08 | |
| - Anestesiologia | 1 | 12.5 | MED/41 | |
| - Diagnostica per immagini e radioterapia | 1 | 12.5 | MED/36 | |
| - Igiene generale e applicata | 1 | 12.5 | MED/42 | |
| - Malattie dell'apparato respiratorio | 1 | 12.5 | MED/10 | |
| - Malattie infettive | 2 | 25 | MED/17 | |
| - Microbiologia | 1 | 12.5 | MED/07 | |
| - Nefrologia | 1 | 12.5 | MED/14 | |
| - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche | 1 | 12.5 | MED/45 | |
| Indirizzo 6 (Gestione delle malattie infettive) (Attività professionalizzante) | 4 | 100 | Italiano | BIO/12 MED/08 MED/09 MED/17 |
| - Anatomia patologica | 1 | 25 | MED/08 | |
| - Biochimica clinica | 1 | 25 | BIO/12 | |
| - Malattie infettive | 1 | 25 | MED/17 | |
| - Medicina interna | 1 | 25 | MED/09 | |
| Indirizzo 7 (Malattie infiammatorie e immunomediate) | 10 | 125 | Italiano | BIO/14 MED/04 MED/09 MED/11 MED/12 MED/16 MED/18 MED/30 MED/36 |
| - Chirurgia generale | 1 | 12.5 | MED/18 | |
| - Diagnostica per immagini e radioterapia | 1 | 12.5 | MED/36 | |
| - Farmacologia | 1 | 12.5 | BIO/14 | |
| - Gastreonterologia | 2 | 25 | MED/12 | |
| - Malattie dell'apparato cardiovascolare | 1 | 12.5 | MED/11 | |
| - Malattie dell'apparato visivo | 1 | 12.5 | MED/30 | |
| - Medicina interna | 1 | 12.5 | MED/09 | |
| - Patologia generale | 1 | 12.5 | MED/04 | |
| - Reumatologia | 1 | 12.5 | MED/16 | |
| Indirizzo 7 (Malattie infiammatorie e immunomediate) (Attività professionalizzante) | 4 | 100 | Italiano | BIO/12 MED/08 MED/18 MED/44 |
| - Anatomia patologica | 1 | 25 | MED/08 | |
| - Biochimica clinica | 1 | 25 | BIO/12 | |
| - Chirurgia generale | 1 | 25 | MED/18 | |
| - Medicina del lavoro | 1 | 25 | MED/44 | |
| Indirizzo 8 (Chirurgia e medicina interventistica) | 10 | 125 | Italiano | BIO/16 MED/11 MED/12 MED/18 MED/21 MED/23 MED/24 MED/33 MED/36 |
| - Anatomia umana | 1 | 12.5 | BIO/16 | |
| - Cardiochirurgia | 1 | 12.5 | MED/23 | |
| - Chirurgia generale | 1 | 12.5 | MED/18 | |
| - Chirurgia toracica | 1 | 12.5 | MED/21 | |
| - Diagnostica per immagini e radioterapia | 2 | 25 | MED/36 | |
| - Gastroenterologia | 1 | 12.5 | MED/12 | |
| - Malattie dell'apparato cardiovascolare | 1 | 12.5 | MED/11 | |
| - Malattie dell'apparato locomotore | 1 | 12.5 | MED/33 | |
| - Urologia | 1 | 12.5 | MED/24 | |
| Indirizzo 8 (Chirurgia e medicina interventistica) (Attività professionalizzante) | 4 | 100 | Italiano | MED/10 MED/11 MED/18 MED/36 |
| - Chirurgia generale | 1 | 25 | MED/18 | |
| - Diagnostica per immagini e radioterapia | 1 | 25 | MED/36 | |
| - Malattie dell'apparato cardiovascolare | 1 | 25 | MED/11 | |
| - Malattie dell'apparato respiratorio | 1 | 25 | MED/10 | |
| Indirizzo 9 (Minoranze di genere e medicina di genere) | 10 | 125 | Italiano | BIO/14 MED/06 MED/09 MED/13 MED/17 MED/19 MED/25 MED/44 MED/45 |
| - Chirurgia plastica | 1 | 12.5 | MED/19 | |
| - Endocrinologia | 1 | 12.5 | MED/13 | |
| - Farmacologia | 1 | 12.5 | BIO/14 | |
| - Malattie infettive | 1 | 12.5 | MED/17 | |
| - Medicina del lavoro | 1 | 12.5 | MED/44 | |
| - Medicina interna | 1 | 12.5 | MED/09 | |
| - Oncologia | 1 | 12.5 | MED/06 | |
| - Psichiatria | 2 | 25 | MED/25 | |
| - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche | 1 | 12.5 | MED/45 | |
| Indirizzo 9 (Minoranze di genere e medicina di genere) (Attività professionalizzante) | 4 | 100 | Italiano | BIO/14 M-PSI/01 MED/02 MED/43 |
| - Farmacologia | 1 | 25 | BIO/14 | |
| - Medicina legale | 1 | 25 | MED/43 | |
| - Psicologia generale | 1 | 25 | M-PSI/01 | |
| - Storia della medicina | 1 | 25 | MED/02 | |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Prova finale | 13 | 0 | Italiano | NN |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Indirizzo 1 (Community-based and lifestile medicine) | 10 | 125 | Italiano | Primo semestre | BIO/09 MED/03 MED/06 MED/09 MED/25 MED/34 MED/35 MED/38 MED/40 |
| Indirizzo 1 (Community-based and lifestile medicine) (Attività professionalizzante) | 4 | 100 | Italiano | Primo semestre | M-EDF/01 M-PSI/01 MED/01 MED/13 |
| Indirizzo 10 (Approccio metodologico alla ricerca clinica) | 10 | 125 | Italiano | Primo semestre | BIO/14 MED/04 MED/08 MED/09 MED/10 MED/11 MED/12 MED/13 MED/14 MED/46 |
| Indirizzo 10 (Approccio metodologico alla ricerca clinica) (Attività professionalizzante) | 4 | 100 | Italiano | Primo semestre | MED/01 MED/02 |
| Indirizzo 2 (Primary care) | 10 | 125 | Italiano | Primo semestre | MED/09 MED/25 MED/28 MED/30 MED/31 MED/38 MED/39 MED/40 MED/45 |
| Indirizzo 2 (Primary care) (Attività professionalizzante) | 4 | 100 | Italiano | Primo semestre | M-PSI/08 MED/10 MED/30 MED/47 |
| Indirizzo 3 (Medicina d'urgenza e intensiva) | 10 | 125 | Italiano | Primo semestre | MED/09 MED/10 MED/11 MED/14 MED/17 MED/26 MED/36 MED/41 |
| Indirizzo 3 (Medicina d'urgenza e intensiva) (Attività professionalizzante) | 4 | 100 | Italiano | Primo semestre | MED/10 MED/11 MED/18 MED/41 |
| Indirizzo 4 (Cancer) | 10 | 125 | Italiano | Primo semestre | MED/04 MED/06 MED/08 MED/10 MED/12 MED/15 MED/36 MED/38 |
| Indirizzo 4 (Cancer) (Attività professionalizzante) | 4 | 100 | Italiano | Primo semestre | BIO/10 M-PSI/08 MED/18 MED/41 |
| Indirizzo 5 (Salute materno infantile) | 10 | 125 | Italiano | Primo semestre | MED/03 MED/20 MED/38 MED/39 MED/40 MED/41 |
| Indirizzo 5 (Salute materno infantile) (Attività professionalizzante) | 4 | 100 | Italiano | Primo semestre | MED/32 MED/38 MED/39 MED/40 |
| Indirizzo 6 (Gestione delle malattie infettive) | 10 | 125 | Italiano | Primo semestre | MED/07 MED/08 MED/10 MED/14 MED/17 MED/36 MED/41 MED/42 MED/45 |
| Indirizzo 6 (Gestione delle malattie infettive) (Attività professionalizzante) | 4 | 100 | Italiano | Primo semestre | BIO/12 MED/08 MED/09 MED/17 |
| Indirizzo 7 (Malattie infiammatorie e immunomediate) | 10 | 125 | Italiano | Primo semestre | BIO/14 MED/04 MED/09 MED/11 MED/12 MED/16 MED/18 MED/30 MED/36 |
| Indirizzo 7 (Malattie infiammatorie e immunomediate) (Attività professionalizzante) | 4 | 100 | Italiano | Primo semestre | BIO/12 MED/08 MED/18 MED/44 |
| Indirizzo 8 (Chirurgia e medicina interventistica) | 10 | 125 | Italiano | Primo semestre | BIO/16 MED/11 MED/12 MED/18 MED/21 MED/23 MED/24 MED/33 MED/36 |
| Indirizzo 8 (Chirurgia e medicina interventistica) (Attività professionalizzante) | 4 | 100 | Italiano | Primo semestre | MED/10 MED/11 MED/18 MED/36 |
| Indirizzo 9 (Minoranze di genere e medicina di genere) | 10 | 125 | Italiano | Primo semestre | BIO/14 MED/06 MED/09 MED/13 MED/17 MED/19 MED/25 MED/44 MED/45 |
| Indirizzo 9 (Minoranze di genere e medicina di genere) (Attività professionalizzante) | 4 | 100 | Italiano | Primo semestre | BIO/14 M-PSI/01 MED/02 MED/43 |
| Attività formativa | Attività formative propedeutiche |
|---|---|
| Anatomia patologica (4° anno) | Patologia e fisiopatologia generale (obbligatoria) |
| Biochimica | Chimica e propedeutica biochimica (obbligatoria) |
| Clinica chirurgica e terapia chirurgica (6° anno) | Farmacologia clinica (obbligatoria), Semeiotica e patologia degli apparati 2 (obbligatoria), Semeiotica e patologia degli apparati 1 (obbligatoria), Anatomia patologica (4° anno) (obbligatoria), Diagnostica per immagini e radioterapia (obbligatoria) |
| Clinica delle malattie infettive | Patologia e fisiopatologia generale (obbligatoria) |
| Clinica medica (6° anno) | Farmacologia clinica (obbligatoria), Semeiotica e patologia degli apparati 2 (obbligatoria), Semeiotica e patologia degli apparati 1 (obbligatoria), Anatomia patologica (4° anno) (obbligatoria), Diagnostica per immagini e radioterapia (obbligatoria) |
| Clinica ortopedica e traumatologica | Patologia e fisiopatologia generale (obbligatoria) |
| Clinica ostetrica e ginecologica | Patologia e fisiopatologia generale (obbligatoria) |
| Clinica psichiatrica e psicologia clinica | Patologia e fisiopatologia generale (obbligatoria) |
| Fisiologia umana | Morfologia umana macroscopica (2° anno) (obbligatoria) |
| Immunologia ed immunopatologia | Microbiologia (obbligatoria), Biochimica (obbligatoria) |
| Malattie del sistema nervoso | Patologia e fisiopatologia generale (obbligatoria) |
