Mediazione linguistica e culturale applicata all'ambito economico, giuridico e sociale
Inoltre, il corso ha stipulato convenzioni con alcune istituzioni universitarie di paesi extra-europei, che consentono di frequentare lezioni e sostenere esami presso le università partner, convalidabili nell'ambito del proprio piano di studi. In particolare, sono attive convenzioni con i seguenti paesi e istituzioni, che offrono corsi nell'area linguistica e delle scienze umane:
- ARGENTINA: Universidad Nacional de Villa María (Córdoba); Universidad Nacional de La Plata (La Plata)
- CANADA: Université de Moncton
- CILE: Pontificia Universidad Católica, Universidad Autónoma de Chile
- CINA: Liaoning Normal University
- COLOMBIA: Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá)
- COREA: Hankuk University of Foreign Studies della Corea (HUFS)
- CUBA: Universidad de Oriente (Santiago de Cuba), Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas - UCLV
- FEDERAZIONE RUSSA: LUNN - Linguistic University (Ni nij Novgorod), Novosibirsk Pedagogical State University (Novosibirsk), Istituto Pu kin (Mosca), RGGU (RSUH) Russian Universities for the Humanities (Mosca), MGPU Moscow Pedagogical University (Mosca), HSE High School of Economics (Mosca) [in conseguenza delle sanzioni nei confronti della Federazione Russa, gli accordi sono attualmente sospesi]
- GIAPPONE: Doshisha University (Kyoto), Meiji University (Tokyo), Waseda University (Tokyo), Kyoto University of Foreign Studies, Ibaraki Christian University, Osaka University
- INDIA: Manipal (Karnataka)
- MESSICO: Universidad de Guadalajara (Guadalajara), Universidad del Claustro de Sor Juana (Città del Messico), UNAM Universidad Autonoma de Mexico
- PERÙ: Pontificia Universidad Católica
In ambito europeo, oltre agli accordi Erasmus, è attivo un programma di doppio titolo (double degree), che permette agli studenti di ottenere sia il titolo di studio rilasciato dall'Università di appartenenza, sia il titolo di studio rilasciato dall'Università ospitante:
- Programma di doppio titolo con l'AMU Aix-Marseille Université, che prevede il conseguimento, oltre al titolo italiano in Mediazione linguistica e culturale, di quello francese di Langues étrangères appliquées - LEA. Gli studenti UNIMI coinvolti in questo programma passano il terzo anno di corso presso l'AMU Aix-Marseille Université, mentre gli studenti AMU trascorrono il secondo anno di corso presso l'Università degli Studi di Milano. Per informazioni, rivolgersi al Prof. Giovanni Turchetta ([email protected]).
La frequenza obbligatoria è inoltre prevista anche per le esercitazioni linguistiche; in considerazione dell'importanza ai fini formativi, paragonabile per l'area umanistica a quella dei laboratori didattici di area scientifica, ad esse è dedicato un numero di ore pari a circa il 40% del numero di ore complessivo previsto per il singolo insegnamento. Le esercitazioni riguardano, in armonia con le indicazioni del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle Lingue (QCER), il raggiungimento dei vari livelli nelle abilità linguistiche fondamentali (Listening, Reading, Writing, Speaking) e richiedono che la formazione, eminentemente pratica e interattiva, avvenga in piccoli gruppi.
Per le esercitazioni linguistiche l'obbligo di frequenza è pari al 75% delle lezioni. In caso di mancato rispetto di tale percentuale di frequenza, lo studente non sarà ammesso agli esami scritti e orali della lingua e dell'annualità corrispondenti per tutte le sessioni dell'anno accademico. Potrà sostenere tali esami solo a partire dalla prima sessione dell'anno accademico successivo.
Per tutti gli altri insegnamenti la frequenza è fortemente consigliata.
Posti disponibili: 600 + 30 riservati a cittadini Extra UE + 30 riservati a studenti del progetto Marco Polo
Bando di ammissione
Consulta il bando per scoprire le date e i contenuti del test e tutte le informazioni su come iscriverti.
Domanda di ammissione: dal 12/03/2026 al 28/08/2026
Domanda di immatricolazione: dal 03/09/2026 al 23/09/2026
Proroga immatricolazioni
Dal 25 settembre ore 14,00 sono riaperte le immatricolazioni fino ad esaurimento dei posti rimasti disponibili. Gli studenti in possesso del TOLC richiesto possono immatricolarsi accedendo direttamente al servizio online di immatricolazione, anche senza aver presentato domanda di ammissioni. ATTENZIONE! Non sarà possibile immatricolarsi al curriculum STRANIMEDIA
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Fondamenti di linguistica | 12 | 80 | Italiano | GLOT-01/A LIFI-01/A |
| Geografia umana e regionale | 6 | 40 | Italiano | GEOG-01/A |
| Organizzazione internazionale | 6 | 40 | Italiano | GIUR-09/A |
| Facoltativo | ||||
| Lingua inglese i e mediazione | 12 | 80 | Inglese | ANGL-01/C |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Lingua araba i e mediazione | 12 | 80 | Italiano | STAA-01/L |
| Lingua cinese i e mediazione | 12 | 80 | Italiano | ASIA-01/F |
| Lingua francese i e mediazione | 12 | 80 | Francese | FRAN-01/B |
| Lingua giapponese i e mediazione | 12 | 80 | Italiano | ASIA-01/G |
| Lingua hindi i e mediazione | 12 | 80 | Italiano | ASIA-01/D |
| Lingua russa i e mediazione | 12 | 80 | Italiano | SLAV-01/A |
| Lingua spagnola i e mediazione | 12 | 80 | Spagnolo | SPAN-01/C |
| Lingua tedesca i e mediazione | 12 | 80 | Italiano | GERM-01/C |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Dati, web e contenuti digitali | 6 | 40 | Italiano | INFO-01/A |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Sociologia dei processi culturali | 6 | 40 | Italiano | GSPS-06/A |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingua araba i e mediazione | 12 | 80 | Italiano | annuale | STAA-01/L |
| Lingua cinese i e mediazione | 12 | 80 | Italiano | annuale | ASIA-01/F |
| Lingua francese i e mediazione | 12 | 80 | Francese | annuale | FRAN-01/B |
| Lingua giapponese i e mediazione | 12 | 80 | Italiano | annuale | ASIA-01/G |
| Lingua hindi i e mediazione | 12 | 80 | Italiano | annuale | ASIA-01/D |
| Lingua inglese i e mediazione | 12 | 80 | Inglese | Su più periodi | ANGL-01/C |
| Lingua russa i e mediazione | 12 | 80 | Italiano | annuale | SLAV-01/A |
| Lingua spagnola i e mediazione | 12 | 80 | Spagnolo | annuale | SPAN-01/C |
| Lingua tedesca i e mediazione | 12 | 80 | Italiano | annuale | GERM-01/C |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Lingua araba ii e mediazione | 9 | 60 | Italiano | STAA-01/L |
| Lingua cinese ii e mediazione | 9 | 60 | Italiano | ASIA-01/F |
| Lingua francese ii e mediazione | 9 | 60 | Francese | FRAN-01/B |
| Lingua giapponese ii e mediazione | 9 | 60 | Italiano | ASIA-01/G |
| Lingua hindi ii e mediazione | 9 | 60 | Italiano | ASIA-01/D |
| Lingua inglese ii e mediazione | 9 | 60 | Inglese | ANGL-01/C |
| Lingua russa ii e mediazione | 9 | 60 | Italiano | SLAV-01/A |
| Lingua spagnola ii e mediazione | 9 | 60 | Spagnolo | SPAN-01/C |
| Lingua tedesca ii e mediazione | 9 | 60 | Tedesco | GERM-01/C |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Contratti internazionali per l'impresa | 9 | 60 | Italiano | GIUR-09/A |
| Economia aziendale | 6 | 40 | Italiano | ECON-06/A |
| Facoltativo | ||||
| Cultura araba i | 9 | 60 | Italiano | STAA-01/L |
| Cultura cinese i | 9 | 60 | Italiano | ASIA-01/F |
| Cultura francese i | 9 | 60 | Italiano | FRAN-01/A |
| Cultura giapponese i | 9 | 60 | Italiano | ASIA-01/G |
| Cultura indiana i | 9 | 60 | Italiano | ASIA-01/D |
| Cultura ispanoamericana i | 9 | 60 | Italiano | SPAN-01/B |
| Cultura russa i | 9 | 60 | Italiano | SLAV-01/A |
| Cultura spagnola i | 9 | 60 | Italiano | SPAN-01/A |
| Cultura tedesca i | 9 | 60 | Italiano | GERM-01/B |
| Culture francofone i | 9 | 60 | Francese | FRAN-01/A |
| Studi culturali anglofoni i | 9 | 60 | Italiano | ANGL-01/A |
| Studi culturali inglesi i | 9 | 60 | Italiano | ANGL-01/A |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingua araba ii e mediazione | 9 | 60 | Italiano | annuale | STAA-01/L |
| Lingua cinese ii e mediazione | 9 | 60 | Italiano | annuale | ASIA-01/F |
| Lingua francese ii e mediazione | 9 | 60 | Francese | annuale | FRAN-01/B |
| Lingua giapponese ii e mediazione | 9 | 60 | Italiano | annuale | ASIA-01/G |
| Lingua hindi ii e mediazione | 9 | 60 | Italiano | annuale | ASIA-01/D |
| Lingua inglese ii e mediazione | 9 | 60 | Inglese | annuale | ANGL-01/C |
| Lingua russa ii e mediazione | 9 | 60 | Italiano | annuale | SLAV-01/A |
| Lingua spagnola ii e mediazione | 9 | 60 | Spagnolo | annuale | SPAN-01/C |
| Lingua tedesca ii e mediazione | 9 | 60 | Tedesco | annuale | GERM-01/C |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Cultura araba i | 9 | 60 | Italiano | STAA-01/L | |
| Cultura cinese i | 9 | 60 | Italiano | ASIA-01/F | |
| Cultura francese i | 9 | 60 | Italiano | FRAN-01/A | |
| Cultura giapponese i | 9 | 60 | Italiano | ASIA-01/G | |
| Cultura indiana i | 9 | 60 | Italiano | ASIA-01/D | |
| Cultura ispanoamericana i | 9 | 60 | Italiano | SPAN-01/B | |
| Cultura russa i | 9 | 60 | Italiano | SLAV-01/A | |
| Cultura spagnola i | 9 | 60 | Italiano | SPAN-01/A | |
| Cultura tedesca i | 9 | 60 | Italiano | GERM-01/B | |
| Culture francofone i | 9 | 60 | Francese | FRAN-01/A | |
| Studi culturali anglofoni i | 9 | 60 | Italiano | ANGL-01/A | |
| Studi culturali inglesi i | 9 | 60 | Italiano | ANGL-01/A |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Lingua araba iii e mediazione | 12 | 80 | Italiano | STAA-01/L |
| Lingua cinese iii e mediazione | 12 | 80 | Italiano | ASIA-01/F |
| Lingua francese iii e mediazione | 12 | 80 | Francese | FRAN-01/B |
| Lingua giapponese iii e mediazione | 12 | 80 | Italiano | ASIA-01/G |
| Lingua hindi iii e mediazione | 12 | 80 | ASIA-01/D | |
| Lingua inglese iii e mediazione | 12 | 80 | Inglese | ANGL-01/C |
| Lingua russa iii e mediazione | 12 | 80 | Italiano | SLAV-01/A |
| Lingua spagnola iii e mediazione | 12 | 80 | Spagnolo | SPAN-01/C |
| Lingua tedesca iii e mediazione | 12 | 80 | Tedesco | GERM-01/C |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Comunicazione digitale e social | 6 | 40 | Italiano | INFO-01/A |
| Marketing | 6 | 40 | Italiano | ECON-07/A |
| Storia economica | 9 | 60 | Italiano | STEC-01/B |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Prova finale | 3 | 0 | Italiano | NN |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingua araba iii e mediazione | 12 | 80 | Italiano | annuale | STAA-01/L |
| Lingua cinese iii e mediazione | 12 | 80 | Italiano | annuale | ASIA-01/F |
| Lingua francese iii e mediazione | 12 | 80 | Francese | annuale | FRAN-01/B |
| Lingua giapponese iii e mediazione | 12 | 80 | Italiano | annuale | ASIA-01/G |
| Lingua hindi iii e mediazione | 12 | 80 | annuale | ASIA-01/D | |
| Lingua inglese iii e mediazione | 12 | 80 | Inglese | annuale | ANGL-01/C |
| Lingua russa iii e mediazione | 12 | 80 | Italiano | annuale | SLAV-01/A |
| Lingua spagnola iii e mediazione | 12 | 80 | Spagnolo | annuale | SPAN-01/C |
| Lingua tedesca iii e mediazione | 12 | 80 | Tedesco | annuale | GERM-01/C |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Stage, tirocini | 6 | 0 | Italiano | NN |
Per poter accedere alle prove di un'annualità successiva (per es. Lingua II o Cultura II), lo studente deve avere superato le prove relative all'annualità precedente (Lingua I o Cultura I).
Per quanto riguarda la scelta delle culture si fa presente che:
1. Lo studente di Lingua francese potrà scegliere tra Cultura francese e Culture francofone. Tale scelta dovrà essere mantenuta per l'intero triennio.
2. Lo studente di Lingua inglese potrà scegliere come prima annualità Studi culturali anglofoni I oppure Studi culturali inglesi I. Chi ha sostenuto Studi culturali anglofoni I potrà scegliere, come seconda annualità della cultura, Studi culturali anglofoni II; chi ha sostenuto invece Studi culturali inglesi I potrà scegliere, come seconda annualità della cultura, Studi culturali inglesi II oppure Studi culturali angloamericani.
3. Lo studente di Lingua spagnola potrà scegliere tra Cultura ispanoamericana e Cultura spagnola. Tale scelta dovrà essere mantenuta per l'intero triennio.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Fondamenti di linguistica | 12 | 80 | Italiano | GLOT-01/A LIFI-01/A |
| Geografia umana e regionale | 6 | 40 | Italiano | GEOG-01/A |
| Organizzazione internazionale | 6 | 40 | Italiano | GIUR-09/A |
| Facoltativo | ||||
| Lingua inglese i e mediazione | 12 | 80 | Inglese | ANGL-01/C |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Lingua araba i e mediazione | 12 | 80 | Italiano | STAA-01/L |
| Lingua cinese i e mediazione | 12 | 80 | Italiano | ASIA-01/F |
| Lingua francese i e mediazione | 12 | 80 | Francese | FRAN-01/B |
| Lingua giapponese i e mediazione | 12 | 80 | Italiano | ASIA-01/G |
| Lingua hindi i e mediazione | 12 | 80 | Italiano | ASIA-01/D |
| Lingua russa i e mediazione | 12 | 80 | Italiano | SLAV-01/A |
| Lingua spagnola i e mediazione | 12 | 80 | Spagnolo | SPAN-01/C |
| Lingua tedesca i e mediazione | 12 | 80 | Italiano | GERM-01/C |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Dati, web e contenuti digitali | 6 | 40 | Italiano | INFO-01/A |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Sociologia dei processi culturali | 6 | 40 | Italiano | GSPS-06/A |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingua araba i e mediazione | 12 | 80 | Italiano | annuale | STAA-01/L |
| Lingua cinese i e mediazione | 12 | 80 | Italiano | annuale | ASIA-01/F |
| Lingua francese i e mediazione | 12 | 80 | Francese | annuale | FRAN-01/B |
| Lingua giapponese i e mediazione | 12 | 80 | Italiano | annuale | ASIA-01/G |
| Lingua hindi i e mediazione | 12 | 80 | Italiano | annuale | ASIA-01/D |
| Lingua inglese i e mediazione | 12 | 80 | Inglese | Su più periodi | ANGL-01/C |
| Lingua russa i e mediazione | 12 | 80 | Italiano | annuale | SLAV-01/A |
| Lingua spagnola i e mediazione | 12 | 80 | Spagnolo | annuale | SPAN-01/C |
| Lingua tedesca i e mediazione | 12 | 80 | Italiano | annuale | GERM-01/C |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Lingua araba ii e mediazione | 9 | 60 | Italiano | STAA-01/L |
| Lingua cinese ii e mediazione | 9 | 60 | Italiano | ASIA-01/F |
| Lingua francese ii e mediazione | 9 | 60 | Francese | FRAN-01/B |
| Lingua giapponese ii e mediazione | 9 | 60 | Italiano | ASIA-01/G |
| Lingua hindi ii e mediazione | 9 | 60 | Italiano | ASIA-01/D |
| Lingua inglese ii e mediazione | 9 | 60 | Inglese | ANGL-01/C |
| Lingua russa ii e mediazione | 9 | 60 | Italiano | SLAV-01/A |
| Lingua spagnola ii e mediazione | 9 | 60 | Spagnolo | SPAN-01/C |
| Lingua tedesca ii e mediazione | 9 | 60 | Tedesco | GERM-01/C |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Luoghi e rappresentazioni dell'italia contemporanea | 6 | 40 | Italiano | LICO-01/A |
| Tutela internazionale del patrimonio culturale e dell'ambiente | 9 | 60 | Italiano | GIUR-09/A |
| Facoltativo | ||||
| Cultura araba i | 9 | 60 | Italiano | STAA-01/L |
| Cultura cinese i | 9 | 60 | Italiano | ASIA-01/F |
| Cultura francese i | 9 | 60 | Italiano | FRAN-01/A |
| Cultura giapponese i | 9 | 60 | Italiano | ASIA-01/G |
| Cultura indiana i | 9 | 60 | Italiano | ASIA-01/D |
| Cultura ispanoamericana i | 9 | 60 | Italiano | SPAN-01/B |
| Cultura russa i | 9 | 60 | Italiano | SLAV-01/A |
| Cultura spagnola i | 9 | 60 | Italiano | SPAN-01/A |
| Cultura tedesca i | 9 | 60 | Italiano | GERM-01/B |
| Culture francofone i | 9 | 60 | Francese | FRAN-01/A |
| Studi culturali anglofoni i | 9 | 60 | Italiano | ANGL-01/A |
| Studi culturali inglesi i | 9 | 60 | Italiano | ANGL-01/A |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingua araba ii e mediazione | 9 | 60 | Italiano | annuale | STAA-01/L |
| Lingua cinese ii e mediazione | 9 | 60 | Italiano | annuale | ASIA-01/F |
| Lingua francese ii e mediazione | 9 | 60 | Francese | annuale | FRAN-01/B |
| Lingua giapponese ii e mediazione | 9 | 60 | Italiano | annuale | ASIA-01/G |
| Lingua hindi ii e mediazione | 9 | 60 | Italiano | annuale | ASIA-01/D |
| Lingua inglese ii e mediazione | 9 | 60 | Inglese | annuale | ANGL-01/C |
| Lingua russa ii e mediazione | 9 | 60 | Italiano | annuale | SLAV-01/A |
| Lingua spagnola ii e mediazione | 9 | 60 | Spagnolo | annuale | SPAN-01/C |
| Lingua tedesca ii e mediazione | 9 | 60 | Tedesco | annuale | GERM-01/C |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Cultura araba i | 9 | 60 | Italiano | STAA-01/L | |
| Cultura cinese i | 9 | 60 | Italiano | ASIA-01/F | |
| Cultura francese i | 9 | 60 | Italiano | FRAN-01/A | |
| Cultura giapponese i | 9 | 60 | Italiano | ASIA-01/G | |
| Cultura indiana i | 9 | 60 | Italiano | ASIA-01/D | |
| Cultura ispanoamericana i | 9 | 60 | Italiano | SPAN-01/B | |
| Cultura russa i | 9 | 60 | Italiano | SLAV-01/A | |
| Cultura spagnola i | 9 | 60 | Italiano | SPAN-01/A | |
| Cultura tedesca i | 9 | 60 | Italiano | GERM-01/B | |
| Culture francofone i | 9 | 60 | Francese | FRAN-01/A | |
| Studi culturali anglofoni i | 9 | 60 | Italiano | ANGL-01/A | |
| Studi culturali inglesi i | 9 | 60 | Italiano | ANGL-01/A |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Lingua araba iii e mediazione | 12 | 80 | Italiano | STAA-01/L |
| Lingua cinese iii e mediazione | 12 | 80 | Italiano | ASIA-01/F |
| Lingua francese iii e mediazione | 12 | 80 | Francese | FRAN-01/B |
| Lingua giapponese iii e mediazione | 12 | 80 | Italiano | ASIA-01/G |
| Lingua hindi iii e mediazione | 12 | 80 | ASIA-01/D | |
| Lingua inglese iii e mediazione | 12 | 80 | Inglese | ANGL-01/C |
| Lingua russa iii e mediazione | 12 | 80 | Italiano | SLAV-01/A |
| Lingua spagnola iii e mediazione | 12 | 80 | Spagnolo | SPAN-01/C |
| Lingua tedesca iii e mediazione | 12 | 80 | Tedesco | GERM-01/C |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Sociologia della produzione e del consumo culturale | 9 | 60 | Italiano | GSPS-06/A |
| Facoltativo | ||||
| Cultura araba ii | 6 | 40 | Italiano | STAA-01/L |
| Cultura cinese ii | 6 | 40 | Italiano | ASIA-01/F |
| Cultura francese ii | 6 | 40 | Francese | FRAN-01/A |
| Cultura giapponese ii | 6 | 40 | Italiano | ASIA-01/G |
| Cultura indiana ii | 6 | 40 | Italiano | ASIA-01/D |
| Cultura ispanoamericana ii | 6 | 40 | Italiano | SPAN-01/B |
| Cultura russa ii | 6 | 40 | Italiano | SLAV-01/A |
| Cultura spagnola ii | 6 | 40 | Spagnolo | SPAN-01/A |
| Cultura tedesca ii | 6 | 40 | Italiano | GERM-01/B |
| Culture francofone ii | 6 | 40 | Francese | FRAN-01/A |
| Geografia del turismo | 6 | 40 | Italiano | GEOG-01/A |
| Storia contemporanea | 6 | 40 | Italiano | HIST-03/A |
| Studi culturali angloamericani | 6 | 40 | Inglese | ANGL-01/B |
| Studi culturali anglofoni ii | 6 | 40 | Inglese | ANGL-01/A |
| Studi culturali inglesi ii | 6 | 40 | Inglese | ANGL-01/A |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Prova finale | 3 | 0 | Italiano | NN |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingua araba iii e mediazione | 12 | 80 | Italiano | annuale | STAA-01/L |
| Lingua cinese iii e mediazione | 12 | 80 | Italiano | annuale | ASIA-01/F |
| Lingua francese iii e mediazione | 12 | 80 | Francese | annuale | FRAN-01/B |
| Lingua giapponese iii e mediazione | 12 | 80 | Italiano | annuale | ASIA-01/G |
| Lingua hindi iii e mediazione | 12 | 80 | annuale | ASIA-01/D | |
| Lingua inglese iii e mediazione | 12 | 80 | Inglese | annuale | ANGL-01/C |
| Lingua russa iii e mediazione | 12 | 80 | Italiano | annuale | SLAV-01/A |
| Lingua spagnola iii e mediazione | 12 | 80 | Spagnolo | annuale | SPAN-01/C |
| Lingua tedesca iii e mediazione | 12 | 80 | Tedesco | annuale | GERM-01/C |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Cultura araba ii | 6 | 40 | Italiano | STAA-01/L | |
| Cultura cinese ii | 6 | 40 | Italiano | ASIA-01/F | |
| Cultura francese ii | 6 | 40 | Francese | FRAN-01/A | |
| Cultura giapponese ii | 6 | 40 | Italiano | ASIA-01/G | |
| Cultura indiana ii | 6 | 40 | Italiano | ASIA-01/D | |
| Cultura ispanoamericana ii | 6 | 40 | Italiano | SPAN-01/B | |
| Cultura russa ii | 6 | 40 | Italiano | SLAV-01/A | |
| Cultura spagnola ii | 6 | 40 | Spagnolo | SPAN-01/A | |
| Cultura tedesca ii | 6 | 40 | Italiano | GERM-01/B | |
| Culture francofone ii | 6 | 40 | Francese | FRAN-01/A | |
| Studi culturali angloamericani | 6 | 40 | Inglese | ANGL-01/B | |
| Studi culturali anglofoni ii | 6 | 40 | Inglese | ANGL-01/A | |
| Studi culturali inglesi ii | 6 | 40 | Inglese | ANGL-01/A |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Geografia del turismo | 6 | 40 | Italiano | GEOG-01/A | |
| Storia contemporanea | 6 | 40 | Italiano | HIST-03/A |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Stage, tirocini | 6 | 0 | Italiano | NN |
Per poter accedere alle prove di un'annualità successiva (per es. Lingua II o Cultura II), lo studente deve avere superato le prove relative all'annualità precedente (Lingua I o Cultura I).
Per quanto riguarda la scelta delle culture si fa presente che:
1. Lo studente di Lingua francese potrà scegliere tra Cultura francese e Culture francofone. Tale scelta dovrà essere mantenuta per l'intero triennio.
2. Lo studente di Lingua inglese potrà scegliere come prima annualità Studi culturali anglofoni I oppure Studi culturali inglesi I. Chi ha sostenuto Studi culturali anglofoni I potrà scegliere, come seconda annualità della cultura, Studi culturali anglofoni II; chi ha sostenuto invece Studi culturali inglesi I potrà scegliere, come seconda annualità della cultura, Studi culturali inglesi II oppure Studi culturali angloamericani.
3. Lo studente di Lingua spagnola potrà scegliere tra Cultura ispanoamericana e Cultura spagnola. Tale scelta dovrà essere mantenuta per l'intero triennio.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Fondamenti di linguistica | 12 | 80 | Italiano | GLOT-01/A LIFI-01/A |
| Geografia umana e regionale | 6 | 40 | Italiano | GEOG-01/A |
| Organizzazione internazionale | 6 | 40 | Italiano | GIUR-09/A |
| Facoltativo | ||||
| Lingua inglese i e mediazione | 12 | 80 | Inglese | ANGL-01/C |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Lingua araba i e mediazione | 12 | 80 | Italiano | STAA-01/L |
| Lingua cinese i e mediazione | 12 | 80 | Italiano | ASIA-01/F |
| Lingua francese i e mediazione | 12 | 80 | Francese | FRAN-01/B |
| Lingua giapponese i e mediazione | 12 | 80 | Italiano | ASIA-01/G |
| Lingua hindi i e mediazione | 12 | 80 | Italiano | ASIA-01/D |
| Lingua russa i e mediazione | 12 | 80 | Italiano | SLAV-01/A |
| Lingua spagnola i e mediazione | 12 | 80 | Spagnolo | SPAN-01/C |
| Lingua tedesca i e mediazione | 12 | 80 | Italiano | GERM-01/C |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Dati, web e contenuti digitali | 6 | 40 | Italiano | INFO-01/A |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Sociologia dei processi culturali | 6 | 40 | Italiano | GSPS-06/A |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingua araba i e mediazione | 12 | 80 | Italiano | annuale | STAA-01/L |
| Lingua cinese i e mediazione | 12 | 80 | Italiano | annuale | ASIA-01/F |
| Lingua francese i e mediazione | 12 | 80 | Francese | annuale | FRAN-01/B |
| Lingua giapponese i e mediazione | 12 | 80 | Italiano | annuale | ASIA-01/G |
| Lingua hindi i e mediazione | 12 | 80 | Italiano | annuale | ASIA-01/D |
| Lingua inglese i e mediazione | 12 | 80 | Inglese | Su più periodi | ANGL-01/C |
| Lingua russa i e mediazione | 12 | 80 | Italiano | annuale | SLAV-01/A |
| Lingua spagnola i e mediazione | 12 | 80 | Spagnolo | annuale | SPAN-01/C |
| Lingua tedesca i e mediazione | 12 | 80 | Italiano | annuale | GERM-01/C |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Lingua araba ii e mediazione | 9 | 60 | Italiano | STAA-01/L |
| Lingua cinese ii e mediazione | 9 | 60 | Italiano | ASIA-01/F |
| Lingua francese ii e mediazione | 9 | 60 | Francese | FRAN-01/B |
| Lingua giapponese ii e mediazione | 9 | 60 | Italiano | ASIA-01/G |
| Lingua hindi ii e mediazione | 9 | 60 | Italiano | ASIA-01/D |
| Lingua inglese ii e mediazione | 9 | 60 | Inglese | ANGL-01/C |
| Lingua russa ii e mediazione | 9 | 60 | Italiano | SLAV-01/A |
