Fisica (Classe LM-17)-immatricolati dall'a.a. 2019/2020
La formazione fornita dalla Laurea Magistrale in Fisica ha l'obbiettivo di mettere in grado lo studente o di proseguire con studi superiori o di inserirsi con competenza in un'attività di ricerca o professionale, avendo appreso l'utilizzazione del metodo scientifico, e la base sperimentale, teorica e matematica su cui è fondata la Fisica.
Il Corso di Laurea magistrale permetterà di approfondire le conoscenze nell'ambito della Fisica classica, della Fisica relativistica e quantistica per quanto riguarda gli aspetti fenomenologici, gli aspetti teorici e la loro formalizzazione matematica.
Acquisendo strumenti matematici ed informatici adeguati, il laureato magistrale in fisica saprà formulare ed utilizzare modelli matematici e tecniche di calcolo per la soluzione di problemi fisici
Il Corso di Laurea in Fisica magistrale è aperto a successivi ampliamenti e approfondimenti in corsi post-lauream; prevede più percorsi che permettono al laureato di inserirsi nell'attività di ricerca di base e/o applicata e in quelle attività lavorative che richiedano competenze di tipo sperimentale-applicativo, la conoscenza di metodologie innovative, l'uso di apparecchiature complesse.
In particolare, il corso si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi:
- trasmettere una solida base culturale in ambito sperimentale-applicativo, teorico e dei fondamenti della Fisica, microfisico e della struttura della materia, astrofisico/geofisico/spaziale;
- preparare laureati duttili, con una forte attitudine al problem-solving;
- preparare laureati capaci di descrivere in modo rigorosamente scientifico i fenomeni della Natura con un approccio matematico-statistico, e di lavorare in ampia autonomia,
assumendo responsabilità di progetti, anche con un ruolo dirigenziale e direttivo;
- fornire strumenti per la comunicazione e divulgazione scientifica ad alto livello;
- preparare laureati con solide competenze nei contenuti e nelle metodologie per l'insegnamento.
Il Corso di Laurea magistrale permetterà di approfondire le conoscenze nell'ambito della Fisica classica, della Fisica relativistica e quantistica per quanto riguarda gli aspetti fenomenologici, gli aspetti teorici e la loro formalizzazione matematica.
Acquisendo strumenti matematici ed informatici adeguati, il laureato magistrale in fisica saprà formulare ed utilizzare modelli matematici e tecniche di calcolo per la soluzione di problemi fisici
Il Corso di Laurea in Fisica magistrale è aperto a successivi ampliamenti e approfondimenti in corsi post-lauream; prevede più percorsi che permettono al laureato di inserirsi nell'attività di ricerca di base e/o applicata e in quelle attività lavorative che richiedano competenze di tipo sperimentale-applicativo, la conoscenza di metodologie innovative, l'uso di apparecchiature complesse.
In particolare, il corso si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi:
- trasmettere una solida base culturale in ambito sperimentale-applicativo, teorico e dei fondamenti della Fisica, microfisico e della struttura della materia, astrofisico/geofisico/spaziale;
- preparare laureati duttili, con una forte attitudine al problem-solving;
- preparare laureati capaci di descrivere in modo rigorosamente scientifico i fenomeni della Natura con un approccio matematico-statistico, e di lavorare in ampia autonomia,
assumendo responsabilità di progetti, anche con un ruolo dirigenziale e direttivo;
- fornire strumenti per la comunicazione e divulgazione scientifica ad alto livello;
- preparare laureati con solide competenze nei contenuti e nelle metodologie per l'insegnamento.
Le funzioni che il laureato andrà a svolgere nel contesto lavorativo sono, a titolo esemplificativo:
- responsabile dell'analisi e inquadramento su base scientifica dei fenomeni misurabili di interesse;
- progettista e sviluppatore di prototipi;
- esperto nell'utilizzo e nello sviluppo di strumentazioni;
- esperto nell' esecuzione di misure dei fenomeni naturali (ad es. radioattività, campi elettromagnetici, ecc.);
- responsabile con azioni di supporto nel "decision making" nella valutazione dei rischi in materia di radioprotezione
- analista di dati anche su base statistica ("data scientist");
- sviluppatore di modelli matematico-statistici previsionali in un ampio spettro di possibili contesti (meccanica, finanza, medicina,...);
- coordinatore di gruppi di lavoro;
- responsabile di attività di ricerca e sviluppo;
- responsabile per la divulgazione della cultura scientifica;
- responsabile della formazione tecnico-scientifica del personale e/o di utenti esterni;
- progettista di proposte didattiche innovative.
- redattore di memorie scientifiche (articoli, libri, saggi, ecc)
Competenze associate alla funzione
Nel Corso di Laurea il Fisico avrà acquisito competenze che gli permetteranno di svolgere le funzioni sopra elencate. Tali competenze poggiano su una solida base culturale scientifica ed una spiccata apertura mentale, ed includono:
- competenze in tutti gli aspetti della Fisica classica e moderna e spiccata propensione all'approfondimento;
- capacità di utilizzare il metodo scientifico ;
- capacità di coordinare, armonizzare, motivare il lavoro di gruppi nel settore della ricerca e sviluppo;
- competenze matematiche, statistiche e informatiche di livello avanzato;
- capacità di trattare i dati statistici ed interpretarli sulla base di teorie o modelli fisici;
- capacità di utilizzare strumentazioni complesse ed interfacciarle a calcolatori per l'ottimizzazione dell'automatizzazione;
- capacità di comunicare efficacemente su temi scientifici anche in lingua inglese.
Sbocchi occupazionali
I laureati eserciteranno la professione tipicamente nell'industria e in enti pubblici e privati presso strutture quali:
- centri e laboratori di ricerca
- ospedali e strutture sanitarie che utilizzano tecniche per la diagnostica, la terapia e la radioprotezione
- osservatori astronomici
- musei ed altri centri dedicati alla divulgazione scientifica
- banche ed assicurazioni
- strutture dedicate allo sviluppo di modelli matematico-statistici dei fenomeni
- strutture dedicate all'uso e allo sviluppo di sistemi e strumentazioni complesse
- strutture attive nel restauro dei beni artistici e nella tutela dei beni ambientali
- centrali per la produzione di energia (incluse ad es. le centrali nucleari)
- strutture per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati
I laureati che avranno crediti in numero sufficiente in opportuni gruppi di settori potranno, come previsto dalla legislazione vigente, partecipare alle prove di ammissione per i percorsi di formazione per l'insegnamento secondario.
I laureati interessati a sbocchi che richiedono una ulteriore formazione proseguiranno gli studi in dottorati di ricerca o scuole di specializzazione.
Statistiche occupazionali (Almalaurea)
- responsabile dell'analisi e inquadramento su base scientifica dei fenomeni misurabili di interesse;
- progettista e sviluppatore di prototipi;
- esperto nell'utilizzo e nello sviluppo di strumentazioni;
- esperto nell' esecuzione di misure dei fenomeni naturali (ad es. radioattività, campi elettromagnetici, ecc.);
- responsabile con azioni di supporto nel "decision making" nella valutazione dei rischi in materia di radioprotezione
- analista di dati anche su base statistica ("data scientist");
- sviluppatore di modelli matematico-statistici previsionali in un ampio spettro di possibili contesti (meccanica, finanza, medicina,...);
- coordinatore di gruppi di lavoro;
- responsabile di attività di ricerca e sviluppo;
- responsabile per la divulgazione della cultura scientifica;
- responsabile della formazione tecnico-scientifica del personale e/o di utenti esterni;
- progettista di proposte didattiche innovative.
- redattore di memorie scientifiche (articoli, libri, saggi, ecc)
Competenze associate alla funzione
Nel Corso di Laurea il Fisico avrà acquisito competenze che gli permetteranno di svolgere le funzioni sopra elencate. Tali competenze poggiano su una solida base culturale scientifica ed una spiccata apertura mentale, ed includono:
- competenze in tutti gli aspetti della Fisica classica e moderna e spiccata propensione all'approfondimento;
- capacità di utilizzare il metodo scientifico ;
- capacità di coordinare, armonizzare, motivare il lavoro di gruppi nel settore della ricerca e sviluppo;
- competenze matematiche, statistiche e informatiche di livello avanzato;
- capacità di trattare i dati statistici ed interpretarli sulla base di teorie o modelli fisici;
- capacità di utilizzare strumentazioni complesse ed interfacciarle a calcolatori per l'ottimizzazione dell'automatizzazione;
- capacità di comunicare efficacemente su temi scientifici anche in lingua inglese.
Sbocchi occupazionali
I laureati eserciteranno la professione tipicamente nell'industria e in enti pubblici e privati presso strutture quali:
- centri e laboratori di ricerca
- ospedali e strutture sanitarie che utilizzano tecniche per la diagnostica, la terapia e la radioprotezione
- osservatori astronomici
- musei ed altri centri dedicati alla divulgazione scientifica
- banche ed assicurazioni
- strutture dedicate allo sviluppo di modelli matematico-statistici dei fenomeni
- strutture dedicate all'uso e allo sviluppo di sistemi e strumentazioni complesse
- strutture attive nel restauro dei beni artistici e nella tutela dei beni ambientali
- centrali per la produzione di energia (incluse ad es. le centrali nucleari)
- strutture per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati
I laureati che avranno crediti in numero sufficiente in opportuni gruppi di settori potranno, come previsto dalla legislazione vigente, partecipare alle prove di ammissione per i percorsi di formazione per l'insegnamento secondario.
I laureati interessati a sbocchi che richiedono una ulteriore formazione proseguiranno gli studi in dottorati di ricerca o scuole di specializzazione.
Statistiche occupazionali (Almalaurea)
Possono accedere al Corso di Laurea magistrale in Fisica, i laureati della classe L-30 Scienze e tecnologie fisiche e della corrispondente classe relativa al D.M. 509/99.
Possono altresì accedervi coloro che siano in possesso di una Laurea in altra classe purché abbiano acquisito
- 24 CFU nei SSD FIS/01-08, di cui almeno 12 nel SSD FIS/02 e almeno 6 complessivamente nei SSD FIS/03, FIS/04, FIS/05;
- 20 CFU nei SSD MAT/01-09
Possono altresì accedere al Corso di Laurea magistrale in Fisica coloro che siano in possesso di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo, a condizione che dimostrino di possedere le competenze necessarie per seguire con profitto gli studi.
Verifica della preparazione personale
La preparazione personale consiste nel possesso di approfondite conoscenze di Fisica classica e di analisi matematica e conoscenze di base di geometria, informatica, meccanica razionale, meccanica quantistica, struttura della materia, Fisica nucleare e subnucleare, nonché capacità di lavoro in laboratorio (acquisizione ed elaborazione di dati).
La preparazione personale di tutti i candidati sarà verificata mediante colloquio su argomenti relativi alle discipline trattate nei corsi fondamentali della citata Laurea in Fisica.
Il colloquio verrà svolto da una commissione costituita da docenti nominati dal Collegio Didattico. Può essere effettuato anche prima della Laurea che, ai fini dell'immatricolazione, dovrà essere conseguita entro il 31/12/2022.
Per l'a.a. 2022/2023, sono state fissate le seguenti date per il colloquio:
30 giugno 2022, ore 9.00
16 settembre 2022 ore 9.00
28 ottobre 2022 ore 10.45 i candidati devono collegarsi via Zoom con la Commissione alle ore 10.45 utilizzando il seguente link: https://zoom.us/my/aula.consiglio
13 gennaio 2023, ore 10.45. I candidati devono collegarsi via Zoom con la Commissione alle ore 10.45 utilizzando il seguente link: https://zoom.us/my/aula.consiglio
Le date hanno valore di notifica e i candidati non riceveranno nessuna convocazione.
L'esito negativo del colloquio comporta per tutti gli studenti, laureati e laureandi, la preclusione all'accesso al Corso di Laurea magistrale per l'anno in corso.
È requisito di ingresso una conoscenza della lingua inglese pari o superiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER).
Il livello B1 è verificato dal Centro linguistico d'Ateneo SLAM durante la fase di ammissione nei seguenti modi:
- certificazione linguistica conseguita non oltre i 3 anni, di livello B1 o superiore (per la lista delle certificazioni linguistiche riconosciute dall'Ateneo si rimanda al sito: https://www.unimi.it/it/node/39267/). La certificazione deve essere caricata durante la procedura di ammissione;
- livello di inglese conseguito durante un corso di laurea triennale attraverso il percorso SLAM. Sono ritenuti validi gli accertamenti conseguiti da meno di quattro anni. La verifica avviene d'ufficio senza alcuna necessità di allegare attestati;
- test di ingresso, erogato da SLAM, che si svolgerà con le modalità qui riportate https://www.unimi.it/it/node/39267/
Tutti coloro che non inviano una certificazione valida né risultino con livello valido sono convocati al test tramite la procedura di ammissione.
In caso di non sostenimento o non superamento del test di ingresso, il candidato ha tempo fino al 31 dicembre 2022 per conseguire e inviare a SLAM una certificazione tra quelle riconosciute.
In caso di non soddisfazione del requisito entro il 31 dicembre, lo studente non è ammesso al corso di laurea magistrale e non può accedere ad ulteriori test.
Possono altresì accedervi coloro che siano in possesso di una Laurea in altra classe purché abbiano acquisito
- 24 CFU nei SSD FIS/01-08, di cui almeno 12 nel SSD FIS/02 e almeno 6 complessivamente nei SSD FIS/03, FIS/04, FIS/05;
- 20 CFU nei SSD MAT/01-09
Possono altresì accedere al Corso di Laurea magistrale in Fisica coloro che siano in possesso di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo, a condizione che dimostrino di possedere le competenze necessarie per seguire con profitto gli studi.
Verifica della preparazione personale
La preparazione personale consiste nel possesso di approfondite conoscenze di Fisica classica e di analisi matematica e conoscenze di base di geometria, informatica, meccanica razionale, meccanica quantistica, struttura della materia, Fisica nucleare e subnucleare, nonché capacità di lavoro in laboratorio (acquisizione ed elaborazione di dati).
La preparazione personale di tutti i candidati sarà verificata mediante colloquio su argomenti relativi alle discipline trattate nei corsi fondamentali della citata Laurea in Fisica.
Il colloquio verrà svolto da una commissione costituita da docenti nominati dal Collegio Didattico. Può essere effettuato anche prima della Laurea che, ai fini dell'immatricolazione, dovrà essere conseguita entro il 31/12/2022.
Per l'a.a. 2022/2023, sono state fissate le seguenti date per il colloquio:
30 giugno 2022, ore 9.00
16 settembre 2022 ore 9.00
28 ottobre 2022 ore 10.45 i candidati devono collegarsi via Zoom con la Commissione alle ore 10.45 utilizzando il seguente link: https://zoom.us/my/aula.consiglio
13 gennaio 2023, ore 10.45. I candidati devono collegarsi via Zoom con la Commissione alle ore 10.45 utilizzando il seguente link: https://zoom.us/my/aula.consiglio
Le date hanno valore di notifica e i candidati non riceveranno nessuna convocazione.
L'esito negativo del colloquio comporta per tutti gli studenti, laureati e laureandi, la preclusione all'accesso al Corso di Laurea magistrale per l'anno in corso.
È requisito di ingresso una conoscenza della lingua inglese pari o superiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER).
Il livello B1 è verificato dal Centro linguistico d'Ateneo SLAM durante la fase di ammissione nei seguenti modi:
- certificazione linguistica conseguita non oltre i 3 anni, di livello B1 o superiore (per la lista delle certificazioni linguistiche riconosciute dall'Ateneo si rimanda al sito: https://www.unimi.it/it/node/39267/). La certificazione deve essere caricata durante la procedura di ammissione;
- livello di inglese conseguito durante un corso di laurea triennale attraverso il percorso SLAM. Sono ritenuti validi gli accertamenti conseguiti da meno di quattro anni. La verifica avviene d'ufficio senza alcuna necessità di allegare attestati;
- test di ingresso, erogato da SLAM, che si svolgerà con le modalità qui riportate https://www.unimi.it/it/node/39267/
Tutti coloro che non inviano una certificazione valida né risultino con livello valido sono convocati al test tramite la procedura di ammissione.
In caso di non sostenimento o non superamento del test di ingresso, il candidato ha tempo fino al 31 dicembre 2022 per conseguire e inviare a SLAM una certificazione tra quelle riconosciute.
In caso di non soddisfazione del requisito entro il 31 dicembre, lo studente non è ammesso al corso di laurea magistrale e non può accedere ad ulteriori test.
In molti casi parte della tesi di Laurea è svolta all'estero presso i centri di ricerca internazionali con i quali collaborano i docenti.
La frequenza è obbligatoria e verificata in ogni lezione per gli insegnamenti di laboratorio.
Elenco insegnamenti
Anno di corso a scelta dello studente
Insegnamenti obbligatori
Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Elettrodinamica classica | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/01 |
Abilità informatiche e telematiche | 3 | 0 | Italiano | Periodo non definito | |
Accertamento di lingua inglese - livello b2 (3 CFU) | 3 | 0 | Italiano | Periodo non definito | |
Prova finale | 36 | 0 | Italiano | Periodo non definito |
- CORSI CARATTERIZZANTI: (42 CFU)
Lo studente deve acquisire 42 cfu di questa tipologia scegliendo almeno 6 cfu in ognuno dei sottoriportati ambiti disciplinari. Il corso di Elettrodinamica Classica (6 cfu) appartiene all'ambito "Sperimentale Applicativo" e copre quindi la richiesta minima per tale ambito
CORSI DI AMBITO DISCIPLINARE "Sperimentale Applicativo"
Lo studente deve acquisire 42 cfu di questa tipologia scegliendo almeno 6 cfu in ognuno dei sottoriportati ambiti disciplinari. Il corso di Elettrodinamica Classica (6 cfu) appartiene all'ambito "Sperimentale Applicativo" e copre quindi la richiesta minima per tale ambito
CORSI DI AMBITO DISCIPLINARE "Sperimentale Applicativo"
Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Analisi ottiche per i beni culturali | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/07 |
Elettronica 1 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/01 |
Fisica dell'ambiente | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/07 |
Fisica sanitaria | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/07 |
Laboratorio di elettronica | 6 | 62 | Italiano | Primo semestre | FIS/01 |
Strutture dati e algoritmi per la fisica dei dati | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/01 FIS/07 |
Tecniche di imaging per applicazioni bio-mediche | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/01 FIS/07 |
Applicazioni modellistiche per la fisica dell'ambiente e per i beni culturali | 6 | 57 | Italiano | Secondo semestre | FIS/07 |
Dosimetria | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/07 |
Elettronica 2 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/01 |
Fisica degli acceleratori 1 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/01 |
Radiobiologia | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/07 |
Superconduttività applicata | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/01 |
- CORSI DI AMBITO DISCIPLINARE "Teorico e dei Fondamenti della Fisica":
Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Fisica teorica 2 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/02 |
Meccanica statistica 1 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/02 |
Metodi matematici della fisica: equazioni differenziali 1 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/02 |
Metodi matematici della fisica: geometria e gruppi 1 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/02 |
Metodi matematici della fisica: geometria e gruppi 2 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/02 |
Teoria dei sistemi a molti corpi 1 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/02 |
Teoria dei sistemi a molti corpi 2 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/02 |
Teoria statistica dei campi 1 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/02 |
Fisica statistica dei sistemi complessi | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/02 |
Fisica teorica 1 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/02 |
Gravità e superstringhe 1 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/02 |
Teoria delle interazioni fondamentali 1 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/02 |
- CORSI DI AMBITO DISCIPLINARE "Microfisico e della Struttura della Materia":
Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Coerenza e controllo dei sistemi quantistici | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/03 |
Fisica astroparticellare | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/04 |
Fisica dei semiconduttori | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/03 |
Fisica delle particelle | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/04 |
Fisica delle proteine 1 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/03 |
Interazione e rivelazione della radiazione nucleare | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/04 |
Interazioni elettrodeboli | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/04 |
Laboratorio di fisica degli acceleratori | 6 | 62 | Italiano | Primo semestre | FIS/04 |
Laboratorio di ottica ed applicazioni | 6 | 62 | Italiano | Primo semestre | FIS/03 |
Laboratorio di ottica quantistica | 6 | 62 | Italiano | Primo semestre | FIS/03 |
Laboratorio di superconduttività applicata | 6 | 62 | Italiano | Primo semestre | FIS/03 |
Machine learning con applicazioni | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/03 FIS/04 |
Ottica quantistica | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/03 |
Probabilità e statistica | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/03 FIS/04 |
Proprietà magnetiche e analisi fine della materia a bassa dimensionalità | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/03 |
Struttura della materia 2 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/03 |
Struttura elettronica | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/03 |
Elettronica nucleare | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/04 |
Fisica dei dispositivi elettronici | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/03 |
Fisica dei plasmi e della fusione controllata | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/03 |
Fisica dei solidi 1 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/03 |
Fisica delle superfici 1 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/03 |
Fisica dello stato solido su nanoscala | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/03 |
Fisica nucleare | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/04 |
Fisica statistica avanzata | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/03 |
Laboratorio di fisica dei laser 1 | 6 | 62 | Italiano | Secondo semestre | FIS/03 |
Laboratorio di fisica dei plasmi 1 | 6 | 57 | Italiano | Secondo semestre | FIS/03 |
Laboratorio di spettroscopia nucleare | 6 | 62 | Italiano | Secondo semestre | FIS/04 |
Ottica 1 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/03 |
Radioattività | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/04 |
Rivelatori di particelle | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/04 |
- CORSI DI AMBITO DISCIPLINARE "Astrofisico, Geofisico e Spaziale":
Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Astrofisica nucleare relativistica 1 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/05 |
Astronomia 1 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/05 |
Elementi di fisica dei continui | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/06 |
Fisica cosmica 1 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/05 |
Fisica terrestre | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | GEO/12 |
Radioastronomia 1 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/05 |
Astrofisica extragalattica | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/05 |
Astrofisica teorica 1 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/05 |
Astronomia 2 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/05 |
Cosmologia | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/05 |
Fisica dell'atmosfera | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/06 |
Laboratorio di modellizzazione dati | 6 | 62 | Italiano | Secondo semestre | FIS/05 FIS/06 |
Tettonofisica | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/06 GEO/10 |
- Lo studente deve inoltre acquisire 18 cfu scegliendo fra i seguenti corsi affini e integrativi
Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Astrofisica nucleare relativistica 2 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/05 |
Biofisica | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/03 FIS/07 |
Biofisica computazionale | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | BIO/10 FIS/03 INF/01 |
Caratterizzazione di nanostrutture e film sottili | 6 | 62 | Italiano | Primo semestre | FIS/03 |
Cosmologia 2 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/05 |
Elettronica dei sistemi digitali | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | ING-INF/01 |
Fisica atomica | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/03 |
Fondamenti di energetica | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | ING-IND/10 |
Geometria differenziale 1 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MAT/03 |
Introduzione all'astrofisica | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/05 |
Introduzione alla relatività generale | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/02 |
Laboratorio di climatologia e fisica dell'atmosfera | 6 | 62 | Italiano | Primo semestre | FIS/06 FIS/07 |
Laboratorio di fisica delle particelle | 6 | 62 | Italiano | Primo semestre | FIS/01 |
Metodologie di analisi dati | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/01 |
Modellistica geofisica e ambientale | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | GEO/12 |
Preparazione di esperienze didattiche 1 | 6 | 62 | Italiano | Primo semestre | FIS/08 |
Sistemi hamiltoniani e teoria delle perturbazioni | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MAT/07 |
Storia della fisica | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/08 |
Strumentazione per medicina | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/07 |
Teoria dei sistemi quantistici aperti | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/02 |
Teoria delle interazioni fondamentali 2 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/02 |
Teoria quantistica della computazione | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/03 |
Topologia algebrica | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MAT/03 |
Analisi matematica 4 | 6 | 47 | Italiano | Secondo semestre | MAT/05 |
Applicazioni fisiche della teoria dei gruppi | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/02 |
Armi nucleari, disarmo e proliferazione nucleare | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | CHIM/03 FIS/04 |
Calcolo numerico per la generazione di immagini fotorealistiche | 6 | 62 | Italiano | Secondo semestre | FIS/05 FIS/06 |
Deep learning con applicazioni | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/02 |
Fenomenologia del modello standard delle particelle elementari | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/04 |
Fisica cosmica 2 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/05 |
Fisica dei liquidi e della materia soffice | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/03 |
Fisica delle nanoparticelle | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/03 |
Fondamenti della fisica | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/02 |
Fondamenti della meccanica quantistica | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/02 FIS/03 |
Fondamenti di microscopia elettronica e spettroscopie associate | 6 | 47 | Italiano | Secondo semestre | FIS/03 |
Geometria 2 | 6 | 52 | Italiano | Secondo semestre | MAT/03 |
Gravità e superstringhe 2 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/02 |
Introduzione alla fisica medica e sanitaria | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/07 |
Laboratorio di fisica dell'ambiente | 6 | 62 | Italiano | Secondo semestre | FIS/07 |
Laboratorio di fisica della materia 2 | 6 | 62 | Italiano | Secondo semestre | FIS/03 |
Laboratorio di fisica sanitaria | 6 | 62 | Italiano | Secondo semestre | FIS/07 |
Laboratorio di fisica terrestre | 6 | 62 | Italiano | Secondo semestre | GEO/12 |
Laboratorio di simulazione numerica | 6 | 62 | Italiano | Secondo semestre | FIS/02 FIS/03 |
Laboratorio di strumentazione per i rivelatori di particelle | 6 | 62 | Italiano | Secondo semestre | FIS/01 |
Laboratorio di strumentazione spaziale 1 | 6 | 62 | Italiano | Secondo semestre | FIS/05 |
Meccanica analitica 2 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | MAT/07 |
Metodi computazionali della fisica | 6 | 62 | Italiano | Secondo semestre | FIS/02 |
Ottica non lineare e fotonica quantistica | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/03 |
Preparazione di esperienze didattiche 2 | 6 | 62 | Italiano | Secondo semestre | FIS/08 |
Principi fisici ed applicazioni delle tecniche di risonanza magnetica nucleare | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/07 |
Processi stocastici | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/03 FIS/04 |
Quantum walks | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/03 |
