Terapia occupazionale
L'obiettivo è di formare professionisti della riabilitazione con competenze nell'ambito della scienza della terapia occupazionale per promuovere salute in pazienti di tutte le fasce d'età con limitazioni nelle abilità motorie, cognitive e/o di interazione sociale e difficoltà a partecipare in modo soddisfacente alle occupazioni di vita quotidiana.
I laureati:
- applicano modelli, approcci ed evidenze specifiche di terapia occupazionale;
- definiscono il piano riabilitativo insieme al team, partendo dalla prescrizione medica, dai bisogni della persona e della sua famiglia per superare le problematiche insorte e facilitare l'integrazione nell'ambiente personale, domestico e sociale;
- utilizzano le occupazioni significative, comprese quelle della cura di sé; del lavoro e dello studio; del gioco e degli interessi nel tempo libero, sia come mezzo sia come obiettivo;
- esaltano attraverso le occupazioni gli aspetti motivazionali e le potenzialità della persona; elaborano proposte di modifiche dell'ambiente per facilitare l'accessibilità e l'utilizzo di tecnologie assistive/ortesi per migliorare l?interazione con l'ambiente fisico e sociale.
Il terapista occupazionale:
- volge attività di studio e ricerca, di didattica e di supporto in tutti gli ambiti in cui è richiesta la specifica professionalità;
- contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale;
- promuove azioni educative verso la persona in trattamento, verso la famiglia e verso la collettività.
Il titolo di laurea in Terapia occupazionale presso l'Università degli Studi di Milano è riconosciuto dalla World Federation of Occupational Therapists (WFOT).
Statistiche occupazionali (Almalaurea)
Il Corso di Laurea in Terapia occupazionale presso l'UNIMI, istituito per la prima volta nel 2001, ha iniziato - nell'ambito del programma Erasmus - lo scambio internazionale con l'Università di Burgos (Spagna) dall'A.A. 2008/2009. Da allora una decina di studenti spagnoli hanno frequentato il corso al 3° anno presso l'ateneo milanese per un periodo che è variato da 6 a 9 mesi partecipando sia alle lezioni teoriche che ai tirocini pratici.
Il programma Erasmus+ della Comunità Europea è stato rinnovato per il periodo 2014-2020 e prevede la possibilità di effettuare periodi di studio /stage all'estero da minimo 3 mesi a massimo 12 mesi attraverso gli accordi bilaterali tra i corsi. Il Corso di Laurea inoltre mette a disposizione degli studenti, su base personale, anche contatti con Università straniere (in particolare negli Stati Uniti) dove è stato possibile per alcuni studenti trascorrere da alcune settimane ad alcuni mesi. Come in altri corsi che hanno avuto esperienza di studenti che si sono recati all'estero per un periodo di studio, si può rilevare la soddisfazione da parte degli studenti dell'esperienza effettuata; spesso ne hanno ricavato spunti per la tesi di laurea e contatti poi mantenuti nel tempo, anche sotto forma di opportunità di occupazione dopo la laurea.
L'esperienza Erasmus e lo scambio internazionale è considerata non solo un momento universitario, ma anche un'occasione per imparare e convivere con persone di diversa cultura e lingua offrendo la possibilità non solo dell'apprendimento di diversi idiomi ma anche un momento in cui lo studente inizia ad assumere responsabilità e acquisisce un senso di appartenenza ad una identità professionale comune con studenti appartenenti a paesi diversi.
Per essere ammesso a sostenere la relativa verifica di profitto, lo studente deve aver frequentato almeno il 75% delle ore di attività didattica previste per ciascuna attività formativa.
Per essere ammessi al corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all?estero, riconosciuto idoneo.
Il numero degli studenti ammissibili è definito annualmente con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MUR), tenendo conto della rilevazione effettuata dallo stesso Ateneo in ordine alle risorse ed alle strutture didattiche e cliniche disponibili, nonché tenendo conto delle esigenze manifestate dalla regione Lombardia e dal Ministero della Salute in ordine al fabbisogno di personale sanitario del profilo professionale di riferimento della Classe.
La prova di ammissione si svolge secondo disposizioni e programmi predisposti annualmente dal MUR.
La prova sarà a livello nazionale e si svolgerà presumibilmente nel mese di settembre. La data sarà stabilita con apposito Decreto da parte del MUR.
Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA)
Agli studenti che al test di ammissione non hanno fornito almeno il 50% delle risposte corrette nelle domande rivolte alla conoscenza della Biologia e della Chimica, saranno assegnati obblighi formativi aggiuntivi (OFA). Tali obblighi potranno essere colmati mediante attività di recupero appositamente previste. Il mancato superamento dell'OFA non permetterà di sostenere gli esami di: Basi biologiche e morfologiche della vita - Fisiopatologia
Per le diverse iniziative sarà data tempestiva notizia sul sito: https://terapiaoccupazionale.cdl.unimi.it/it
Posti disponibili: 25 + 1 riservati a cittadini Extra UE
Bando di ammissione
Consulta il bando per scoprire le date e i contenuti del test e tutte le informazioni su come iscriverti.
Domanda di ammissione: dal 08/08/2025 al 28/08/2025
Data prova di ammissione: 08/09/2025
Domanda di immatricolazione: dal 03/10/2025 al 08/10/2025
Allegati e documenti
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Tirocinio (primo anno) | 16 | 400 | Italiano | MED/48 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Basi biologiche e morfologiche della vita | 6 | 60 | Italiano | BIO/13 BIO/16 BIO/17 |
| - Anatomia | 3 | 30 | BIO/16 | |
| - Biologia applicata | 2 | 20 | BIO/13 | |
| - Istologia | 1 | 10 | BIO/17 | |
| Scienze socio-psico-pedagogiche | 6 | 70 | Italiano | M-PED/01 M-PED/04 SPS/07 |
| - Pedagogia generale e sociale | 2 | 25 | M-PED/01 | |
| - Pedagogia sperimentale | 1 | 15 | M-PED/04 | |
| - Sociologia generale | 3 | 30 | SPS/07 | |
| Terapia occupazionale i | 7 | 90 | Italiano | MED/48 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Fisiopatologia | 5 | 50 | Italiano | BIO/09 MED/04 |
| - Fisiologia | 3 | 30 | BIO/09 | |
| - Patologia generale | 2 | 20 | MED/04 | |
| Psicologia clinica e dello sviluppo | 6 | 65 | Italiano | M-PSI/04 M-PSI/08 |
| - Psicologia clinica | 4 | 40 | M-PSI/08 | |
| - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione | 2 | 25 | M-PSI/04 | |
| Terapia occupazionale ii | 7 | 90 | Italiano | MED/48 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Accertamento delle competenze informatiche | 3 | 30 | Italiano | INF/01 |
| Accertamento di lingua inglese - livello b1 (2 CFU) | 2 | 0 | Inglese | NN |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Medicina interna i e ii | 7 | 70 | Italiano | MED/06 MED/09 MED/26 MED/45 |
| - Medicina interna | 2 | 20 | MED/09 | |
| - Neurologia | 3 | 30 | MED/26 | |
| - Oncologia medica | 1 | 10 | MED/06 | |
| - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche | 1 | 10 | MED/45 | |
| Tirocinio (secondo anno) | 20 | 500 | Italiano | MED/48 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Pediatria e neuropsichiatria infantile | 4 | 45 | Italiano | MED/38 MED/39 MED/48 |
| - Neuropsichiatria infantile | 1 | 10 | MED/39 | |
| - Pediatria generale e specialistica | 1 | 10 | MED/38 | |
| - Terapia occupazionale | 2 | 25 | MED/48 | |
| Psichiatria e psicologia clinica | 4 | 40 | Italiano | M-PSI/08 MED/25 |
| - Psichiatria | 2 | 20 | MED/25 | |
| - Psicologia clinica | 2 | 20 | M-PSI/08 | |
| Terapia occupazionale iii | 6 | 75 | Italiano | MED/48 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Malattie dell'apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa | 6 | 70 | Italiano | MED/16 MED/19 MED/33 MED/34 |
| - Chirurgia plastica | 1 | 10 | MED/19 | |
| - Malattie dell'apparato locomotore | 1 | 10 | MED/33 | |
| - Medicina fisica e riabilitativa | 3 | 40 | MED/34 | |
| - Reumatologia | 1 | 10 | MED/16 | |
| Terapia occupazionale iv | 6 | 80 | Italiano | MED/48 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Tirocinio (terzo anno) | 24 | 600 | Italiano | MED/48 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Metodologia della ricerca e clinica basata sulla prove di efficacia | 4 | 40 | Italiano | M-PSI/08 MED/01 MED/48 |
| - Metodologia della ricerca | 1 | 10 | MED/01 | |
| - Metodologia della ricerca in terapia occupazionale | 1 | 10 | MED/48 | |
| - Psicologia Clinica | 1 | 10 | M-PSI/08 | |
| - Statistica medica | 1 | 10 | MED/01 | |
| Scienze dei servizi sanitari | 5 | 50 | Italiano | IUS/07 MED/36 MED/42 MED/44 SECS-P/10 |
| - Diagnostica per immagini e radioterapia | 1 | 10 | MED/36 | |
| - Diritto del lavoro | 1 | 10 | IUS/07 | |
| - Igiene generale e applicata | 1 | 10 | MED/42 | |
| - Medicina del lavoro | 1 | 10 | MED/44 | |
| - Organizzazione aziendale | 1 | 10 | SECS-P/10 | |
| Terapia occupazionale v | 6 | 75 | Italiano | MED/48 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Aggiornamenti avanzati in tecnologie assistive e progettazione ambientale | 4 | 45 | Italiano | ICAR/13 ING-INF/06 |
| - Bioingegneria elettronica e informatica | 3 | 35 | ING-INF/06 | |
| - Design industriale | 1 | 10 | ICAR/13 | |
| Terapia occupazionale vi | 7 | 85 | Italiano | MED/48 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Prova finale | 7 | 0 | Italiano | NN |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Attività di lingua/informatica(Seminari) | 3 | 45 | Italiano | NN |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Laboratori professionali | 3 | 45 | Italiano | NN |
- Segreteria didattica Corso di Laurea
[email protected]
Le tasse universitarie per gli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico sono suddivise in due rate con modalità di calcolo e tempi di pagamento diversi:
- l'importo della prima rata è uguale per tutti
- l'importo della seconda rata varia in base al valore ISEE Università, al Corso di laurea di iscrizione e alla posizione (in corso/fuori corso da un anno oppure fuori corso da più di un anno).
- per i corsi on line è prevista una rata suppletiva.
Sono previste:
- agevolazioni per gli studenti con elevati requisiti di merito
- importi diversificati in base al Paese di provenienza per gli studenti internazionali con reddito e patrimonio all'estero
- agevolazioni per gli studenti internazionali con status di rifugiato
Altre agevolazioni
L’Ateneo fornisce agevolazioni economiche a favore dei propri studenti con requisiti particolari (merito, condizioni economiche o personali, studenti internazionali)
Maggiori informazioni
Orientamento:
Info su ammissioni e immatricolazioni
- Contatta le segreterie
- Sportello online InformaStudenti
- Studenti internazionali: welcome desk
- Studenti con disabilità
- Studenti con DSA