Biotecnologia

Particolare attenzione è posta alle caratteristiche d'innovazione che, in un settore in rapido e attivo sviluppo, sono necessarie per un continuo ed efficiente aggiornamento, e per tenere quindi il passo con il veloce incremento delle conoscenze scientifiche.
- Tecnici di laboratorio biochimico (3.2.2.3.1)
- Tecnici di prodotti alimentari (3.2.2.2.2)
- Tecnici agronomi e forestali (3.2.2.1)
- Tecnici di laboratorio veterinario (3.2.2.3.3)
- Zootecnici (3.2.2.)
Il corso di laurea consente di conseguire l'abilitazione alle seguenti professioni regolamentate:
- Biotecnologo agrario (curriculum Agroalimentare)
- Biologo junior
- Informatore medico-scientifico (curriculum Farmaceutico)
Statistiche occupazionali (Almalaurea)
Ateneo e in altri Atenei delle seguenti classi: LM-7, LM-8, LM-9.
Le lauree magistrali delle suddette classi attivate presso l'Università degli Studi di Milano sono:
- Biotechnology for the Bioeconomy (classe LM-7) in inglese
- Molecular Biotechnology and Bioinformatics (classe LM-8) in inglese
- Biotecnologie del Farmaco (Classe LM-9, un curriculum in inglese)
- Medical biotechnology and molecular medicine (classe LM-9) in inglese
- Scienze biotecnologiche veterinarie (LM-9)
- Safety Assessment of Xenobiotics and Biotechnological Products (SAXBI) (classe LM-9) in inglese
A queste si aggiungono tutte le lauree magistrali aperte ai laureati della classe L-2, come indicato nei rispettivi Manifesti pubblicati nel sito di Ateneo.
Il corso di laurea in Biotecnologia ha accesso limitato secondo le disposizioni previste dalla Legge 2 Agosto 1999, n. 264. Possono essere ammessi al corso di Laurea candidati in possesso del diploma di scuola media superiore o di titolo estero equipollente ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004 n.270.
Ai fini dell'ammissione è necessario sostenere un test di ingresso volto ad accertare l'attitudine e la preparazione iniziale.
Modalità di verifica delle conoscenze e della preparazione personale
Il test per l'accesso al corso di laurea in Biotecnologia è il TOLC-S, un test online erogato dal CISIA (https://www.cisiaonline.it/), Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso, che dovrà essere sostenuto prima dell'immatricolazione.
Il TOLC-S si compone di quattro sezioni, con quesiti di Matematica di Base, Ragionamento e Problemi, Comprensione del Testo, Scienze di Base, con un grado di approfondimento pari a quello derivante dalla preparazione della Scuola Media Superiore.
Struttura e argomenti della prova: https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-scienze/struttura-della-p….
Nel TOLC è presente una sezione aggiuntiva di Inglese il cui esito non influisce sulla graduatoria di merito, né sostituisce l'accertamento della conoscenza della lingua inglese richiesto dal corso di laurea per l'acquisizione dei relativi crediti (si veda il paragrafo del manifesto "Prove di lingua"), ma costituisce un'autovalutazione per lo studente.
Il TOLC-S può essere sostenuto presso l'Università degli Studi di Milano o una qualsiasi altra sede tra quelle indicate nel calendario disponibile alla pagina https://tolc.cisiaonline.it/calendario.php.
Procedure di iscrizione e scadenze saranno indicate nel bando di concorso che verrà pubblicato sul sito di Ateneo alla pagina https://biotecnologia.cdl.unimi.it/it/iscriversi.
Potranno immatricolarsi al Corso di Laurea in Biotecnologia soltanto gli studenti utilmente collocati nella graduatoria di merito.
Obblighi formativi aggiuntivi e modalità per il recupero (OFA)
Alle matricole che nel modulo di Matematica di base del TOLC-S non raggiungano un punteggio maggiore o uguale a 11 saranno assegnati Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). Per gli studenti con OFA verranno organizzate attività di supporto nel periodo ottobre-dicembre, seguite da una prova di recupero con la quale lo studente dovrà dimostrare di aver migliorato la propria preparazione. In assenza di questa evidenza lo studente non potrà sostenere alcun esame del secondo anno prima di aver superato l'esame di Matematica.
Informazioni alla pagina https://biotecnologia.cdl.unimi.it/it/studiare/le-matricole.
Accesso per trasferimento o per studenti già laureati
Gli studenti già iscritti ad un corso di laurea dell'Università degli Studi di Milano, ad altro Ateneo o già laureati, possono essere esonerati dal test solo se ammessi ad anni successivi al primo. A tal fine deve essere presentata apposita richiesta di valutazione preventiva della carriera accedendo al servizio online indicato nel bando di ammissione. Gli interessati dovranno dichiarare tutti gli esami sostenuti con relativi settori, crediti e voti e allegare i programmi dei corsi. Per maggiori dettagli sulla procedura si rinvia al bando. La richiesta di valutazione della carriera deve essere presentata improrogabilmente entro il 10 giugno 2021.
L'esito della valutazione sarà comunicato via mail entro il 15 luglio 2021.
Gli studenti ammessi al primo anno dovranno sostenere il test e iscriversi al bando.
La definizione del programma di studio (Learning Agreement, LA) deve avvenire in collaborazione con il responsabile Erasmus del corso di studi, sia per quanto riguarda la scelta degli esami che per l'organizzazione dei tirocini. Il programma dovrà prevedere attività formative per un numero di CFU proporzionali alla durata del soggiorno, in accordo con le disposizioni generali dell'Ateneo
Per lo svolgimento all'estero di un'attività sperimentale che costituisca una parte o la totalità del tirocinio previsto dal proprio piano degli studi, verrà richiesta una lettera di consenso da parte di un docente dell'università partner ad ospitare lo studente nei propri laboratori e da parte di un docente del Corso di Studi che fungerà da tutor e/o relatore. Tali lettere dovranno essere inoltrate al Responsabile ERASMUS.
Tutte le attività saranno riconosciute nella carriera dello studente, purché completate con risultati positivi (conseguimento di almeno il 70% dei CFU previsti dal LA) e certificate dall'Università ospitante al termine del soggiorno dello studente. Il Collegio Didattico Interdipartimentale delibererà il riconoscimento dei crediti e dei voti degli esami sostenuti sulla base di una scala di conversione predefinita.
Inoltre, la partecipazione ai programmi Erasmus+ sarà tenuta in considerazione nella definizione del voto di laurea, in funzione della durata e della qualità del periodo svolto all'estero.
Elenco insegnamenti
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Biologia generale e cellulare | 10 | 88 | Italiano | BIO/13 |
Chimica generale e inorganica | 8 | 88 | Italiano | CHIM/03 |
Matematica | 6 | 72 | Italiano | MAT/01 MAT/02 MAT/03 MAT/04 MAT/05 MAT/06 MAT/07 MAT/08 MAT/09 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Chimica organica | 8 | 88 | Italiano | CHIM/06 |
Fisica | 6 | 60 | Italiano | FIS/01 FIS/02 FIS/03 FIS/04 FIS/05 FIS/06 FIS/07 FIS/08 |
Genetica | 8 | 76 | Italiano | AGR/07 BIO/18 |
Genetics | 8 | 76 | Inglese | AGR/07 BIO/18 |
Informatica e statistica per le biotecnologie (comune) | 6 | 48 | Italiano | FIS/01 FIS/02 FIS/03 FIS/04 FIS/05 FIS/06 FIS/07 FIS/08 INF/01 MAT/01 MAT/02 MAT/03 MAT/04 MAT/05 MAT/06 MAT/07 MAT/08 MAT/09 SECS-S/01 SECS-S/02 |
- Unità didattica: Informatica | 3 | |||
- Unità didattica: Statistica | 3 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Accertamento di lingua inglese - livello b1 (1 CFU) | 1 | 0 | Italiano |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Biochimica | 9 | 80 | Italiano | BIO/10 |
Biologia molecolare | 9 | 72 | Italiano | BIO/11 |
Elementi di economia e bioetica | 6 | 56 | Italiano | AGR/01 IUS/01 IUS/04 MED/02 SECS-P/06 |
- Unità didattica: Bioetica | 2 | |||
- Unità didattica: Elementi di economia | 4 | |||
Microbiologia generale | 9 | 80 | Italiano | BIO/19 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Biochimica e fisiologia delle piante | 7 | 64 | Italiano | AGR/13 |
Biotecnologie biomolecolari applicate | 11 | 112 | Italiano | BIO/10 |
- Unità didattica: Biotecnologie molecolari per gli alimenti | 5 | |||
- Unità didattica: Metodologie biomolecolari | 6 | |||
Botanica e sistemi colturali | 9 | 84 | Italiano | AGR/02 AGR/04 BIO/01 |
- Agronomia | 3 | |||
- Botanica | 3 | |||
- Sistemi colturali | 3 | |||
Chimica e biochimica delle molecole di interesse agroalimentare | 8 | 72 | Italiano | BIO/10 CHIM/06 |
- Unità Didattica 1: Chimica delle molecole di interesse agroalimentare | 3 | |||
- Unità Didattica 2: Biochimica delle molecole di interesse agroalimentare | 5 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Biotecnologie per la difesa delle piante | 10 | 96 | Italiano | AGR/11 AGR/12 |
- Unità didattica: Entomologia | 5 | |||
- Unità didattica: Patologia vegetale | 5 | |||
Genomica e miglioramento delle piante | 11 | 104 | Italiano | AGR/07 |
- Unità didattica: Genetica e genomica vegetale | 6 | |||
- Unità didattica: Miglioramento genetico avanzato | 5 | |||
Miglioramento genetico vegetale in vitro | 5 | 44 | Italiano | AGR/03 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Agrobiotecnologie microbiche | 6 | 56 | Italiano | AGR/16 |
Orientamento al mondo del lavoro | 2 | 16 | Italiano |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Tirocinio | 8 | 0 | Italiano | |
Prova finale | 5 | 0 | Italiano |
Gli esami indicati nella seconda colonna devono essere sostenuti prima di quelli riportati nella prima colonna.
Attività formativa | Attività formative propedeutiche |
---|---|
Agrobiotecnologie microbiche | Biochimica (consigliata), Biologia molecolare (consigliata), Microbiologia generale (obbligatoria) |
Biochimica | Chimica organica (consigliata), Genetica (consigliata), Chimica generale e inorganica (consigliata), Biologia generale e cellulare (consigliata), Fisica (consigliata) |
Biologia cellulare e funzionale delle piante | Chimica organica (consigliata), Genetica (consigliata), Chimica generale e inorganica (obbligatoria), Biologia generale e cellulare (obbligatoria) |
Biologia molecolare | Biochimica (consigliata), Genetica (consigliata) |
Biotecnologie biomolecolari applicate | Biochimica (consigliata) |
Biotecnologie delle fermentazioni | Biochimica (consigliata), Microbiologia generale (consigliata) |
Biotecnologie farmacologiche e tossicologiche | Farmacologia (obbligatoria), Fisiologia umana con elementi di anatomia (obbligatoria), Biochimica (obbligatoria) |
Biotecnologie microbiche | Microbiologia generale (consigliata) |
Biotecnologie vegetali industriali | Genetica (consigliata) |
Chimica farmaceutica e processi fermentativi | Biochimica (obbligatoria), Chimica organica (obbligatoria), Chimica generale e inorganica (obbligatoria) |
Chimica organica | Chimica generale e inorganica (obbligatoria) |
Farmacologia | Biologia generale e cellulare (obbligatoria) |
Fisiologia umana con elementi di anatomia | Biologia generale e cellulare (obbligatoria), Fisica (consigliata) |
Genetica molecolare e modelli animali | Genetica (obbligatoria) |
Informatica e statistica per le biotecnologie (comune) | Matematica (obbligatoria) |
Metodi analitici per le biotecnologie farmaceutiche | Biochimica (obbligatoria), Chimica organica (obbligatoria), Chimica generale e inorganica (obbligatoria), Fisica (obbligatoria) |
Metodi biochimici e biologico molecolari applicati alle biotecnologie | Biochimica (consigliata), Biologia molecolare (consigliata), Genetica (consigliata), Chimica generale e inorganica (consigliata) |
Metodologie cellulari e biochimiche | Biochimica (consigliata), Biologia molecolare (consigliata), Biologia generale e cellulare (consigliata) |
Patologia generale, immunologia e microbiologia medica | Fisiologia umana con elementi di anatomia (obbligatoria), Biochimica (obbligatoria), Microbiologia generale (obbligatoria) |
Tecnologia e legislazione dei medicinali biotecnologici | Farmacologia (obbligatoria), Chimica organica (obbligatoria), Chimica generale e inorganica (obbligatoria) |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Biologia generale e cellulare | 10 | 88 | Italiano | BIO/13 |
Chimica generale e inorganica | 8 | 88 | Italiano | CHIM/03 |
Matematica | 6 | 72 | Italiano | MAT/01 MAT/02 MAT/03 MAT/04 MAT/05 MAT/06 MAT/07 MAT/08 MAT/09 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Chimica organica | 8 | 88 | Italiano | CHIM/06 |
Fisica | 6 | 60 | Italiano | FIS/01 FIS/02 FIS/03 FIS/04 FIS/05 FIS/06 FIS/07 FIS/08 |
Genetica | 8 | 76 | Italiano | AGR/07 BIO/18 |
Genetics | 8 | 76 | Inglese | AGR/07 BIO/18 |
Informatica e statistica per le biotecnologie (comune) | 6 | 48 | Italiano | FIS/01 FIS/02 FIS/03 FIS/04 FIS/05 FIS/06 FIS/07 FIS/08 INF/01 MAT/01 MAT/02 MAT/03 MAT/04 MAT/05 MAT/06 MAT/07 MAT/08 MAT/09 SECS-S/01 SECS-S/02 |
- Unità didattica: Informatica | 3 | |||
- Unità didattica: Statistica | 3 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Accertamento di lingua inglese - livello b1 (1 CFU) | 1 | 0 | Italiano |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Biochimica | 9 | 80 | Italiano | BIO/10 |
Biologia molecolare | 9 | 72 | Italiano | BIO/11 |
Elementi di economia e bioetica | 6 | 56 | Italiano | AGR/01 IUS/01 IUS/04 MED/02 SECS-P/06 |
- Unità didattica: Bioetica | 2 | |||
- Unità didattica: Elementi di economia | 4 | |||
Microbiologia generale | 9 | 80 | Italiano | BIO/19 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Fisiologia animale e riproduzione assistita | 9 | 96 | Italiano | VET/02 VET/10 |
- Unita' didattica: Fisiologia animale | 6 | |||
- Unita' didattica: Riproduzione assistita | 3 | |||
Immunologia e microbiologia veterinaria | 6 | 64 | Italiano | VET/05 |
- Unità didattica: Immunologia | 4 | |||
- Unità didattica: Microbiologia Veterinaria | 2 | |||
Patologia comparata e degli animali da laboratorio | 7 | 64 | Italiano | VET/03 |
Sviluppo, struttura e funzione di organi ed apparati | 8 | 92 | Italiano | VET/01 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Biotecnologie per la nutrizione e gli alimenti di origine animale | 12 | 136 | Italiano | AGR/18 VET/04 |
- Modulo: Biotecnologie e Nutrizione Animale | 6 | |||
- Modulo: Qualità degli alimenti di origine animale | 6 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Farmacologia veterinaria e diritto delle biotecnologie | 9 | 88 | Italiano | VET/07 VET/08 |
- Unita' didattica: Diritto delle biotecnologie e dei brevetti | 3 | |||
- Unita' didattica: Farmacologia e tossicologia veterinaria | 6 | |||
Malattie infettive e parassitarie | 10 | 96 | Italiano | VET/05 VET/06 |
- Unità didattica: Malattie infettive degli animali e zoonosi | 5 | |||
- Unità didattica: Parassitologia molecolare e malattie parassitarie | 5 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Genetica molecolare e modelli animali | 8 | 88 | Italiano | AGR/17 AGR/20 |
- Unita' didattica: Allevamento degli animali da laboratorio | 3 | |||
- Unita' didattica: Genetica molecolare e applicazione degli animali domestici | 5 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Tirocinio | 8 | 0 | Italiano | |
Prova finale | 5 | 0 | Italiano |
Gli esami indicati nella seconda colonna devono essere sostenuti prima di quelli riportati nella prima colonna.
Attività formativa | Attività formative propedeutiche |
---|---|
Agrobiotecnologie microbiche | Biochimica (consigliata), Biologia molecolare (consigliata), Microbiologia generale (obbligatoria) |
Biochimica | Chimica organica (consigliata), Genetica (consigliata), Chimica generale e inorganica (consigliata), Biologia generale e cellulare (consigliata), Fisica (consigliata) |
Biologia cellulare e funzionale delle piante | Chimica organica (consigliata), Genetica (consigliata), Chimica generale e inorganica (obbligatoria), Biologia generale e cellulare (obbligatoria) |
Biologia molecolare | Biochimica (consigliata), Genetica (consigliata) |
Biotecnologie biomolecolari applicate | Biochimica (consigliata) |
Biotecnologie delle fermentazioni | Biochimica (consigliata), Microbiologia generale (consigliata) |
Biotecnologie farmacologiche e tossicologiche | Farmacologia (obbligatoria), Fisiologia umana con elementi di anatomia (obbligatoria), Biochimica (obbligatoria) |
Biotecnologie microbiche | Microbiologia generale (consigliata) |
Biotecnologie vegetali industriali | Genetica (consigliata) |
Chimica farmaceutica e processi fermentativi | Biochimica (obbligatoria), Chimica organica (obbligatoria), Chimica generale e inorganica (obbligatoria) |
Chimica organica | Chimica generale e inorganica (obbligatoria) |
Farmacologia | Biologia generale e cellulare (obbligatoria) |
Fisiologia umana con elementi di anatomia | Biologia generale e cellulare (obbligatoria), Fisica (consigliata) |
Genetica molecolare e modelli animali | Genetica (obbligatoria) |
Informatica e statistica per le biotecnologie (comune) | Matematica (obbligatoria) |
Metodi analitici per le biotecnologie farmaceutiche | Biochimica (obbligatoria), Chimica organica (obbligatoria), Chimica generale e inorganica (obbligatoria), Fisica (obbligatoria) |
Metodi biochimici e biologico molecolari applicati alle biotecnologie | Biochimica (consigliata), Biologia molecolare (consigliata), Genetica (consigliata), Chimica generale e inorganica (consigliata) |
Metodologie cellulari e biochimiche | Biochimica (consigliata), Biologia molecolare (consigliata), Biologia generale e cellulare (consigliata) |
Patologia generale, immunologia e microbiologia medica | Fisiologia umana con elementi di anatomia (obbligatoria), Biochimica (obbligatoria), Microbiologia generale (obbligatoria) |
Tecnologia e legislazione dei medicinali biotecnologici | Farmacologia (obbligatoria), Chimica organica (obbligatoria), Chimica generale e inorganica (obbligatoria) |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Biologia generale e cellulare | 10 | 88 | Italiano | BIO/13 |
Chimica generale e inorganica | 8 | 88 | Italiano | CHIM/03 |
Matematica | 6 | 72 | Italiano | MAT/01 MAT/02 MAT/03 MAT/04 MAT/05 MAT/06 MAT/07 MAT/08 MAT/09 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Chimica organica | 8 | 88 | Italiano | CHIM/06 |
Fisica | 6 | 60 | Italiano | FIS/01 FIS/02 FIS/03 FIS/04 FIS/05 FIS/06 FIS/07 FIS/08 |
Genetica | 8 | 76 | Italiano | AGR/07 BIO/18 |
Genetics | 8 | 76 | Inglese | AGR/07 BIO/18 |
Informatica e statistica per le biotecnologie (comune) | 6 | 48 | Italiano | FIS/01 FIS/02 FIS/03 FIS/04 FIS/05 FIS/06 FIS/07 FIS/08 INF/01 MAT/01 MAT/02 MAT/03 MAT/04 MAT/05 MAT/06 MAT/07 MAT/08 MAT/09 SECS-S/01 SECS-S/02 |
- Unità didattica: Informatica | 3 | |||
- Unità didattica: Statistica | 3 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Accertamento di lingua inglese - livello b1 (1 CFU) | 1 | 0 | Italiano |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Biochimica | 9 | 80 | Italiano | BIO/10 |
Biologia molecolare | 9 | 72 | Italiano | BIO/11 |
Elementi di economia e bioetica | 6 | 56 | Italiano | AGR/01 IUS/01 IUS/04 MED/02 SECS-P/06 |
- Unità didattica: Bioetica | 2 | |||
- Unità didattica: Elementi di economia | 4 | |||
Microbiologia generale | 9 | 80 | Italiano | BIO/19 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Farmacologia | 8 | 64 | Italiano | BIO/14 |
- Farmacologia cellulare e molecolare | 4 | |||
- Farmacologia generale | 4 | |||
Fisiologia umana con elementi di anatomia | 10 | 80 | Italiano | BIO/09 |
- Fisiologia umana con elementi di anatomia | 6 | |||
- Istologia e fisiologia cellulare | 4 | |||
Metodi analitici per le biotecnologie farmaceutiche | 7 | 64 | Italiano | CHIM/01 CHIM/08 |
- Analisi dei farmaci biotecnologici | 3 | |||
- Elementi di chimica analitica e strumentale | 4 | |||
Metodologie cellulari e biochimiche | 7 | 84 | Italiano | BIO/10 BIO/13 |
- Unità didattica: Metodologie biochimiche | 3.5 | |||
- Unità didattica: Metodologie cellulari | 3.5 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Biotecnologie farmacologiche e tossicologiche | 10 | 88 | Italiano | BIO/14 |
- Farmacologia e farmacoterapia | 4 | |||
- Metodologie farmacologiche | 3 | |||
- Tossicologia | 3 | |||
Chimica farmaceutica e processi fermentativi | 10 | 80 | Italiano | CHIM/08 CHIM/11 |
- Chimica farmaceutica | 6 | |||
- Processi fermentativi nella produzione dei farmaci | 4 | |||
Patologia generale, immunologia e microbiologia medica | 11 | 96 | Italiano | MED/04 MED/07 |
- Unità didattica: Microbiologia medica | 3 | |||
- Unità didattica: Patologia generale e immunologia | 8 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Tecnologia e legislazione dei medicinali biotecnologici | 6 | 56 | Italiano | CHIM/09 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Tirocinio | 8 | 0 | Italiano | |
Prova finale | 5 | 0 | Italiano |
Gli esami indicati nella seconda colonna devono essere sostenuti prima di quelli riportati nella prima colonna.
Attività formativa | Attività formative propedeutiche |
---|---|
Agrobiotecnologie microbiche | Biochimica (consigliata), Biologia molecolare (consigliata), Microbiologia generale (obbligatoria) |
Biochimica | Chimica organica (consigliata), Genetica (consigliata), Chimica generale e inorganica (consigliata), Biologia generale e cellulare (consigliata), Fisica (consigliata) |
Biologia cellulare e funzionale delle piante | Chimica organica (consigliata), Genetica (consigliata), Chimica generale e inorganica (obbligatoria), Biologia generale e cellulare (obbligatoria) |
Biologia molecolare | Biochimica (consigliata), Genetica (consigliata) |
Biotecnologie biomolecolari applicate | Biochimica (consigliata) |
Biotecnologie delle fermentazioni | Biochimica (consigliata), Microbiologia generale (consigliata) |
Biotecnologie farmacologiche e tossicologiche | Farmacologia (obbligatoria), Fisiologia umana con elementi di anatomia (obbligatoria), Biochimica (obbligatoria) |
Biotecnologie microbiche | Microbiologia generale (consigliata) |
Biotecnologie vegetali industriali | Genetica (consigliata) |
Chimica farmaceutica e processi fermentativi | Biochimica (obbligatoria), Chimica organica (obbligatoria), Chimica generale e inorganica (obbligatoria) |
Chimica organica | Chimica generale e inorganica (obbligatoria) |
Farmacologia | Biologia generale e cellulare (obbligatoria) |
Fisiologia umana con elementi di anatomia | Biologia generale e cellulare (obbligatoria), Fisica (consigliata) |
Genetica molecolare e modelli animali | Genetica (obbligatoria) |
Informatica e statistica per le biotecnologie (comune) | Matematica (obbligatoria) |
Metodi analitici per le biotecnologie farmaceutiche | Biochimica (obbligatoria), Chimica organica (obbligatoria), Chimica generale e inorganica (obbligatoria), Fisica (obbligatoria) |
Metodi biochimici e biologico molecolari applicati alle biotecnologie | Biochimica (consigliata), Biologia molecolare (consigliata), Genetica (consigliata), Chimica generale e inorganica (consigliata) |
Metodologie cellulari e biochimiche | Biochimica (consigliata), Biologia molecolare (consigliata), Biologia generale e cellulare (consigliata) |
Patologia generale, immunologia e microbiologia medica | Fisiologia umana con elementi di anatomia (obbligatoria), Biochimica (obbligatoria), Microbiologia generale (obbligatoria) |
Tecnologia e legislazione dei medicinali biotecnologici | Farmacologia (obbligatoria), Chimica organica (obbligatoria), Chimica generale e inorganica (obbligatoria) |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Biologia generale e cellulare | 10 | 88 | Italiano | BIO/13 |
Chimica generale e inorganica | 8 | 88 | Italiano | CHIM/03 |
Matematica | 6 | 72 | Italiano | MAT/01 MAT/02 MAT/03 MAT/04 MAT/05 MAT/06 MAT/07 MAT/08 MAT/09 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Chimica organica | 8 | 88 | Italiano | CHIM/06 |
Fisica | 6 | 60 | Italiano | FIS/01 FIS/02 FIS/03 FIS/04 FIS/05 FIS/06 FIS/07 FIS/08 |
Genetica | 8 | 76 | Italiano | AGR/07 BIO/18 |
Genetics | 8 | 76 | Inglese | AGR/07 BIO/18 |
Informatica e statistica per le biotecnologie (comune) | 6 | 48 | Italiano | FIS/01 FIS/02 FIS/03 FIS/04 FIS/05 FIS/06 FIS/07 FIS/08 INF/01 MAT/01 MAT/02 MAT/03 MAT/04 MAT/05 MAT/06 MAT/07 MAT/08 MAT/09 SECS-S/01 SECS-S/02 |
- Unità didattica: Informatica | 3 | |||
- Unità didattica: Statistica | 3 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Accertamento di lingua inglese - livello b1 (1 CFU) | 1 | 0 | Italiano |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Biochimica | 9 | 80 | Italiano | BIO/10 |
Biologia molecolare | 9 | 72 | Italiano | BIO/11 |
Elementi di economia e bioetica | 6 | 56 | Italiano | AGR/01 IUS/01 IUS/04 MED/02 SECS-P/06 |
- Unità didattica: Bioetica | 2 | |||
- Unità didattica: Elementi di economia | 4 | |||
Microbiologia generale | 9 | 80 | Italiano | BIO/19 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Biologia cellulare e funzionale delle piante | 8 | 72 | Italiano | BIO/01 BIO/04 BIO/18 |
Biotecnologie cellulari animali (of2) | 6 | 48 | Italiano | BIO/13 BIO/17 |
Biotecnologie delle fermentazioni | 6 | 56 | Italiano | BIO/11 BIO/18 CHIM/11 |
Metodi chimici per le biotecnologie | 8 | 88 | Italiano | CHIM/02 CHIM/06 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Bioinformatica e biologia computazionale | 12 | 96 | Italiano | BIO/10 BIO/11 INF/01 |
- Modulo: Bioinformatica | 6 | |||
- Modulo: Biologia computazionale | 6 | |||
Metodi biochimici e biologico molecolari applicati alle biotecnologie | 12 | 112 | Italiano | BIO/10 BIO/11 |
- Metodi biochimici | 6 | |||
- Metodi biologico molecolari | 6 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Biotecnologie microbiche | 6 | 56 | Italiano | BIO/18 BIO/19 |
Biotecnologie vegetali industriali | 9 | 80 | Italiano | AGR/07 BIO/18 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Orientamento al mondo del lavoro | 2 | 16 | Italiano |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Tirocinio | 8 | 0 | Italiano | |
Prova finale | 5 | 0 | Italiano |
Gli esami indicati nella seconda colonna devono essere sostenuti prima di quelli riportati nella prima colonna.
Attività formativa | Attività formative propedeutiche |
---|---|
Agrobiotecnologie microbiche | Biochimica (consigliata), Biologia molecolare (consigliata), Microbiologia generale (obbligatoria) |
Biochimica | Chimica organica (consigliata), Genetica (consigliata), Chimica generale e inorganica (consigliata), Biologia generale e cellulare (consigliata), Fisica (consigliata) |
Biologia cellulare e funzionale delle piante | Chimica organica (consigliata), Genetica (consigliata), Chimica generale e inorganica (obbligatoria), Biologia generale e cellulare (obbligatoria) |
Biologia molecolare | Biochimica (consigliata), Genetica (consigliata) |
Biotecnologie biomolecolari applicate | Biochimica (consigliata) |
Biotecnologie delle fermentazioni | Biochimica (consigliata), Microbiologia generale (consigliata) |
