Postgraduate School of Hospital Pharmacology
Postgraduate Schools - Medicine, Healthcare, Dental Medicine
A.Y. 2022/2023
Course class
Classe della farmaceutica
Study area
Director of Specialization School
Courses list
Open sessions
| Courses or activities | Professor(s) | ECTS | Total hours | Language |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Acquisizione di capacita' informatiche | 2 | 24 | Italian | |
| Elementi di bioetica i | Fedele Guido
|
1 | 8 | Italian |
| Igiene ed immunologia | 4 | 32 | Italian | |
| Inglese | 1 | Italian | ||
| Meccanismi d'azione dei farmaci | 5 | 40 | Italian | |
| Metodologie analitiche e diagnostica clinica | 8 | 80 | Italian | |
| Strumenti di gestione operativa, clinico-terapeutica ed economica i | 8 | 104 | Italian | |
Open sessions
| Courses or activities | Professor(s) | ECTS | Total hours | Language |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Dietetica e nutrizione | 4 | 40 | Italian | |
| Farmacoterapia basata sulle evidenze | 2 | 8 | Italian | |
| Tecnologia farmaceutica i e radiofarmacia | 2 | 16 | Italian | |
Open sessions
| Courses or activities | Professor(s) | ECTS | Total hours | Language |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Dispositivi medici e diagnostici | De Amici Marco
|
5 | 40 | Italian |
| Elementi di bioetica ii | 1 | 8 | Italian | |
| Terapia del dolore | 6 | 56 | Italian | |
| Terapie delle malattie del sistema nervoso centrale | 4 | 32 | Italian | |
| Terapie oncologiche | 3 | 24 | Italian | |
Open sessions
| Courses or activities | Professor(s) | ECTS | Total hours | Language |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Monitoraggio delle prescrizioni | 4 | 32 | Italian | |
Postgraduate schools
For graduates in Law, Dental Medicine, Humanities, Veterinary Medicine, Pharmacy, Mathematics and Physics