Postgraduate School of Hospital Pharmacology

Postgraduate Schools - Medicine, Healthcare, Dental Medicine
A.Y. 2024/2025
Course class
Classe della farmaceutica
Study area
Medicine and Healthcare
Director of Specialization School
Courses list
Open sessions
Courses or activities | Professor(s) | ECTS | Total hours | Language |
---|---|---|---|---|
Compulsory | ||||
Acquisizione di capacita' informatiche | 2 | 24 | Italian | |
Elementi di bioetica i | 1 | 8 | Italian | |
Igiene ed immunologia | 4 | 32 | Italian | |
Inglese | 1 | Italian | ||
Meccanismi d'azione dei farmaci | 5 | 40 | Italian | |
Metodologie analitiche e diagnostica clinica | 8 | 80 | Italian | |
Strumenti di gestione operativa, clinico-terapeutica ed economica i | 8 | 104 | Italian |
Open sessions
Courses or activities | Professor(s) | ECTS | Total hours | Language |
---|---|---|---|---|
Compulsory | ||||
Dietetica e nutrizione | 4 | 40 | Italian | |
Farmacoterapia basata sulle evidenze | 2 | 8 | Italian | |
Tecnologia farmaceutica i e radiofarmacia | 2 | 16 | Italian |
Open sessions
Courses or activities | Professor(s) | ECTS | Total hours | Language |
---|---|---|---|---|
Compulsory | ||||
Dispositivi medici e diagnostici | 5 | 40 | Italian | |
Elementi di bioetica ii | 1 | 8 | Italian | |
Terapia del dolore | 6 | 56 | Italian | |
Terapie delle malattie del sistema nervoso centrale | 4 | 32 | Italian | |
Terapie oncologiche | 3 | 24 | Italian |
Open sessions
Courses or activities | Professor(s) | ECTS | Total hours | Language |
---|---|---|---|---|
Compulsory | ||||
Monitoraggio delle prescrizioni | 4 | 32 | Italian |
Open sessions
Courses or activities | Professor(s) | ECTS | Total hours | Language |
---|---|---|---|---|
Compulsory | ||||
Strumenti di gestione operativa, clinico-terapeutica ed economica ii | 4 | 56 | Italian | |
Strumenti di gestione operativa, clinico-terapeutica ed economica iii | 2 | 32 | Italian | |
Strumenti di gestione operativa, clinico-terapeutica ed economica iv | 10 | 32 | Italian | |
Optional | ||||
AttivitÀ professionalizzanti area gestionale e di governo clinico i | 13 | Italian | ||
AttivitÀ professionalizzanti area gestionale e di governo clinico ii | 12 | Italian | ||
AttivitÀ professionalizzanti farmaceutica territoriale i | 6 | Italian | ||
AttivitÀ professionalizzanti farmaceutica territoriale ii | 11 | Italian | ||
AttivitÀ professionalizzanti farmaceutica territoriale iii | 9 | Italian | ||
AttivitÀ professionalizzanti galenica clinica | 13 | Italian | ||
AttivitÀ professionalizzanti galenica i | 5 | Italian | ||
AttivitÀ professionalizzanti sperimentazione clinica ii | 14 | Italian | ||
AttivitÀ professionalizzanti strumenti di gestione operativa, clinico-terapeutica ed economica iii | 9 | Italian | ||
Attivita' professionalizzanti area gestionale e di governo clinico iii | 19 | Italian | ||
Attivita' professionalizzanti farmacovigilanza e dispositivovigilanza i | 7 | Italian | ||
Attivita' professionalizzanti farmacovigilanza e dispositivovigilanza ii | 8 | Italian | ||
Attivita' professionalizzanti farmacovigilanza e dispositivovigilanza iii | 3 | Italian | ||
Attivita' professionalizzanti preparazioni di medicinali e terapie personalizzate | 4 | Italian | ||
Attivita' professionalizzanti sperimentazione clinica i | 12 | Italian | ||
Attivita' professionalizzanti terapie oncologiche | 5 | 32 | Italian |
Enrolment
Call for applications
The call for applications is being finalized. Please refer to the call, once it is available, for admission test dates and contents, and how to register.
Application for admission: application deadlines will be published shortly.
The call for applications is being finalized
Postgraduate schools
For graduates in Law, Dental Medicine, Humanities, Veterinary Medicine, Pharmacy, Mathematics and Physics