Scienze motorie, sport e salute

Gli sbocchi professionali particolarmente rilevanti sono i seguenti:
- operatori nell'educazione per la prevenzione di condizioni che costituiscono rischio per la salute quali sedentarietà, sovrappeso, obesità;
- organizzatori delle attività motorie, sportive e del tempo libero nelle varie fasce di età (evolutiva, adulta, anziana) e dello sport in genere;
- preparatori fisici esperti nella programmazione e nella conduzione dei programmi di allenamento.
- educatori tecnico-sportivi per l'attività adattata finalizzata al raggiungimento e mantenimento dell'efficienza fisica e psico-fisica.
- educatori tecnico-sportivi nella gestione tecnica di attività motorie e sportive mediante l'ausilio di attrezzi ed attrezzature specifiche (fitness - wellness), personal trainers, trainers di gruppo;
- operatori nella comunicazione e gestione dell'informazione sportiva;
- consulenti di società ed organizzazioni sportive, dirigenti, gestori di palestre e centri sportivi pubblici e privati; consulenti per le strutture impiantistiche e dello sport sul territorio e per l'organizzazione di eventi sportivi.
Statistiche occupazionali (Almalaurea)
- diploma di istruzione secondaria di secondo grado
- certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica o di un "certificato di idoneità alla pratica sportiva di particolare ed elevato impegno cardiovascolare, ex art. 4 D.M. 24/04/2013" (con esami eseguiti: ECG basale e dopo sforzo, spirometria, esame urine) in corso di validità.
Il certificato dovrà essere fornito all'atto dell'immatricolazione on-line.
I candidati ammessi che si immatricoleranno al corso di laurea dovranno presentare per ogni anno di iscrizione un certificato medico come sopra descritto che abbia validità per l'intero Anno Accademico.
E' responsabilità dello studente provvedere alla presentazione di un nuovo certificato alla scadenza di validità del precedente. La mancata presentazione del certificato rinnovato preclude la frequenza alle lezioni e la possibilità di sostenere gli esami di profitto.
Modalità di verifica delle conoscenze
In attuazione del Decreto Rettorale del 10 Aprile 2020 (Misure straordinarie per la didattica per effetto dell'emergenza sanitaria da COVID -19) secondo il quale tutte le prove di ammissione ai corsi di studio per l'anno accademico 2020/2021 dovranno svolgersi a distanza, è abrogata la prova pratica e la prova teorica (unica valida per la regolamentazione dell'accesso) verrà erogata dal CISIA (Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso - https://www.cisiaonline.it/) mediante il test TOLC- F (Test On Line CISIA) con quesiti relativi alle aree di Biologia, Chimica, Fisica, Matematica, Logica e Lingua Inglese . (Per i dettagli sugli argomenti consultare il Syllabus all'indirizzo https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-farmacia/home-tolc-f/ ).
Tutte le informazioni relative al calendario delle prove organizzate dal CISIA , scadenze e modalità di iscrizione sono indicate nel bando di concorso.
Obblighi formativi aggiuntivi e modalità per il recupero (OFA)
Alle matricole che nella sezione relativa alla Matematica di base non raggiungeranno il punteggio minimo indicato nel bando di concorso, verranno assegnati degli obblighi formativi aggiuntivi.
Tali obblighi devono essere soddisfatti entro il primo anno di corso superando un percorso di recupero che verrà organizzato dall'Ateneo.
Qualora lo studente non assolva gli obblighi entro il predetto termine, dovrà iscriversi come ripetente nell'anno accademico successivo.
Elenco insegnamenti
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Anatomia e morfologia umana applicata | 10 | 80 | Italiano | BIO/16 |
Basi motorie della ginnastica | 6 | 42 | Italiano | M-EDF/02 |
Biologia, chimica e biochimica generale | 9 | 63 | Italiano | BIO/10 BIO/13 |
Pedagogia generale e applicata alle scienze motorie | 10 | 70 | Italiano | M-PED/01 |
Sport di squadra: calcio, pallacanestro e pallavolo | 16 | 112 | Italiano | M-EDF/02 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Psicologia applicata alle scienze motorie | 6 | 42 | Italiano | M-PSI/02 |
Teoria e metodologia del movimento umano | 6 | 42 | Italiano | M-EDF/01 M-EDF/02 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Accertamento di lingua inglese - livello b1 (3 CFU) | 3 | 0 | Italiano |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Didattica del movimento umano | 8 | 56 | Italiano | M-EDF/01 M-EDF/02 |
Fisica, biomeccanica e chinesiologia articolare | 9 | 68 | Italiano | BIO/09 FIS/07 MED/34 |
Nuoto | 8 | 56 | Italiano | M-EDF/01 M-EDF/02 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Legislazione ed economia applicata alle scienze motorie | 8 | 56 | Italiano | IUS/01 SECS-P/07 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Biochimica applicata al movimento | 6 | 52 | Italiano | BIO/10 BIO/12 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Basi di nutrizione applicata allo sport | 6 | 42 | Italiano | MED/49 |
Fisiologia neuromuscolare ed endocrinologia | 9 | 63 | Italiano | BIO/09 MED/13 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Atletica leggera | 8 | 56 | Italiano | M-EDF/02 |
Tecnologie dello sport e fitness | 8 | 56 | Italiano | M-EDF/02 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Fisiologia umana e dell'esercizio | 9 | 73 | Italiano | BIO/09 |
Teoria e metodologia dell'allenamento | 9 | 63 | Italiano | M-EDF/02 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Medicina dello sport e traumatologia | 6 | 42 | Italiano | MED/09 MED/33 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Prova finale | 5 | 0 | Italiano |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Facoltativo | ||||
Arrampicata sportiva | 6 | 42 | Italiano | M-EDF/02 |
Corso base baseball e softball | 6 | 42 | Italiano | M-EDF/02 |
Corso evoluto di pallacanestro | 6 | 42 | Italiano | M-EDF/02 |
Didattica applicata alla scuola primaria | 6 | 42 | Italiano | M-EDF/02 |
Didattica del fitness musicale e collettivo | 6 | 42 | Italiano | M-EDF/02 |
Ginnastica sportiva | 6 | 42 | Italiano | M-EDF/02 |
Introduzione alla match analysis | 6 | 42 | Italiano | M-EDF/02 |
La prestazione nel pugilato | 6 | 42 | Italiano | M-EDF/02 |
Pallavolo di alto livello | 6 | 42 | Italiano | M-EDF/02 |
Personal trainer | 6 | 42 | Italiano | M-EDF/02 |
Preparazione atletica e rieducazione funzionale del danzatore | 6 | 42 | Italiano | M-EDF/02 |
Rugby | 6 | 42 | Italiano | M-EDF/02 |
Sport di combattimento: judo | 6 | 42 | Italiano | M-EDF/02 |
Stimolazione ritmica uditiva e movimento umano | 6 | 42 | Italiano | M-EDF/02 |
Tennis | 6 | 42 | Italiano | M-EDF/02 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Tirocini e attivita' pratiche | 3 | 0 | Italiano |
Gli insegnamenti proposti dalla Scuola vengono attivati in funzione delle scelte espresse dagli studenti.
Di seguito si elencano i possibili insegnamenti che verranno attivati nell'a.a 2020/2021
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Arrampicata sportiva | 6 | 42 | Italiano | annuale | M-EDF/02 |
Corso base baseball e softball | 6 | 42 | Italiano | annuale | M-EDF/02 |
Corso evoluto di pallacanestro | 6 | 42 | Italiano | annuale | M-EDF/02 |
Didattica applicata alla scuola primaria | 6 | 42 | Italiano | annuale | M-EDF/02 |
Didattica del fitness musicale e collettivo | 6 | 42 | Italiano | annuale | M-EDF/02 |
Ginnastica sportiva | 6 | 42 | Italiano | annuale | M-EDF/02 |
Introduzione alla match analysis | 6 | 42 | Italiano | annuale | M-EDF/02 |
La prestazione nel pugilato | 6 | 42 | Italiano | annuale | M-EDF/02 |
Pallavolo di alto livello | 6 | 42 | Italiano | annuale | M-EDF/02 |
Personal trainer | 6 | 42 | Italiano | annuale | M-EDF/02 |
Preparazione atletica e rieducazione funzionale del danzatore | 6 | 42 | Italiano | annuale | M-EDF/02 |
Rugby | 6 | 42 | Italiano | annuale | M-EDF/02 |
Sport di combattimento: judo | 6 | 42 | Italiano | annuale | M-EDF/02 |
Stimolazione ritmica uditiva e movimento umano | 6 | 42 | Italiano | annuale | M-EDF/02 |
Tennis | 6 | 42 | Italiano | annuale | M-EDF/02 |
Attività formativa | Attività formative propedeutiche |
---|---|
Biochimica applicata al movimento | Biologia, chimica e biochimica generale (obbligatoria) |
Fisiologia neuromuscolare ed endocrinologia | Anatomia e morfologia umana applicata (obbligatoria) |
Fisiologia umana e dell'esercizio | Fisiologia neuromuscolare ed endocrinologia (obbligatoria), Anatomia e morfologia umana applicata (obbligatoria) |
Medicina dello sport e traumatologia | Fisiologia neuromuscolare ed endocrinologia (obbligatoria), Fisiologia umana e dell'esercizio (obbligatoria), Anatomia e morfologia umana applicata (obbligatoria) |
- Segreteria Didattica
Via A. Kramer 4/a - Milano
https://www.unimi.it/it/corsi/facolta-e-scuole/scienze-motorie
didattica.scienzemotorie@unimi.it
+39+39 02 5031 5156
Ricevimento telefonico: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 Sportello studenti: lunedì, martedì e giovedì dalle 10.00 alle 12.00 - Segreteria Studenti
Via Santa Sofia 9/1- Milano
https://www.unimi.it/it/node/359/
+39+39 02 5032 5032
Le tasse universitarie per gli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico sono suddivise in due rate con modalità di calcolo e tempi di pagamento diversi:
- l'importo della prima rata è uguale per tutti
- l'importo della seconda rata varia in base al valore ISEE Università, al Corso di laurea di iscrizione e alla posizione (in corso/fuori corso da un anno oppure fuori corso da più di un anno).
- per i corsi on line è prevista una rata suppletiva.
Sono previste:
- agevolazioni per gli studenti con elevati requisiti di merito
- importi diversificati in base al Paese di provenienza per gli studenti internazionali con reddito e patrimonio all'estero
- agevolazioni per gli studenti internazionali con status di rifugiato
Altre agevolazioni
L’Ateneo fornisce agevolazioni economiche a favore dei propri studenti con requisiti particolari (merito, condizioni economiche o personali, studenti internazionali)
Maggiori informazioni
Orientamento:
Info su ammissioni e immatricolazioni
- Contatta le segreterie
- Sportello online InformaStudenti (richiede la registrazione)
- Studenti internazionali: welcome desk
- Servizi per studenti con disabilità
- Servizi per studenti con DSA
Posti disponibili: 290 + 5 riservati a cittadini Extra UE + 1 riservati a studenti del progetto Marco Polo
Bando di ammissione
Consulta il bando per scoprire le date e i contenuti del test e tutte le informazioni su come iscriverti.
Sessione: 1
Domanda di ammissione: dal 08/05/2020 al 24/07/2020
Domanda di immatricolazione: dal 29/07/2020 al 06/08/2020
Sessione: 2
Domanda di ammissione: dal 07/08/2020 al 09/09/2020
Domanda di immatricolazione: dal 23/10/2020 al 26/10/2020
Allegati e documenti