Scuola di specializzazione in alimentazione animale

Scuole di specializzazione in veterinaria
A.A. 2022/2023
Classe del corso
Classe dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche
Area
Veterinaria
Direttore di Scuola di Specializzazione
Elenco insegnamenti
Primo annuale
Attività formative | Docente/i | Crediti | Ore totali | Lingua |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Alimentazione del cavallo | 1 | 8 | Italiano | |
Analisi comparata della fisiologia del rumine e dei reattori degli impianti per produrre biogas | 1 | 8 | Italiano | |
Assorbimento dei nutrienti: aspetti anatomici funzionali 1 | 1 | 8 | Italiano | |
Assorbimento dei nutrienti: aspetti anatomici funzionali 2 | 1 | 8 | Italiano | |
Biochimica nutrizionale animale | 1 | 8 | Italiano | |
Clinica e gestione del cavallo | 1 | 8 | Italiano | |
Gestione igienica dell'allevamento animali da reddito | 1 | 8 | Italiano | |
Innovazione economico-gestionale dell'impresa zootecnica | 1 | 8 | Italiano | |
Innovazioni nell'allevamento delle specie avicole e cunicole | 1 | 8 | Italiano | |
Miglioramento genetico animali da reddito | 1 | 8 | Italiano | |
Normative comunitarie | 1 | 8 | Italiano | |
Nuove tecnologie per la sicurezza degli alimenti di origine animale | 1 | 8 | Italiano | |
Principi di tecnica mangimistica | 1 | 8 | Italiano | |
Tirocinio 1° anno | 42 | 420 | Italiano | |
Utilizzazione digestiva e metabolica dei principi nutritivi | 1 | 8 | Italiano | |
Valutazione degli alimenti: concentrati | 1 | 8 | Italiano | |
Valutazione degli alimenti: foraggi | 1 | 8 | Italiano | |
Valutazione nutrizionale e monitoraggio metabolico degli animali da reddito | 1 | 8 | Italiano |
Secondo annuale
Attività formative | Docente/i | Crediti | Ore totali | Lingua |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Additivi e salute della bovina da latte | 1 | 8 | Italiano | |
Alimentazione dei ruminanti e qualità del latte | 1 | 8 | Italiano | |
Alimentazione della capra da latte e stato sanitario | 1 | 8 | Italiano | |
Alimentazione, problematiche sanitarie all'arrivo e nel periodo di finissaggio | 1 | 8 | Italiano | |
Evoluzione dei consumi della carne bovina alla luce della qualità percepita dal consumatore | 1 | 8 | Italiano | |
Igiene del latte e prodotti lattiero caseari | 1 | 8 | Italiano | |
L'evoluzione della stalla da latte tra sostenibilità ambientale, economica e sociale | 1 | 8 | Italiano | |
Marcatori biodisponibilità dei micronutrienti nel ruminante. metodologie per la valutazione | 1 | 8 | Italiano | |
Nutrizione vitaminica e micronutrienti nel ruminante: effetti sulla produzione di latte | 1 | 8 | Italiano | |
Percezione della qualità dei prodotti di origine lattiero-casearia destinati all'uomo e valutazione economica | 1 | 8 | Italiano | |
Recenti acquisizioni nell'alimentazione della bovina da latte | 1 | 8 | Italiano | |
Residui nel latte | 1 | 8 | Italiano | |
Scelte economiche nell'alimentazione dei ruminanti | 2 | 16 | Italiano | |
Tirocinio 2° anno | 47 | 450 | Italiano |
Terzo annuale
Attività formative | Docente/i | Crediti | Ore totali | Lingua |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Biosicurezza e prevenzione delle patologie nutrizionali nel monogastrico | 1 | 8 | Italiano | |
Efficazia e sicurezza degli additivi per l'alimentazione dei monogastrici | 1 | 8 | Italiano | |
Innovazioni nell'alimentazione dei monogastrici | 1 | 8 | Italiano | |
Nutrizione e qualità della carne suina | 1 | 8 | Italiano | |
Nutrizione e qualità delle produzioni avicole | 1 | 8 | Italiano | |
Recenti acquisizione nella nutrizione dei suini | 1 | 8 | Italiano | |
Residui nella carne e nelle uova | 1 | 8 | Italiano | |
Scelte economiche nell'alimentazione dei monogastrici | 1 | 8 | Italiano | |
Sistemi di gestione degli animali acquatici | 1 | 8 | Italiano | |
Strategie di mitigazione per ridurre l'impatto ambientale | 1 | 8 | Italiano | |
Strategie nutrizioneli per la riduzione dell'antibiotico nell'allevamento suino | 1 | 8 | Italiano | |
Tesi | 9 | Italiano | ||
Tirocinio 3° anno | 40 | 400 | Italiano |