Comunicazione pubblica e d'impresa (COM)

Il Corso di laurea in Comunicazione pubblica e d’impresa fornisce una formazione avanzata nella teoria e nelle tecniche di comunicazione delle aziende e delle istituzioni pubbliche e sociali. In particolare i laureati di questo corso acquisiranno:
- una conoscenza approfondita delle dinamiche comunicative e informazionali tra sistemi della comunicazione, nuovi media e soggetti economici, sociali e politici, con particolare riguardo ai rapporti imprese-consumatori e istituzioni-cittadino;
- una capacità applicativa in termini di acquisizione di competenze applicative multidisciplinari di tipo metodologico, tecnologico e strumentale per l’analisi dei sistemi della comunicazione e dell’informazione;
- una competenza a livello di responsabilità gestionale dei processi di comunicazione interna ed esterna alle aziende e alle istituzioni pubbliche e sociali nonché di analisi delle politiche pubbliche e della valutazione del loro impatto.
I laureati in Comunicazione pubblica e d’impresa rivestiranno posizioni di responsabilità nell’organizzazione e gestione di uffici stampa, relazioni esterne e uffici relazioni con il pubblico (URP); saranno progettisti e responsabili dei piani di comunicazione istituzionali e di impresa; esperti di e-government nelle pubbliche amministrazioni a livello locale, provinciale, regionale e nazionale; ricercatori e analisti negli istituti demoscopici e di market research, di analisi politica e delle politiche pubbliche; esperti di azioni di rappresentanza di interessi presso imprese profit e non-profit, associazioni, amministrazioni pubbliche e private a livello subnazionale, nazionale e internazionale; consulenti di marketing politico per partiti e candidati.
Statistiche sull'occupazione dei laureati (Almalaurea)
Accesso programmato:
- Laureati nelle classi di laurea triennali in: Beni culturali (L-1), Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda (L-3), Filosofia (L-5), Geografia (L-6), Lettere (L- 10), Lingue e culture moderne (L-11), Mediazione linguistica (L-12), Scienze dei servizi giuridici (L-14), Scienze del turismo (L-15), Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (L-16), Scienze dell’economia e della gestione aziendale (L-18), Scienze dell’educazione e della formazione (L-19), Scienze della comunicazione (L-20), Scienze e tecniche psicologiche (L-24), Scienze e tecnologie informatiche (L-31), Scienze economiche (L-33), Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36), Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace (L-37), Servizio sociale (L-39), Sociologia (L-40), Storia (L-42) e nelle corrispondenti classi previste dal D.M. 509/99, laureati provenienti da altre classi purché abbiano acquisito almeno 54 crediti in determinati settori scientifico-disciplinari specificati nel Manifesto degli studi.
- L'accesso al corso è vincolato al superamento di una prova di ammissione che verificherà le competenze nella lingua inglese e le conoscenze nei settori di: teorie della comunicazione, informatica, marketing e statistica.
Il Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione Pubblica e d'Impresa, tramite il Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche, ha stretto accordi di scambio con l'Università australiana "University of South Australia" (Adelaide) e l'Università statunitense "George Mason University" (Virginia).
Gli studenti possono frequentare un semestre di studio nelle facoltà e corsi di laurea specificati negli accordi, ed avranno riconosciuti gli esami sostenuti, analogamente al Programma Erasmus.
- Per partecipare si richiede un'ottima conoscenza della lingua inglese, opportunamente certificata.
- Appositi bandi stabiliscono le altre condizioni per entrare nella selezione.
- Detti scambi non godono di un sostegno finanziario da parte dell'Ateneo.
La frequenza è fortemente consigliata.
Elenco insegnamenti
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua |
---|---|---|---|
Obbligatorio | |||
Comunicazione sociale e istituzionale | 9 | 60 | Italiano |
Facoltativo | |||
Analisi dei dati | 9 | 60 | Italiano |
Comunicazione crossmediale | 9 | 60 | Italiano |
Metodi e tecniche della comunicazione | 9 | 60 | Italiano |
Web communication | 9 | 60 | Inglese |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua |
---|---|---|---|
Obbligatorio | |||
Marketing progredito | 9 | 60 | Italiano |
Sociologia dei consumi | 9 | 60 | Italiano |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua |
---|---|---|---|
Obbligatorio | |||
Informazione, diritti e mercati digitali | 9 | 60 | Italiano |
Pubblicità e comunicazione integrata | 9 | 60 | Italiano |
Facoltativo | |||
Datafied society | 9 | 60 | Italiano |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo |
---|---|---|---|---|
Analisi dei dati | 9 | 60 | Italiano | Primo trimestre |
Web communication | 9 | 60 | Inglese | Primo trimestre |
Datafied society | 9 | 60 | Italiano | Terzo trimestre |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo |
---|---|---|---|---|
Comunicazione crossmediale | 9 | 60 | Italiano | Primo trimestre |
Metodi e tecniche della comunicazione | 9 | 60 | Italiano | Primo trimestre |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua |
---|---|---|---|
Obbligatorio | |||
Consumer and shopping behaviour | 9 | 60 | Italiano |
Facoltativo | |||
Comunicazione d'impresa e relazioni pubbliche | 9 | 60 | Italiano |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua |
---|---|---|---|
Facoltativo | |||
Neuromarketing | 9 | 60 | Italiano |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua |
---|---|---|---|
Obbligatorio | |||
Prova finale | 21 | 0 | Italiano |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo |
---|---|---|---|---|
Comunicazione d'impresa e relazioni pubbliche | 9 | 60 | Italiano | Primo trimestre |
Neuromarketing | 9 | 60 | Italiano | Non definito |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua |
---|---|---|---|
Facoltativo | |||
Laboratorio: metodi e tecniche della survey | 3 | 20 | Italiano |
Tra le attività a scelta libera viene offerto il Laboratorio: Metodi e tecniche della Survey
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo |
---|---|---|---|---|
Laboratorio: metodi e tecniche della survey | 3 | 20 | Italiano | Secondo trimestre |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua |
---|---|---|---|
Obbligatorio | |||
Digital cultures and communication research | 9 | 60 | Inglese |
Facoltativo | |||
Analytics for complex organizations | 9 | 60 | Inglese |
Data analysis | 9 | 60 | Inglese |
Economics of communication | 9 | 60 | Inglese |
Web communication | 9 | 60 | Inglese |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua |
---|---|---|---|
Obbligatorio | |||
Marketing (advanced) | 9 | 60 | Inglese |
Facoltativo | |||
Consumer culture | 9 | 60 | Inglese |
Digital society | 9 | 60 | Inglese |
Human resources management | 9 | 60 | Inglese |
Public opinion research | 9 | 60 | Inglese |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua |
---|---|---|---|
Facoltativo | |||
Datafied society | 9 | 60 | Italiano |
Market regulation and business practices | 9 | 60 | Inglese |
Research design | 9 | 60 | Inglese |
L'esame di Data analysis è obbligatorio per gli studenti che non abbiano sostenuto un esame di statistica di almeno 6 CFU nel triennio
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo |
---|---|---|---|---|
Data analysis | 9 | 60 | Inglese | Primo trimestre |
Web communication | 9 | 60 | Inglese | Primo trimestre |
Digital society | 9 | 60 | Inglese | Secondo trimestre |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo |
---|---|---|---|---|
Consumer culture | 9 | 60 | Inglese | Secondo trimestre |
Public opinion research | 9 | 60 | Inglese | Secondo trimestre |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo |
---|---|---|---|---|
Human resources management | 9 | 60 | Inglese | Secondo trimestre |
Datafied society | 9 | 60 | Italiano | Terzo trimestre |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo |
---|---|---|---|---|
Economics of communication | 9 | 60 | Inglese | Primo trimestre |
Research design | 9 | 60 | Inglese | Terzo trimestre |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo |
---|---|---|---|---|
Analytics for complex organizations | 9 | 60 | Inglese | Primo trimestre |
Market regulation and business practices | 9 | 60 | Inglese | Terzo trimestre |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua |
---|---|---|---|
Obbligatorio | |||
Corporate communication | 9 | 60 | Inglese |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua |
---|---|---|---|
Obbligatorio | |||
Advertising communication | 9 | 60 | Inglese |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua |
---|---|---|---|
Obbligatorio | |||
Prova finale | 21 | 0 | Italiano |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua |
---|---|---|---|
Obbligatorio | |||
Analytics for complex organizations | 9 | 60 | Inglese |
Data access and regulation | 9 | 60 | Inglese |
Data analysis | 12 | 80 | Inglese |
Facoltativo | |||
Behavioural sociology | 9 | 60 | Inglese |
Digital cultures and communication research | 9 | 60 | Inglese |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua |
---|---|---|---|
Obbligatorio | |||
Social and political attitudes | 6 | 40 | Inglese |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua |
---|---|---|---|
Obbligatorio | |||
Multivariate analysis for social scientists | 9 | 60 | Inglese |
Survey methods | 6 | 40 | Inglese |
Facoltativo | |||
Datafied society | 9 | 60 | Italiano |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo |
---|---|---|---|---|
Behavioural sociology | 9 | 60 | Inglese | Primo trimestre |
Digital cultures and communication research | 9 | 60 | Inglese | Primo trimestre |
Datafied society | 9 | 60 | Italiano | Terzo trimestre |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua |
---|---|---|---|
Obbligatorio | |||
Big data analytics | 9 | 60 | Inglese |
Policy design analysis and evaluation | 12 | 80 | Inglese |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua |
---|---|---|---|
Obbligatorio | |||
Prova finale | 21 | 0 | Italiano |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua |
---|---|---|---|
Obbligatorio | |||
Digital cultures and communication research | 9 | 60 | Inglese |
Facoltativo | |||
Behavioural sociology | 9 | 60 | Inglese |
Data analysis | 9 | 60 | Inglese |
Web communication | 9 | 60 | Inglese |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua |
---|---|---|---|
Obbligatorio | |||
Digital society | 9 | 60 | Inglese |
Public opinion research | 9 | 60 | Inglese |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua |
---|---|---|---|
Obbligatorio | |||
Datafied society | 9 | 60 | Italiano |
Research design | 9 | 60 | Inglese |
Survey methods | 6 | 40 | Inglese |
L'esame di Data analysis è obbligatorio per gli studenti che non abbiano sostenuto un esame di statistica di almeno 6 CFU nel triennio. Se non si è sostenuto alcun esame di informatica Web Communication è obbligatorio, eventualmente tra i 9 cfu a scelta dello studente.
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo |
---|---|---|---|---|
Behavioural sociology | 9 | 60 | Inglese | Primo trimestre |
Data analysis | 9 | 60 | Inglese | Primo trimestre |
Web communication | 9 | 60 | Inglese | Primo trimestre |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua |
---|---|---|---|
Obbligatorio | |||
Big data and digital methods | 12 | 80 | Inglese |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua |
---|---|---|---|
Obbligatorio | |||
Journalism, media and politics | 9 | 60 | Inglese |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua |
---|---|---|---|
Obbligatorio | |||
Prova finale | 21 | 0 | Italiano |
- Docenti tutor
Prof. Sergio Splendore Prof. Marco Gambaro - Per tutte le richieste di informazioni 232 possibile scrivere a:
bienniocom@unimi.it
Le tasse universitarie per gli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico sono composte da due rate con modalità di calcolo e tempi di pagamento diversi:
- la prima rata è uguale per tutti
- la seconda rata, detta contributo onnicomprensivo, è di importo variabile in base al tipo di corso, al reddito familiare (leggi come ottenere l'attestazione ISEE) al merito e allo stato della carriera. Per conoscere l’importo della seconda rata è disponibile il simulatore online.
Per i corsi on line è prevista una rata suppletiva.
Sono previste:
- agevolazioni per gli studenti con elevati requisiti di merito
- importi diversificati in base al paese per gli studenti internazionali con reddito e patrimonio all'estero
- agevolazioni per gli studenti internazionali con status di rifugiato politico
Maggiori informazioni alla pagina: Tasse anno corrente
L’Ateneo fornisce inoltre una serie di agevolazioni economiche a favore dei propri studenti con requisiti particolari (merito, condizioni economiche o personali, studenti internazionali) come:
Orientamento:
Info su ammissioni e immatricolazioni
- Contatta le segreterie
- Sportello online Infostudente (richiede la registrazione)
- Studenti internazionali: welcome desk
- Disabili e dsa
Posti disponibili: 20 + 40 riservati a cittadini Extra UE, 3 riservati a studenti del progetto Marco Polo
Come Iscriversi: Bando
Presentazione domanda di ammissione: 27/03/2019 al 28/08/2019
Data e informazioni prova di ammissione: 04/09/2019 09:00
Presentazione domanda di immatricolazione: dal 12/09/2019 al 18/09/2019