Comunicazione pubblica e d'impresa (COM)

· posizioni di elevata responsabilità nell'organizzazione e gestione di uffici stampa, relazioni esterne e uffici relazioni con il pubblico (URP);
· progettisti e responsabili dei piani di comunicazione istituzionali e di impresa;
· esperti di e-government nelle pubbliche amministrazioni a livello locale, provinciale, regionale e nazionale;
· ricercatori e analisti negli istituti demoscopici e di market research, di analisi politica e delle politiche pubbliche;
· esperti di azioni di rappresentanza di interessi presso imprese profit e non-profit, associazioni, agenzie amministrazioni pubblici e privati a livello subnazionale, nazionale, e internazionale;
· consulenti di marketing politico per partiti e candidati.
Statistiche occupazionali (Almalaurea)
Gli studenti possono frequentare un semestre di studio nelle facoltà e corsi di laurea specificati negli accordi, ed avranno riconosciuti gli esami sostenuti, analogamente al Programma Erasmus. Per partecipare si richiede un'ottima conoscenza della lingua inglese, opportunamente certificata. Appositi bandi stabiliscono le altre condizioni per entrare nella selezione. Detti scambi non godono di un sostegno finanziario da parte dell'Ateneo.
Elenco insegnamenti
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Comunicazione sociale e istituzionale | 9 | 60 | Italiano | SPS/08 |
Facoltativo | ||||
Analisi dei dati | 9 | 60 | Italiano | SECS-S/01 SPS/07 |
Behavioural sociology | 9 | 60 | Inglese | SPS/07 |
Comunicazione crossmediale | 9 | 60 | Italiano | SPS/08 |
Metodi e tecniche della comunicazione | 9 | 60 | Italiano | SPS/08 |
Web communication | 9 | 60 | Inglese | INF/01 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Marketing progredito | 9 | 60 | Italiano | SECS-P/08 |
Facoltativo | ||||
Sociologia dei consumi | 9 | 60 | Italiano | SPS/08 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Informazione, diritti e mercati digitali | 9 | 60 | Italiano | IUS/05 IUS/10 |
Pubblicità e comunicazione integrata | 9 | 60 | Italiano | SPS/08 |
Facoltativo | ||||
Datafied society | 9 | 60 | Inglese | SPS/08 |
L'esame di Analisi dei dati è obbligatorio per gli studenti che non abbiano sostenuto un esame di statistica di almeno 6 CFU nel triennio.
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Analisi dei dati | 9 | 60 | Italiano | Primo trimestre | SECS-S/01 SPS/07 |
Web communication | 9 | 60 | Inglese | Primo trimestre | INF/01 |
Datafied society | 9 | 60 | Inglese | Terzo trimestre | SPS/08 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Comunicazione crossmediale | 9 | 60 | Italiano | Primo trimestre | SPS/08 |
Metodi e tecniche della comunicazione | 9 | 60 | Italiano | Primo trimestre | SPS/08 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Behavioural sociology | 9 | 60 | Inglese | Primo trimestre | SPS/07 |
Sociologia dei consumi | 9 | 60 | Italiano | Secondo trimestre | SPS/08 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Consumer and shopping behaviour | 9 | 60 | Italiano | SECS-P/08 |
Facoltativo | ||||
Comunicazione d'impresa e relazioni pubbliche | 9 | 60 | Italiano | SPS/08 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Facoltativo | ||||
Neuromarketing | 9 | 60 | Italiano | SECS-P/08 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Prova finale | 21 | 0 | Italiano |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Comunicazione d'impresa e relazioni pubbliche | 9 | 60 | Italiano | Primo trimestre | SPS/08 |
Neuromarketing | 9 | 60 | Italiano | Secondo trimestre | SECS-P/08 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Facoltativo | ||||
Laboratorio: metodi e strumenti per l'analisi e la presentazione degli open data | 3 | 20 | Italiano | SPS/07 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Facoltativo | ||||
Laboratorio: metodi e tecniche della survey | 3 | 20 | Italiano | SPS/07 |
Tra le attività a scelta viene offerto il Laboratorio: Metodi e tecniche della Survey e il Laboratorio: Metodi e strumenti per l'analisi e la presentazione degli open data
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Laboratorio: metodi e strumenti per l'analisi e la presentazione degli open data | 3 | 20 | Italiano | Primo trimestre | SPS/07 |
Laboratorio: metodi e tecniche della survey | 3 | 20 | Italiano | Secondo trimestre | SPS/07 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Digital cultures and communication research | 9 | 60 | Inglese | SPS/08 |
Facoltativo | ||||
Behavioural sociology | 9 | 60 | Inglese | SPS/07 |
Data analysis | 9 | 60 | Inglese | SPS/07 |
Economics of communication | 9 | 60 | Inglese | SECS-P/06 |
Market regulation and business practices | 9 | 60 | Inglese | IUS/05 |
Web communication | 9 | 60 | Inglese | INF/01 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Marketing (advanced) | 9 | 60 | Inglese | SECS-P/08 |
Facoltativo | ||||
Consumer culture | 9 | 60 | Inglese | SPS/07 |
Digital society | 9 | 60 | Inglese | SPS/07 |
Human resources management | 9 | 60 | Inglese | SECS-P/10 |
Public opinion research | 9 | 60 | Inglese | SPS/11 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Facoltativo | ||||
Datafied society | 9 | 60 | Inglese | SPS/08 |
Research design | 9 | 60 | Inglese | SPS/07 |
L'esame di Data analysis è obbligatorio per gli studenti che non abbiano sostenuto un esame di statistica di almeno 6 CFU nel triennio
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Data analysis | 9 | 60 | Inglese | Primo trimestre | SPS/07 |
Web communication | 9 | 60 | Inglese | Primo trimestre | INF/01 |
Digital society | 9 | 60 | Inglese | Secondo trimestre | SPS/07 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Consumer culture | 9 | 60 | Inglese | Secondo trimestre | SPS/07 |
Public opinion research | 9 | 60 | Inglese | Secondo trimestre | SPS/11 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Human resources management | 9 | 60 | Inglese | Secondo trimestre | SECS-P/10 |
Datafied society | 9 | 60 | Inglese | Terzo trimestre | SPS/08 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Economics of communication | 9 | 60 | Inglese | Primo trimestre | SECS-P/06 |
Research design | 9 | 60 | Inglese | Terzo trimestre | SPS/07 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Behavioural sociology | 9 | 60 | Inglese | Primo trimestre | SPS/07 |
Market regulation and business practices | 9 | 60 | Inglese | Primo trimestre | IUS/05 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Advertising communication | 9 | 60 | Inglese | SPS/08 |
Corporate communication | 9 | 60 | Inglese | SPS/08 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Final exam | 21 | 0 | Inglese |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Analytics for complex organizations | 6 | 40 | Inglese | SECS-P/10 |
Behavioural sociology | 9 | 60 | Inglese | SPS/07 |
Data analysis | 12 | 80 | Inglese | SPS/07 |
Digital cultures and communication research | 6 | 40 | Inglese | SPS/08 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Data access and regulation | 12 | 80 | Inglese | INF/01 IUS/09 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Multivariate analysis for social scientists | 9 | 60 | Inglese | SPS/04 |
Social and political attitudes | 6 | 40 | Inglese | SPS/11 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Big data analytics | 9 | 60 | Inglese | SPS/04 |
Policy design analysis and evaluation | 12 | 80 | Inglese | INF/01 SPS/04 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Final exam | 21 | 0 | Inglese |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Digital cultures and communication research | 9 | 60 | Inglese | SPS/08 |
Facoltativo | ||||
Behavioural sociology | 9 | 60 | Inglese | SPS/07 |
Data analysis | 9 | 60 | Inglese | SPS/07 |
Web communication | 9 | 60 | Inglese | INF/01 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Digital society | 9 | 60 | Inglese | SPS/07 |
Public opinion research | 9 | 60 | Inglese | SPS/11 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Datafied society | 9 | 60 | Inglese | SPS/08 |
Research design | 9 | 60 | Inglese | SPS/07 |
Survey methods | 6 | 40 | Inglese | SPS/07 |
L'esame di Data analysis è obbligatorio per gli studenti che non abbiano sostenuto un esame di statistica di almeno 6 CFU nel triennio. Se non si è sostenuto alcun esame di informatica Web Communication è obbligatorio, eventualmente tra i 9 cfu a scelta dello studente.
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Behavioural sociology | 9 | 60 | Inglese | Primo trimestre | SPS/07 |
Data analysis | 9 | 60 | Inglese | Primo trimestre | SPS/07 |
Web communication | 9 | 60 | Inglese | Primo trimestre | INF/01 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Big data and digital methods | 12 | 80 | Inglese | INF/01 SPS/08 |
Journalism, media and politics | 9 | 60 | Inglese | SPS/08 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Final exam | 21 | 0 | Inglese |
- Per tutte le richieste di informazioni è possibile scrivere a:
bienniocom@unimi.it
Le tasse universitarie per gli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico sono suddivise in due rate con modalità di calcolo e tempi di pagamento diversi:
- l'importo della prima rata è uguale per tutti
- l'importo della seconda rata varia in base al valore ISEE Università, al Corso di laurea di iscrizione e alla posizione (in corso/fuori corso da un anno oppure fuori corso da più di un anno).
- per i corsi on line è prevista una rata suppletiva.
Sono previste:
- agevolazioni per gli studenti con elevati requisiti di merito
- importi diversificati in base al Paese di provenienza per gli studenti internazionali con reddito e patrimonio all'estero
- agevolazioni per gli studenti internazionali con status di rifugiato
Altre agevolazioni
L’Ateneo fornisce agevolazioni economiche a favore dei propri studenti con requisiti particolari (merito, condizioni economiche o personali, studenti internazionali)
Maggiori informazioni
Orientamento:
Info su ammissioni e immatricolazioni
- Contatta le segreterie
- Sportello online InformaStudenti (richiede la registrazione)
- Studenti internazionali: welcome desk
- Servizi per studenti con disabilità
- Servizi per studenti con DSA
Posti disponibili: 200 + 40 riservati a cittadini Extra UE + 3 riservati a studenti del progetto Marco Polo
Bando di ammissione
Consulta il bando per scoprire le date e i contenuti del test e tutte le informazioni su come iscriverti.
Domanda di ammissione: dal 12/05/2020 al 28/08/2020
Data e luogo prova di ammissione: 04/09/2020 - da remoto
Domanda di immatricolazione: dal 25/09/2020 al 30/09/2020
Note
Le istruzioni e le norme per accedere al sistema di erogazione del test online saranno inviate all'indirizzo e-mail comunicato nella domanda di ammissione dopo la chiusura delle ammissioni e nei giorni immediatamente precedenti al test.