Fisica (Classe LM-17)-immatricolati fino all'anno accademico 2018/19
La formazione fornita dalla Laurea in Fisica Magistrale ha l'obbiettivo di mettere in grado lo studente o di proseguire con studi superiori o di inserirsi con competenza in un'attività di ricerca o professionale, avendo appreso l'utilizzazione del metodo scientifico, e la base sperimentale, teorica e matematica su cui è fondata la Fisica.
Il corso di laurea magistrale permetterà di approfondire le conoscenze nell'ambito della fisica classica, della fisica relativistica e quantistica per quanto riguarda gli aspetti fenomenologici, gli aspetti teorici e la loro formalizzazione matematica.
Acquisendo strumenti matematici ed informatici adeguati, si proverà l'esperienza nella formulazione e nell'uso di modelli matematici e nell'impiego di tecniche di calcolo per la soluzione di problemi fisici.
Il corso di laurea in Fisica Magistrale è aperto a successivi ampliamenti e approfondimenti in corsi post-lauream; prevede più percorsi che permettono al laureato di inserirsi nell'attività di ricerca di base e/o applicata e in quelle attività lavorative che richiedano competenze di tipo sperimentale-applicativo, la conoscenza di metodologie innovative, l'uso di apparecchiature complesse.
Il corso di laurea magistrale permetterà di approfondire le conoscenze nell'ambito della fisica classica, della fisica relativistica e quantistica per quanto riguarda gli aspetti fenomenologici, gli aspetti teorici e la loro formalizzazione matematica.
Acquisendo strumenti matematici ed informatici adeguati, si proverà l'esperienza nella formulazione e nell'uso di modelli matematici e nell'impiego di tecniche di calcolo per la soluzione di problemi fisici.
Il corso di laurea in Fisica Magistrale è aperto a successivi ampliamenti e approfondimenti in corsi post-lauream; prevede più percorsi che permettono al laureato di inserirsi nell'attività di ricerca di base e/o applicata e in quelle attività lavorative che richiedano competenze di tipo sperimentale-applicativo, la conoscenza di metodologie innovative, l'uso di apparecchiature complesse.
Tra le attività che i laureati magistrali svolgeranno, si indicano in particolare:
- la ricerca scientifica nelle Università italiane e straniere;
- la ricerca scientifica in enti di ricerca pubblici e privati, italiani e stranieri;
- la ricerca scientifica nell'industria;
- le attività professionali e di progetto in ambiti correlati con le discipline fisiche, nei settori dell'industria, dell'ambiente, della sanità, dei beni culturali e della pubblica amministrazione;
- la divulgazione ad alto livello della cultura scientifica con particolare riferimento agli aspetti teorici, sperimentali e applicativi della fisica classica e moderna;
- la promozione e sviluppo dell'innovazione scientifica e tecnologica.
Statistiche occupazionali (Almalaurea)
- la ricerca scientifica nelle Università italiane e straniere;
- la ricerca scientifica in enti di ricerca pubblici e privati, italiani e stranieri;
- la ricerca scientifica nell'industria;
- le attività professionali e di progetto in ambiti correlati con le discipline fisiche, nei settori dell'industria, dell'ambiente, della sanità, dei beni culturali e della pubblica amministrazione;
- la divulgazione ad alto livello della cultura scientifica con particolare riferimento agli aspetti teorici, sperimentali e applicativi della fisica classica e moderna;
- la promozione e sviluppo dell'innovazione scientifica e tecnologica.
Statistiche occupazionali (Almalaurea)
Possono accedere al corso di laurea magistrale in Fisica i laureati della classe delle lauree in Scienze e tecnologie fisiche (L-30) e della corrispondente classe relativa al D.M. 509/99.
Possono altresì accedervi coloro che siano in possesso di una laurea di altra classe conseguita presso un Ateneo Nazionale, nonché coloro che siano in possesso di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo, a condizione che dimostrino di possedere le competenze necessarie per seguire con profitto gli studi (v. Requisiti curriculari descritti nel paragrafo "Informazioni e modalità organizzative per immatricolazione")
Possono altresì accedervi coloro che siano in possesso di una laurea di altra classe conseguita presso un Ateneo Nazionale, nonché coloro che siano in possesso di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo, a condizione che dimostrino di possedere le competenze necessarie per seguire con profitto gli studi (v. Requisiti curriculari descritti nel paragrafo "Informazioni e modalità organizzative per immatricolazione")
Agli studenti del secondo anno è spesso offerta la possibilità di svolgere il lavoro di tesi (in toto o in parte) all'estero presso prestigiosi enti di ricerca quali ad esempio il CERN di Ginevra, il GSI di Darmstadt, o presso importanti Università straniere, nel contesto delle collaborazioni internazionali in cui si colloca l'attività di ricerca dei docenti.
La frequenza ai corsi è obbligatoria per i corsi di laboratorio.
Elenco insegnamenti
Anno di corso a scelta dello studente
Insegnamenti obbligatori
Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Elettrodinamica classica | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/01 |
Abilità informatiche e telematiche | 3 | 0 | Italiano | Periodo non definito |
- CORSI CARATTERIZZANTI: (42 CFU)
Ogni studente deve acquisire 24 dei 42 cfu scegliendo almeno 6 cfu in ognuno dei sotto riportati ambiti disciplinari. Il corso obbligatorio di Elettrodinamica Classica (6 cfu) appartiene all'ambito "Sperimentale Applicativo" e quindi risulta già compreso nei 24 CFU.
CORSI DI AMBITO DISCIPLINARE "Sperimentale Applicativo"
Ogni studente deve acquisire 24 dei 42 cfu scegliendo almeno 6 cfu in ognuno dei sotto riportati ambiti disciplinari. Il corso obbligatorio di Elettrodinamica Classica (6 cfu) appartiene all'ambito "Sperimentale Applicativo" e quindi risulta già compreso nei 24 CFU.
CORSI DI AMBITO DISCIPLINARE "Sperimentale Applicativo"
Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Analisi ottiche per i beni culturali | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/07 |
Elettronica 1 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/01 |
Fisica sanitaria | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/07 |
Laboratorio di elettronica | 6 | 62 | Italiano | Primo semestre | FIS/01 |
Elettronica 2 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/01 |
Fisica degli acceleratori 1 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/01 |
Fisica dell'ambiente | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/07 |
Radiobiologia | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/07 |
Radioprotezione dell'uomo e dell'ambiente | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/07 |
Superconduttività applicata | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/01 |
- CORSI DI AMBITO DISCIPLINARE "Teorico e dei Fondamenti della Fisica":
Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Fisica teorica 2 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/02 |
Metodi matematici della fisica: geometria e gruppi 1 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/02 |
Teoria dei sistemi a molti corpi 1 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/02 |
Teoria dei sistemi a molti corpi 2 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/02 |
Fisica teorica 1 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/02 |
Gravità e superstringhe 1 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/02 |
Meccanica statistica 2 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/02 |
Teoria delle interazioni fondamentali 1 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/02 |
Teoria statistica dei campi 1 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/02 |
- CORSI DI AMBITO DISCIPLINARE "Microfisico e della Struttura della Materia":
Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Coerenza e controllo dei sistemi quantistici | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/03 |
Fisica astroparticellare | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/04 |
Fisica dei semiconduttori | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/03 |
Fisica delle particelle | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/04 |
Fisica delle proteine 1 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/03 |
Fisica delle superfici 1 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/03 |
Fisica nucleare | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/04 |
Interazione e rivelazione della radiazione nucleare | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/04 |
Interazioni elettrodeboli | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/04 |
Laboratorio di ottica ed applicazioni | 6 | 62 | Italiano | Primo semestre | FIS/03 |
Laboratorio di ottica quantistica | 6 | 62 | Italiano | Primo semestre | FIS/03 |
Laboratorio di superconduttività applicata | 6 | 62 | Italiano | Primo semestre | FIS/03 |
Proprietà magnetiche e analisi fine della materia a bassa dimensionalità | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/03 |
Struttura della materia 2 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/03 |
Fisica dei plasmi e della fusione controllata | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/03 |
Fisica dei solidi 1 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/03 |
Fisica statistica avanzata | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/03 |
Laboratorio di fisica dei laser 1 | 6 | 62 | Italiano | Secondo semestre | FIS/03 |
Laboratorio di fisica dei plasmi 1 | 6 | 57 | Italiano | Secondo semestre | FIS/03 |
Laboratorio di spettroscopia nucleare | 6 | 62 | Italiano | Secondo semestre | FIS/04 |
Ottica 1 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/03 |
Ottica quantistica | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/03 |
Radioattività | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/04 |
Rivelatori di particelle | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/04 |
- CORSI DI AMBITO DISCIPLINARE "Astrofisico, Geofisico e Spaziale":
Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Astrofisica nucleare relativistica 1 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/05 |
Astronomia 1 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/05 |
Elementi di fisica dei continui | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/06 |
Fisica terrestre | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | GEO/12 |
Radioastronomia 1 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/05 |
Astrofisica teorica 1 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/05 |
Astronomia 2 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/05 |
Cosmologia | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/05 |
Fisica dell'atmosfera | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/06 |
Tettonofisica | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/06 GEO/10 |
- Gli studenti dovranno acquisire 18 cfu scegliendo fra i seguenti corsi affini e integrativi
Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Astrofisica nucleare relativistica 2 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/05 |
Astrofisica teorica 2 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/05 |
Biofisica computazionale | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | BIO/10 FIS/03 INF/01 |
Caratterizzazione di nanostrutture e film sottili | 6 | 62 | Italiano | Primo semestre | FIS/03 |
Cosmologia 2 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/05 |
Elettronica dei sistemi digitali | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | ING-INF/01 |
Fisica atomica | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/03 |
Fisica cosmica 2 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/05 |
Fondamenti di energetica | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | ING-IND/10 |
Introduzione alla relatività generale | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/02 |
Laboratorio di fisica dell'ambiente | 6 | 62 | Italiano | Primo semestre | FIS/07 |
Laboratorio di fisica delle particelle | 6 | 62 | Italiano | Primo semestre | FIS/01 |
Metodologie di analisi dati | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/01 |
Preparazione di esperienze didattiche 1 | 6 | 62 | Italiano | Primo semestre | FIS/08 |
Sistemi hamiltoniani e teoria delle perturbazioni | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MAT/07 |
Storia della fisica | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/08 |
Strumentazione per medicina | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/07 |
Tecniche di imaging per applicazioni bio-mediche | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/01 FIS/07 |
Teoria dei sistemi quantistici aperti | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/02 |
Teoria delle interazioni fondamentali 2 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/02 |
Teoria quantistica dell'informazione | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/03 |
Teoria quantistica della computazione | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/03 |
Teoria statistica dei campi 2 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/02 |
Topologia algebrica | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MAT/03 |
Analisi matematica 4 | 6 | 45 | Italiano | Secondo semestre | MAT/05 |
Applicazioni fisiche della teoria dei gruppi | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/02 |
Armi nucleari, disarmo e proliferazione nucleare | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | CHIM/03 FIS/04 |
Dosimetria | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/07 |
Fenomenologia del modello standard delle particelle elementari | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/04 |
Fisica dei liquidi e della materia soffice | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/03 |
Fondamenti della fisica | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/02 |
Geometria 2 | 6 | 48 | Italiano | Secondo semestre | MAT/03 |
Geometria differenziale 1 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | MAT/03 |
Gravità e superstringhe 2 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/02 |
Introduzione all'astrofisica | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/05 |
Introduzione alla fisica medica e sanitaria | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/07 |
Laboratorio di fisica della materia 2 | 6 | 62 | Italiano | Secondo semestre | FIS/03 |
Laboratorio di fisica sanitaria | 6 | 62 | Italiano | Secondo semestre | FIS/07 |
Laboratorio di fisica terrestre | 6 | 62 | Italiano | Secondo semestre | GEO/12 |
Laboratorio di simulazione numerica | 6 | 62 | Italiano | Secondo semestre | FIS/02 FIS/03 |
Laboratorio di strumentazione per i rivelatori di particelle | 6 | 62 | Italiano | Secondo semestre | FIS/01 |
Laboratorio di strumentazione spaziale 1 | 6 | 62 | Italiano | Secondo semestre | FIS/05 |
Meccanica analitica 2 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | MAT/07 |
Metodi computazionali della fisica | 6 | 62 | Italiano | Secondo semestre | FIS/02 |
Preparazione di esperienze didattiche 2 | 6 | 62 | Italiano | Secondo semestre | FIS/08 |
Radioastronomia 2 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/05 |
Sistemi dinamici 1 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | MAT/07 |
Tecniche fisiche di diagnostica medica | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/07 |
- lo studente deve inoltre acquisire 12 CFU scegliendo liberamente tra tutti gli insegnamenti attivati dall'Ateneo, purchè culturalmente coerenti con il suo percorso formativo e non sovrapponibili, nei contenuti, agli insegnamenti fondamentali e opzionali già utilizzati nel piano di studi.
Rientrano pertanto nella scelta tutti gli insegnamenti presenti in questo Manifesto degli Studi che rispondano a tali criteri.
Rientrano pertanto nella scelta tutti gli insegnamenti presenti in questo Manifesto degli Studi che rispondano a tali criteri.
Attività conclusive
Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Prova finale | 45 | 0 | Italiano | Periodo non definito |
Sede
Milano
Sedi laboratori
Il corso di laurea si avvale principalmente dei laboratori presenti presso il Dipartimento di Fisica, nella sede di Via Celoria e nella sede del LASA (Segrate).
Docenti tutor
Prof.ssa Daniela BETTEGA
Prof. Fabio CRESPI
Prof. Mauro GIUDICI
Prof.ssa Silvia LEONI
Prof. Valentino LIBERALI
Prof. Davide MAINO
Prof. Luca Guido MOLINARI
Prof. Stefano OLIVARES
Prof. Nicola PIOVELLA
Prof. Guido TIANA
Prof. Bassano VACCHINI
Prof.ssa Roberta VECCHI
Prof. Fabio CRESPI
Prof. Mauro GIUDICI
Prof.ssa Silvia LEONI
Prof. Valentino LIBERALI
Prof. Davide MAINO
Prof. Luca Guido MOLINARI
Prof. Stefano OLIVARES
Prof. Nicola PIOVELLA
Prof. Guido TIANA
Prof. Bassano VACCHINI
Prof.ssa Roberta VECCHI
Strutture di riferimento
Referenti e contatti
- Presidenza e Segreteria del Corso di Studi
Via Celoria 16 - 20133 Milano
[email protected]
+3902.50317401
A.A. 2025/2026
A.A. 2024/2025
A.A. 2023/2024
A.A. 2022/2023
A.A. 2021/2022
A.A. 2020/2021
A.A. 2019/2020
Documenti ufficiali