Matematica (magistrale)
Corso in presenza
Matematica (magistrale)
Scheda del corso
A.A. 2026/2027
Laurea magistrale
LM-40 R - Matematica
Gli obiettivi principali del corso di laurea magistrale in Matematica sono:
- fornire una solida ed approfondita cultura matematica, consentendo alle studentesse e agli studenti di specializzarsi in una specifica branca della disciplina e di conoscerne alcuni degli sviluppi più recenti;
- fornire gli strumenti matematici che permettono di inquadrare, analizzare e risolvere problemi complessi, sia di natura teorica che applicativa, provenienti anche da altre discipline scientifiche;
- fornire una preparazione adeguata che permetta di assimilare i futuri progressi scientifici nel campo.
- fornire una solida ed approfondita cultura matematica, consentendo alle studentesse e agli studenti di specializzarsi in una specifica branca della disciplina e di conoscerne alcuni degli sviluppi più recenti;
- fornire gli strumenti matematici che permettono di inquadrare, analizzare e risolvere problemi complessi, sia di natura teorica che applicativa, provenienti anche da altre discipline scientifiche;
- fornire una preparazione adeguata che permetta di assimilare i futuri progressi scientifici nel campo.
La laurea magistrale in Matematica prevede due profili: il MATEMATICO e il MATEMATICO APPLICATO.
Profilo MATEMATICO:
Funzione in un contesto di lavoro
Alcune tra le funzioni più rappresentative che le laureate e i laureati magistrali di questo profilo potranno svolgere in un contesto lavorativo sono l' analisi di fenomeni che richiedono un elevato grado di astrazione e di rigore logico, la gestione e l' analisi di grandi e complesse quantità di dati, la formazione del personale, la divulgazione (a vari livelli di approfondimento) delle discipline STEM.
Competenze associate alla funzione
Le laureate ed i laureati magistrali in Matematica di questo profilo posseggono una notevole attitudine al ragionamento astratto e al rigore logico; sono capaci di utilizzare i metodi matematici, anche in modo originale, per la risoluzione dei suddetti problemi. Questo determina un' elevata capacità di problem solving applicabile ad un ampio spettro di situazioni diverse, sia di carattere prettamente scientifico, sia di carattere socio-culturale.
Le laureate ed i laureati magistrali in Matematica di questo profilo hanno solide competenze di base di Matematica modellistico-computazionale e competenze avanzate di Matematica teorica in almeno uno dei seguenti settori: Logica Matematica, Algebra, Geometria, Didattica della Matematica, Analisi Matematica.
Sbocchi occupazionali
Tipici sbocchi occupazionali per i laureati e le laureate magistrali in Matematica di questo profilo riguardano ruoli di elevata responsabilità in industrie ed enti pubblici e privati; in particolare presso:
- banche e società finanziarie,
- società di assicurazione,
- università e altre organizzazioni di ricerca scientifica,
- società di consulenza,
- industria aerospaziale.
I laureati che avranno crediti in numero sufficiente in opportuni gruppi di settore potranno, come previsto dalla legislazione vigente, partecipare alle prove di ammissione per i percorsi di formazione per l'insegnamento secondario.
Profilo MATEMATICO APPLICATO:
Funzione in un contesto di lavoro
alcune tra le funzioni più rappresentative che le laureate e i laureati magistrali di questo profilo potranno svolgere in un contesto lavorativo sono l' analisi di qualunque fenomeno (fisico, biologico, medico, etc.) che richieda una modellizzazione matematica accurata, la gestione e l' analisi di grandi e complesse quantità di dati, utilizzo di software scientifici e gestionali (anche sofisticati) in ambito aziendale, la divulgazione (a vari livelli di approfondimento) delle discipline STEM.
Competenze associate alla funzione
Le laureate ed i laureati magistrali in Matematica di questo profilo posseggono una notevole attitudine alla formalizzazione e alla modellizzazione di problemi concreti, anche di elevata complessità; sono capaci di utilizzare i metodi matematici, anche in modo originale, per la risoluzione dei suddetti problemi. Questo determina un' elevata capacità di problem solving applicabile ad un ampio spettro di situazioni diverse, sia di carattere prettamente scientifico, sia di carattere socio-culturale.
Le laureate ed i laureati magistrali in Matematica di questo profilo hanno solide competenze di base di Matematica teorica e competenze avanzate di Matematica modellistico-computazionale in almeno uno dei seguenti settori: Probabilità e Statistica Matematica, Fisica Matematica, Analisi Numerica.
Sbocchi occupazionali
Tipici sbocchi occupazionali per i laureati e le laureate magistrali in Matematica di questo profilo riguardano ruoli di elevata responsabilità in industrie ed enti pubblici e privati; in particolare presso:
- banche e società finanziarie,
- società di assicurazione,
- università e altre organizzazioni di ricerca scientifica,
- istituti di sondaggi,
- società di sviluppo software,
- industria aerospaziale.
Le laureate ed i laureati che avranno crediti in numero sufficiente in opportuni gruppi di settore potranno, come previsto dalla legislazione vigente, partecipare alle prove di ammissione per i percorsi di formazione per l'insegnamento secondario.
Statistiche occupazionali (Almalaurea)
Profilo MATEMATICO:
Funzione in un contesto di lavoro
Alcune tra le funzioni più rappresentative che le laureate e i laureati magistrali di questo profilo potranno svolgere in un contesto lavorativo sono l' analisi di fenomeni che richiedono un elevato grado di astrazione e di rigore logico, la gestione e l' analisi di grandi e complesse quantità di dati, la formazione del personale, la divulgazione (a vari livelli di approfondimento) delle discipline STEM.
Competenze associate alla funzione
Le laureate ed i laureati magistrali in Matematica di questo profilo posseggono una notevole attitudine al ragionamento astratto e al rigore logico; sono capaci di utilizzare i metodi matematici, anche in modo originale, per la risoluzione dei suddetti problemi. Questo determina un' elevata capacità di problem solving applicabile ad un ampio spettro di situazioni diverse, sia di carattere prettamente scientifico, sia di carattere socio-culturale.
Le laureate ed i laureati magistrali in Matematica di questo profilo hanno solide competenze di base di Matematica modellistico-computazionale e competenze avanzate di Matematica teorica in almeno uno dei seguenti settori: Logica Matematica, Algebra, Geometria, Didattica della Matematica, Analisi Matematica.
Sbocchi occupazionali
Tipici sbocchi occupazionali per i laureati e le laureate magistrali in Matematica di questo profilo riguardano ruoli di elevata responsabilità in industrie ed enti pubblici e privati; in particolare presso:
- banche e società finanziarie,
- società di assicurazione,
- università e altre organizzazioni di ricerca scientifica,
- società di consulenza,
- industria aerospaziale.
I laureati che avranno crediti in numero sufficiente in opportuni gruppi di settore potranno, come previsto dalla legislazione vigente, partecipare alle prove di ammissione per i percorsi di formazione per l'insegnamento secondario.
Profilo MATEMATICO APPLICATO:
Funzione in un contesto di lavoro
alcune tra le funzioni più rappresentative che le laureate e i laureati magistrali di questo profilo potranno svolgere in un contesto lavorativo sono l' analisi di qualunque fenomeno (fisico, biologico, medico, etc.) che richieda una modellizzazione matematica accurata, la gestione e l' analisi di grandi e complesse quantità di dati, utilizzo di software scientifici e gestionali (anche sofisticati) in ambito aziendale, la divulgazione (a vari livelli di approfondimento) delle discipline STEM.
Competenze associate alla funzione
Le laureate ed i laureati magistrali in Matematica di questo profilo posseggono una notevole attitudine alla formalizzazione e alla modellizzazione di problemi concreti, anche di elevata complessità; sono capaci di utilizzare i metodi matematici, anche in modo originale, per la risoluzione dei suddetti problemi. Questo determina un' elevata capacità di problem solving applicabile ad un ampio spettro di situazioni diverse, sia di carattere prettamente scientifico, sia di carattere socio-culturale.
Le laureate ed i laureati magistrali in Matematica di questo profilo hanno solide competenze di base di Matematica teorica e competenze avanzate di Matematica modellistico-computazionale in almeno uno dei seguenti settori: Probabilità e Statistica Matematica, Fisica Matematica, Analisi Numerica.
Sbocchi occupazionali
Tipici sbocchi occupazionali per i laureati e le laureate magistrali in Matematica di questo profilo riguardano ruoli di elevata responsabilità in industrie ed enti pubblici e privati; in particolare presso:
- banche e società finanziarie,
- società di assicurazione,
- università e altre organizzazioni di ricerca scientifica,
- istituti di sondaggi,
- società di sviluppo software,
- industria aerospaziale.
Le laureate ed i laureati che avranno crediti in numero sufficiente in opportuni gruppi di settore potranno, come previsto dalla legislazione vigente, partecipare alle prove di ammissione per i percorsi di formazione per l'insegnamento secondario.
Statistiche occupazionali (Almalaurea)
Il Corso di Laurea Magistrale in Matematica è da tempo impegnato a caratterizzare le proprie attività didattiche in senso autenticamente internazionale anche attraverso programmi di studio integrati. Abbiamo attivato svariati accordi di cooperazione internazionale con altre sedi universitarie in Europa e nel mondo (in Canada, Sud Africa e India).
I programmi ALGANT Master in Algebra, Geometria e Teoria dei Numeri e ECMI Master in Matematica Industriale sono programmi unici in Europa per la matematica pura e industriale.
Questi programmi sono sostenuti da consorzi universitari internazionali e mirati al conferimento di titoli accademici con valore riconosciuto anche all'estero (quali sono i doppi titoli) e alla promozione dell'istruzione superiore europea. Per ulteriori informazioni si vedano le pagine web istituzionali
http://www.algant.eu/
http://www.ecmi-indmath.org/
Inoltre, nell'ambito del programma Erasmus, abbiamo accordi di scambio con l'Austria, la Danimarca, la Finlandia, la Francia, la Germania, la Norvegia, i Paesi Bassi, la Polonia, il Portogallo, la Repubblica Ceca, la Romania, la Slovenia, la Spagna, la Svezia.
I programmi ALGANT Master in Algebra, Geometria e Teoria dei Numeri e ECMI Master in Matematica Industriale sono programmi unici in Europa per la matematica pura e industriale.
Questi programmi sono sostenuti da consorzi universitari internazionali e mirati al conferimento di titoli accademici con valore riconosciuto anche all'estero (quali sono i doppi titoli) e alla promozione dell'istruzione superiore europea. Per ulteriori informazioni si vedano le pagine web istituzionali
http://www.algant.eu/
http://www.ecmi-indmath.org/
Inoltre, nell'ambito del programma Erasmus, abbiamo accordi di scambio con l'Austria, la Danimarca, la Finlandia, la Francia, la Germania, la Norvegia, i Paesi Bassi, la Polonia, il Portogallo, la Repubblica Ceca, la Romania, la Slovenia, la Spagna, la Svezia.
La frequenza alle attività didattiche di ogni singolo insegnamento è fortemente consigliata.
Immatricolazione
Requisiti e conoscenze richieste per l'accesso
1. Per essere ammessi al corso di laurea magistrale in Matematica è necessario presentare apposita domanda di preiscrizione entro i termini previsti dall'ateneo (consultare il link: https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/iscriversi/corsi-magistrali-biennali/magistrali-ad-accesso-libero)
I cittadini non comunitari richiedenti visto devono presentare la domanda di ammissione dal 22 gennaio al 30 aprile 2026 (consultare il link: http://studente.unimi.it/ammissioni/a/magistraliLibero/checkLogin.asp)
Inoltre, è necessario:
- il possesso della laurea nella classe delle lauree in Scienze Matematiche - classe L-35 - o della corrispondente classe relativa al D.M. 509/99, oppure il possesso di un titolo estero riconosciuto idoneo;
- per coloro che siano in possesso di una laurea conseguita in altra classe, o titolo estero riconosciuto idoneo, l'aver conseguito almeno 60 CFU complessivi nei settori MAT, FIS, INF/01, SECS-S, ING-INF/05, di cui almeno 40 nei settori MAT.
Modalità di verifica delle conoscenze e della preparazione personale
2. Per gli studenti del corso di laurea triennale in Matematica dell' Università degli Studi di Milano che avranno conseguito un punteggio di laurea di almeno 95/110, la verifica dei requisiti curriculari e della preparazione personale si considera assolta.
3.Tutte le domande di accesso, escluse quelle di cui al punto 2., saranno vagliate da un 'apposita Commissione del CCD che si riunirà almeno 3 volte all'anno, convocando gli aspiranti per un colloquio. Nel caso di titoli esteri, la Commissione valuterà preliminarmente l' idoneità del titolo e il soddisfacimento dei requisiti necessari di cui al punto 1., stabilendo la corrispondenza con i SSD, sulla base dei contenuti disciplinari degli insegnamenti.
Al termine della valutazione, la Commissione potrà decidere:
a) di ammettere il richiedente
b) di ammettere il richiedente con prescrizioni sull'inserimento nel suo piano degli studi di determinati insegnamenti (eventualmente afferenti ad una laurea triennale). Tali eventuali prescrizioni sono sempre nell'ambito dei 120 CFU per il conseguimento del titolo e non costituiscono un debito formativo per il richiedente;
c) di non ammettere il richiedente.
Per orientare gli studenti il CDM ha preparato una lista di contenuti la cui conoscenza è ritenuta opportuna per l'iscrizione al corso di Laurea Magistrale in Matematica: Tale lista è disponibile al link https://matematica-lm.cdl.unimi.it/it/iscriversi
Si sconsiglia la presentazione della domanda di ammissione a quegli studenti che alla data del 9 settembre 2025 siano in difetto di più di 40 CFU rispetto ai 180 richiesti per il conseguimento della Laurea Triennale.
Le date del colloquio saranno:
19 maggio 2026 riservata agli studenti NON COMUNITARI richiedenti visto (in via telematica)
16 giugno 2026 (in via telematica)
15 settembre 2026 (in via telematica)
11 novembre 2026 (in via telematica)
11 gennaio 2027 (in via telematica)
L'orario verrà comunicato in seguito.
1. Per essere ammessi al corso di laurea magistrale in Matematica è necessario presentare apposita domanda di preiscrizione entro i termini previsti dall'ateneo (consultare il link: https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/iscriversi/corsi-magistrali-biennali/magistrali-ad-accesso-libero)
I cittadini non comunitari richiedenti visto devono presentare la domanda di ammissione dal 22 gennaio al 30 aprile 2026 (consultare il link: http://studente.unimi.it/ammissioni/a/magistraliLibero/checkLogin.asp)
Inoltre, è necessario:
- il possesso della laurea nella classe delle lauree in Scienze Matematiche - classe L-35 - o della corrispondente classe relativa al D.M. 509/99, oppure il possesso di un titolo estero riconosciuto idoneo;
- per coloro che siano in possesso di una laurea conseguita in altra classe, o titolo estero riconosciuto idoneo, l'aver conseguito almeno 60 CFU complessivi nei settori MAT, FIS, INF/01, SECS-S, ING-INF/05, di cui almeno 40 nei settori MAT.
Modalità di verifica delle conoscenze e della preparazione personale
2. Per gli studenti del corso di laurea triennale in Matematica dell' Università degli Studi di Milano che avranno conseguito un punteggio di laurea di almeno 95/110, la verifica dei requisiti curriculari e della preparazione personale si considera assolta.
3.Tutte le domande di accesso, escluse quelle di cui al punto 2., saranno vagliate da un 'apposita Commissione del CCD che si riunirà almeno 3 volte all'anno, convocando gli aspiranti per un colloquio. Nel caso di titoli esteri, la Commissione valuterà preliminarmente l' idoneità del titolo e il soddisfacimento dei requisiti necessari di cui al punto 1., stabilendo la corrispondenza con i SSD, sulla base dei contenuti disciplinari degli insegnamenti.
Al termine della valutazione, la Commissione potrà decidere:
a) di ammettere il richiedente
b) di ammettere il richiedente con prescrizioni sull'inserimento nel suo piano degli studi di determinati insegnamenti (eventualmente afferenti ad una laurea triennale). Tali eventuali prescrizioni sono sempre nell'ambito dei 120 CFU per il conseguimento del titolo e non costituiscono un debito formativo per il richiedente;
c) di non ammettere il richiedente.
Per orientare gli studenti il CDM ha preparato una lista di contenuti la cui conoscenza è ritenuta opportuna per l'iscrizione al corso di Laurea Magistrale in Matematica: Tale lista è disponibile al link https://matematica-lm.cdl.unimi.it/it/iscriversi
Si sconsiglia la presentazione della domanda di ammissione a quegli studenti che alla data del 9 settembre 2025 siano in difetto di più di 40 CFU rispetto ai 180 richiesti per il conseguimento della Laurea Triennale.
Le date del colloquio saranno:
19 maggio 2026 riservata agli studenti NON COMUNITARI richiedenti visto (in via telematica)
16 giugno 2026 (in via telematica)
15 settembre 2026 (in via telematica)
11 novembre 2026 (in via telematica)
11 gennaio 2027 (in via telematica)
L'orario verrà comunicato in seguito.
Ammissione
Domanda di ammissione: dal 22/01/2026 al 25/08/2026
Domanda di immatricolazione: dal 05/05/2026 al 15/01/2027
Allegati e documenti
Ammissioni A.A. 2026/2027
Sono aperte le domande di ammissione per l'Anno Accademico 2026/2027. Gli studenti non UE richiedenti visto possono presentare domanda di ammissione entro il 30 aprile 2026.
Servizi online
Per approfondire:
Manifesto ed elenco insegnamenti
sarà attivato dall'A.A. 2027/2028
Attività conclusive
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Prova finale | 27 | 0 | Italiano | NN |
Primo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Algebra combinatoria | 6 | 42 | Italiano | MATH-02/A |
| Algebra commutativa | 6 | 42 | Italiano | MATH-02/A |
| Analisi di fourier | 6 | 42 | Italiano | MATH-03/A |
| Analisi funzionale | 6 | 42 | Italiano | MATH-03/A |
| Analisi reale | 6 | 42 | Italiano | MATH-03/A |
| Argomenti avanzati di analisi complessa | 6 | 42 | Italiano | MATH-03/A |
| Argomenti avanzati di equazioni alle derivate parziali | 6 | 42 | Italiano | MATH-03/A |
| Biomatematica 2 | 6 | 52 | Italiano | MATH-03/B MATH-05/A |
| Biomatematica 3 | 6 | 42 | Italiano | MATH-04/A |
| Calcolabilità e complessità computazionale | 6 | 42 | Italiano | INFO-01/A |
| Calcolo scientifico | 6 | 60 | Italiano | MATH-05/A |
| Controllo stocastico e ottimizzazione | 6 | 47 | Italiano | MATH-03/B |
| Didattica del calcolo infinitesimale | 6 | 42 | Italiano | MATH-01/B |
| Didattica della matematica | 6 | 47 | Italiano | MATH-01/B |
| Didattica della matematica | 9 | 73 | Italiano | MATH-01/B |
| Dualità categoriali in logica e algebra | 6 | 42 | Italiano | MATH-01/A |
| Equazioni di evoluzione | 6 | 42 | Italiano | MATH-03/A |
| Geometria 5 | 9 | 78 | Italiano | MATH-02/B |
| Geometria 5 | 6 | 60 | Italiano | MATH-02/B |
| Geometria algebrica proiettiva | 6 | 47 | Italiano | MATH-02/B |
| Geometria degli schemi | 6 | 47 | Italiano | MATH-02/B |
| Geometria degli schemi | 9 | 73 | Italiano | MATH-02/B |
| Geometria differenziale | 6 | 42 | Italiano | MATH-02/B |
| Geometria superiore 2 | 6 | 52 | Italiano | MATH-02/B |
| Logica algebrica e categoriale | 6 | 42 | Italiano | MATH-01/A |
| Logica matematica 1 | 6 | 47 | Italiano | MATH-01/A |
| Logica matematica 1 | 9 | 73 | Italiano | MATH-01/A |
| Matematiche elementari dal punto di vista superiore 1 | 6 | 42 | Italiano | MATH-01/B |
| Metodi matematici della meccanica quantistica | 6 | 42 | Italiano | MATH-04/A |
| Metodi numerici per equazioni alle derivate parziali 1 | 9 | 78 | Italiano | MATH-05/A |
| Preparazioni di esperienze didattiche 1 | 6 | 52 | Italiano | PHYS-06/B |
| Probabilità avanzata | 9 | 78 | Italiano | MATH-03/B |
| Sistemi dinamici 2 | 6 | 42 | Italiano | MATH-04/A |
| Sistemi hamiltoniani 1 | 9 | 73 | Italiano | MATH-04/A |
| Sistemi hamiltoniani 1 | 6 | 47 | Italiano | MATH-04/A |
| Statistica matematica avanzata | 9 | 78 | Italiano | MATH-03/B |
| Teoria del trasporto ottimo e sue applicazioni | 6 | 42 | Italiano | MATH-03/A |
| Teoria della rappresentazione | 6 | 42 | Italiano | MATH-02/A |
| Teoria delle categorie | 6 | 47 | Italiano | MATH-02/A |
| Teoria delle categorie | 9 | 73 | Italiano | MATH-02/A |
| Topologia algebrica | 6 | 47 | Italiano | MATH-02/B |
| Varietà complesse | 9 | 73 | Italiano | MATH-02/B |
| Varietà complesse | 6 | 47 | Italiano | MATH-02/B |
Secondo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Algebra 4 | 9 | 78 | Italiano | MATH-02/A |
| Algebra 4 | 6 | 60 | Italiano | MATH-02/A |
| Algebra lineare numerica | 6 | 60 | Inglese | MATH-05/A |
| Algebra omologica | 6 | 42 | Italiano | MATH-02/A |
| Analisi complessa | 6 | 47 | Italiano | MATH-03/A |
| Analisi complessa | 9 | 73 | Italiano | MATH-03/A |
| Analisi matematica 5 | 6 | 60 | Italiano | MATH-03/A |
| Approssimazione costruttiva | 6 | 60 | Italiano | MATH-05/A |
| Argomenti avanzati di calcolo delle probabilità | 6 | 47 | Italiano | MATH-03/B |
| Argomenti avanzati di calcolo delle variazioni | 6 | 42 | Italiano | MATH-03/A |
| Argomenti avanzati di teoria analitica dei numeri | 6 | 42 | Italiano | MATH-03/A |
| Calcolo delle variazioni | 6 | 42 | Italiano | MATH-03/A |
| Calcolo stocastico ed applicazioni | 9 | 88 | Italiano | MATH-03/B |
| Didattica della geometria | 6 | 52 | Italiano | MATH-01/B |
| Epistemologia dei processi matematici | 6 | 42 | Italiano | MATH-01/A MATH-01/B |
| Equazioni alle derivate parziali | 6 | 42 | Italiano | MATH-03/A |
| Equazioni alle derivate parziali | 9 | 73 | Italiano | MATH-03/A |
| Fluidodinamica | 6 | 42 | Italiano | MATH-04/A |
| Fondamenti della matematica 1 | 6 | 42 | Italiano | MATH-01/B |
| Geometria aritmetica | 6 | 42 | Italiano | MATH-02/A MATH-02/B |
| Geometria complessa | 6 | 42 | Italiano | MATH-02/B |
| Geometria riemanniana | 6 | 42 | Italiano | MATH-02/B |
| Gruppi di lie | 6 | 42 | Italiano | MATH-02/B |
| Laboratorio di metodi e modelli matematici in python | 3 | 30 | Italiano | NN |
| Logica matematica 2 | 6 | 42 | Italiano | MATH-01/A |
| Metodi numerici per equazioni alle derivate parziali 2 | 9 | 78 | Italiano | MATH-05/A |
| Metodi per il ragionamento automatico | 6 | 52 | Italiano | MATH-01/A |
| Preparazioni di esperienze didattiche 2 | 6 | 52 | Italiano | PHYS-06/B |
| Processi di punto e insiemi aleatori | 6 | 47 | Italiano | MATH-03/B |
| Relatività 1 | 9 | 78 | Italiano | MATH-04/A |
| Relatività 1 | 6 | 52 | Italiano | MATH-04/A |
| Sistemi dinamici 1 | 6 | 42 | Italiano | MATH-04/A |
| Sistemi operativi e reti di calcolatori | 6 | 47 | Italiano | INFO-01/A |
| Storia della matematica 1 | 6 | 42 | Italiano | MATH-01/B |
| Superfici algebriche | 6 | 42 | Italiano | MATH-02/B |
| Teoria dei numeri | 6 | 42 | Italiano | MATH-02/A |
| Topologia differenziale | 6 | 42 | Italiano | MATH-02/B |
Periodo non definito
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Laboratorio di didattica e divulgazione | 3 | 0 | Italiano | NN |
| Seminario integrativo nell'ambito della matematica avanzata | 3 | 0 | Italiano | NN |
| Tecnologie per la finanza | 3 | 20 | Italiano | NN |
Attività a scelta e regole di composizione del piano didattico
a1 - ATTIVITA' CARATTERIZZANTI: 45 CREDITI
Gli studenti devono conseguire almeno 18 crediti nei settori Math-01/A-01/B-02/A-02/B-03/A scegliendo corsi che compaiono nella seguente tabella 1A
Gli studenti devono conseguire almeno 18 crediti nei settori Math-01/A-01/B-02/A-02/B-03/A scegliendo corsi che compaiono nella seguente tabella 1A
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Algebra commutativa | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MATH-02/A |
| Analisi complessa | 6 | 47 | Italiano | Secondo semestre | MATH-03/A |
| Analisi complessa | 9 | 73 | Italiano | Secondo semestre | MATH-03/A |
| Analisi funzionale | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MATH-03/A |
| Analisi reale | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MATH-03/A |
| Calcolo stocastico ed applicazioni | 9 | 88 | Italiano | Secondo semestre | MATH-03/B |
| Didattica del calcolo infinitesimale | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MATH-01/B |
| Didattica della geometria | 6 | 52 | Italiano | Secondo semestre | MATH-01/B |
| Equazioni alle derivate parziali | 9 | 73 | Italiano | Secondo semestre | MATH-03/A |
| Equazioni alle derivate parziali | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | MATH-03/A |
| Geometria complessa | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | MATH-02/B |
| Geometria differenziale | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MATH-02/B |
| Logica matematica 1 | 9 | 73 | Italiano | Primo semestre | MATH-01/A |
| Logica matematica 1 | 6 | 47 | Italiano | Primo semestre | MATH-01/A |
| Logica matematica 2 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | MATH-01/A |
| Metodi matematici della meccanica quantistica | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MATH-04/A |
| Metodi numerici per equazioni alle derivate parziali 1 | 9 | 78 | Italiano | Primo semestre | MATH-05/A |
| Metodi numerici per equazioni alle derivate parziali 2 | 9 | 78 | Italiano | Secondo semestre | MATH-05/A |
| Probabilità avanzata | 9 | 78 | Italiano | Primo semestre | MATH-03/B |
| Relatività 1 | 9 | 78 | Italiano | Secondo semestre | MATH-04/A |
| Relatività 1 | 6 | 52 | Italiano | Secondo semestre | MATH-04/A |
| Sistemi dinamici 1 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | MATH-04/A |
| Sistemi hamiltoniani 1 | 9 | 73 | Italiano | Primo semestre | MATH-04/A |
| Sistemi hamiltoniani 1 | 6 | 47 | Italiano | Primo semestre | MATH-04/A |
| Teoria dei numeri | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | MATH-02/A |
| Teoria della rappresentazione | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MATH-02/A |
| Topologia algebrica | 6 | 47 | Italiano | Primo semestre | MATH-02/B |
| Varietà complesse | 6 | 47 | Italiano | Primo semestre | MATH-02/B |
| Varietà complesse | 9 | 73 | Italiano | Primo semestre | MATH-02/B |
a2 - Gli studenti devono conseguire almeno 12 crediti , nei settori Math-01/A-01/B-02/A-02/B-03/A scegliendo corsi che compaiono nella seguente tabella 2A.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Algebra 4 | 6 | 60 | Italiano | Secondo semestre | MATH-02/A |
| Algebra 4 | 9 | 78 | Italiano | Secondo semestre | MATH-02/A |
| Algebra combinatoria | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MATH-02/A |
| Algebra lineare numerica | 6 | 60 | Inglese | Secondo semestre | MATH-05/A |
| Algebra omologica | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | MATH-02/A |
| Analisi di fourier | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MATH-03/A |
| Analisi matematica 5 | 6 | 60 | Italiano | Secondo semestre | MATH-03/A |
| Approssimazione costruttiva | 6 | 60 | Italiano | Secondo semestre | MATH-05/A |
| Argomenti avanzati di analisi complessa | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MATH-03/A |
| Argomenti avanzati di calcolo delle probabilità | 6 | 47 | Italiano | Secondo semestre | MATH-03/B |
| Argomenti avanzati di calcolo delle variazioni | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | MATH-03/A |
| Argomenti avanzati di equazioni alle derivate parziali | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MATH-03/A |
| Argomenti avanzati di teoria analitica dei numeri | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | MATH-03/A |
| Biomatematica 2 | 6 | 52 | Italiano | Primo semestre | MATH-03/B MATH-05/A |
| Biomatematica 3 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MATH-04/A |
| Calcolabilità e complessità computazionale | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | INFO-01/A |
| Calcolo delle variazioni | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | MATH-03/A |
| Calcolo scientifico | 6 | 60 | Italiano | Primo semestre | MATH-05/A |
| Controllo stocastico e ottimizzazione | 6 | 47 | Italiano | Primo semestre | MATH-03/B |
| Didattica della matematica | 6 | 47 | Italiano | Primo semestre | MATH-01/B |
| Didattica della matematica | 9 | 73 | Italiano | Primo semestre | MATH-01/B |
| Dualità categoriali in logica e algebra | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MATH-01/A |
| Epistemologia dei processi matematici | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | MATH-01/A MATH-01/B |
| Equazioni di evoluzione | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MATH-03/A |
| Fluidodinamica | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | MATH-04/A |
| Fondamenti della matematica 1 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | MATH-01/B |
| Geometria 5 | 6 | 60 | Italiano | Primo semestre | MATH-02/B |
